11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| REMOVE 100 CHIPS-END REGISTRATION | 30 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| REMOVE 500 CHIPS | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| REMOVE 1000 CHIPS | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Remove 5ks | 15 | |||
| Level 24 | 30 | 50000 | 75000 | 75000 |
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Remove 25ks | 15 | |||
| Level 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 30 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | KHAMLA K | * | 655.000 |
| 2 | CHRIS R | * | 532.000 |
| 3 | FRANCIS N | * | 471.000 |
| 4 | JASON P | * | 438.000 |
| 5 | NICHOLAS C | * | 428.000 |
| 6 | CHRISTOPHER J | * | 417.000 |
| 7 | TENG V | * | 383.000 |
| 8 | JESSE L | * | 373.000 |
| 9 | JAIME H | * | 365.000 |
| 10 | CHUC N | * | 360.000 |
| 11 | CYRIL W | * | 320.000 |
| 12 | CHARLES J | * | 306.000 |
| 13 | VIJESH V | * | 292.000 |
| 14 | DANIEL M | * | 265.000 |
| 15 | LANCE O | * | 254.000 |
| 16 | EDWARD S | * | 243.000 |
| 17 | JOHN S | * | 232.000 |
| 18 | JIALIANG F | * | 215.000 |
| 19 | STEVEN S | * | 208.000 |
| 20 | P X | * | 207.000 |
| 21 | LEONARD L | * | 200.000 |
| 22 | JOE N | * | 200.000 |
| 23 | VICTOR P | * | 173.000 |
| 24 | CHRISTIAN C | * | 151.000 |
| 25 | MICHAEL C | * | 147.000 |
| 26 | VICTOR U | * | 140.000 |
| 27 | GILBERT O | * | 135.000 |
| 28 | TED A | * | 134.000 |
| 29 | YOUSEF | * | 130.000 |
| 30 | MICHAEL H | * | 130.000 |
| 31 | SIDDHARTH D | * | 125.000 |
| 32 | BRANDON M | * | 110.000 |
| 33 | GARY G | * | 106.000 |
| 34 | BENJAMIN P | * | 90.000 |
| 35 | RYAN N | * | 85.000 |
| 36 | KEVIN W | * | 84.000 |
| 37 | ARTHUR H | * | 40.000 |
| 38 | JEREMIAH J | * | $700 |
| 39 | MATTHEW P | * | $700 |
| 40 | KEITH T | * | $700 |
| 41 | CHIN C | * | $700 |
| 43 | MARCL | * | $700 |
| 42 | MATT B | * | $700 |
| 45 | ROVSHAN G | * | $700 |
| 46 | DEYVI P | * | $234 |
| 47 | MONICA B | * | $233 |
| 48 | MARTIN B | * | $233 |
| 49 | ANTHONY B | * | 0 |
| 49 | MARIE F | * | 0 |
| 50 | JEFFREY V | * | 0 |
| 51 | KODY E | * | 0 |
| 52 | LEE P | * | 0 |
| 53 | NOEL | * | 0 |
| 54 | D K A | * | 0 |
| 55 | JAG | * | 0 |
| 56 | PHILIP T | * | 0 |
| 57 | MITCHELL C | * | 0 |
| 58 | EDWARD M | * | 0 |
| 59 | LORENZO F | * | 0 |
| 60 | SOVRON M | * | 0 |
| 61 | JEFFREY C | * | 0 |
| 62 | EKC | * | 0 |
| 63 | BRYAN C | * | 0 |
| 64 | JULIE C | * | 0 |
| 65 | ABRAHAM T | * | 0 |
| 66 | ERIC W | * | 0 |
| 67 | YUE X | * | 0 |
| 68 | AUSTIN F | * | 0 |
| 69 | WOOD | * | 0 |
| 70 | DAVID C | * | 0 |
| 71 | MICHAEL F | * | 0 |
| 72 | REDDY | * | 0 |
| 73 | BRYCE C | * | 0 |
| 74 | ARUNA M | * | 0 |
| 75 | DAVID B | * | 0 |
| 76 | MFR | * | 0 |
| 77 | JAKE R | * | 0 |
| 78 | MOON | * | 0 |
| 79 | JAMES G | * | 0 |
| 80 | TRAVIS K | * | 0 |
| 81 | DAVID C | * | 0 |
| 82 | KENNETH J | * | 0 |
| 83 | MIKE ML | * | 0 |
| 84 | BARRY B | * | 0 |
| 85 | RICARDO B | * | 0 |
| 86 | STEVEN G | * | 0 |
| 87 | DAVID L | * | 0 |
| 88 | AKHIL B | * | 0 |
| 89 | STEVEN N | * | 0 |
| 90 | AUSTIN O | * | 0 |
| 91 | GREG F | * | 0 |
| 92 | JOON S | * | 0 |
| 93 | JARBAS L | * | 0 |
| 94 | ADRIAN A | * | 0 |
| 95 | ROBERT B | * | 0 |
| 96 | RICKEY E | * | 0 |
| 97 | NARUNAT P | * | 0 |
| 98 | SUNDARARAJAN T | * | 0 |
| 99 | CAN B | * | 0 |
| 100 | ANTHONY C | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 3 días | |||
11:00am $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | DAY TWO |
| 2nd | DAY TWO |
| 3rd | DAY TWO |
| 4th | DAY TWO |
| 5th | DAY TWO |
| 6th | DAY TWO |
| 7th | DAY TWO |
| 8th | DAY TWO |
| 9th | DAY TWO |
| 10th | DAY TWO |
| 11th | DAY TWO |
| 12th | DAY TWO |
| 13th | DAY TWO |
| 14th | DAY TWO |
| 15th | DAY TWO |
| 16th | DAY TWO |
| 17th | DAY TWO |
| 18th | DAY TWO |
| 19th | DAY TWO |
| 20th | DAY TWO |
| 21st | DAY TWO |
| 22nd | DAY TWO |
| 23rd | DAY TWO |
| 24th | DAY TWO |
| 25th | DAY TWO |
| 26th | DAY TWO |
| 27th | DAY TWO |
| 28th | DAY TWO |
| 29th | DAY TWO |
| 30th | DAY TWO |
| 31st | DAY TWO |
| 32nd | DAY TWO |
| 33rd | DAY TWO |
| 34th | DAY TWO |
| 35th | DAY TWO |
| 36th | DAY TWO |
| 37th | DAY TWO |
| 38th | $700 |
| 39th | $700 |
| 40th | $700 |
| 41st | $700 |
| 42nd | $700 |
| 43rd | $700 |
| 44th | $700 |
| 45th | $700 |
| 46th | $234 |
| 47th | $233 |
| 48th | $233 |
2026 RUNGOOD PASSPORT SEASON FINALE - Event #3 - EV#3 $400 1D - POKERNEWS CUP $250,000 GUARANTEED
Sábado, Julio 18vo 2026
11:00am
Registro tardío: 3:45pm
$400
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



