12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| Level 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| Level 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| Level 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break | 60 | |||
| Level 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 12 | 40 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| Level 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| Level 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 60 | |||
| Level 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| Level 28 | 40 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| Level 34 | 40 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| Level 37 | 60 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Break | 15 | |||
| Level 38 | 60 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 39 | 60 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Break | 0 | |||
| Level 40 | 60 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| Level 41 | 60 | 1300000 | 2500000 | 2500000 |
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | FRANK B | 32[2] | $96,961 |
| 2 | JOHNSON J | * | $62,678 |
| 3 | A A S | * | $47,978 |
| 4 | BLAISE D | * | $37,652 |
| 5 | GUY P | * | $29,334 |
| 6 | LAWRENCE B | * | $22,075 |
| 7 | JAMES B | * | $16,496 |
| 8 | BRIAN G | * | $12,168 |
| 9 | LAWRENCE L | * | $8,870 |
| 10 | RHONDA B | * | $6,692 |
| 11 | PETER C | * | $6,692 |
| 12 | KFIR N | * | $5,550 |
| 13 | MITCHELL G | * | $5,550 |
| 14 | DANIEL D | * | $4,876 |
| 15 | HOAN N | * | $4,876 |
| 16 | JAMES M | * | $4,312 |
| 17 | VICKEN T | * | $4,312 |
| 18 | CURT K | * | $3,832 |
| 19 | GUY C | * | $3,832 |
| 20 | BRADLEY S | * | $3,832 |
| 21 | ALEJANDRO Q | * | $3,494 |
| 22 | ROBERT M | * | $3,494 |
| 23 | BL | * | $3,494 |
| 24 | QING L | * | $3,287 |
| 25 | EDWARD H | * | $3,287 |
| 26 | LOWELL K | * | $3,287 |
| 27 | JAMES R | * | $3,287 |
| 28 | PAUL V | * | $3,108 |
| 29 | FRANCISCO F | * | $3,108 |
| 30 | GREGORY B | * | $3,108 |
| 31 | STEVEN B | * | $3,108 |
| 32 | MICHAEL H | * | $2,938 |
| 33 | PAUL B | * | $2,938 |
| 34 | KRIS K | * | $2,938 |
| 35 | MARSHA W | * | $2,938 |
| 36 | BOB W | * | $2,780 |
| 37 | DANIEL S | * | $2,780 |
| 38 | WILLIAM K | * | $2,780 |
| 39 | JOSEPH M | * | $2,780 |
| 40 | CHIORI G | * | $2,634 |
| 41 | JONATHAN H | * | $2,634 |
| 42 | MATTHEW R | * | $2,634 |
| 43 | FELIPE D | * | $2,634 |
| 44 | JOHN R | * | $2,634 |
| 45 | JOSHUA P | * | $2,500 |
| 46 | PAVOL S | * | $2,500 |
| 47 | LIN Z | * | $2,500 |
| 48 | JOEL F | * | $2,500 |
| 49 | DARIN U | * | $2,500 |
| 50 | MARK C | * | $2,500 |
| 51 | TERRICITA M | * | $2,500 |
| 52 | STEVEN S | * | $2,500 |
| 53 | ROMMEL L | * | $2,500 |
| 54 | DAVID P | * | $2,404 |
| 55 | BRIAN S | * | $2,404 |
| 56 | JOSEPH B | * | $2,404 |
| 57 | MANUEL L | * | $2,404 |
| 58 | SCOTT R | * | $2,404 |
| 59 | GEORGE Y | * | $2,404 |
| 60 | NICHOLAS P | * | $2,404 |
| Última actualización: hace un día | |||
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $96,961 |
| 2nd | $62,678 |
| 3rd | $47,978 |
| 4th | $37,652 |
| 5th | $29,334 |
| 6th | $22,075 |
| 7th | $16,496 |
| 8th | $12,168 |
| 9th | $8,870 |
| 10th | $6,692 |
| 11th | $6,692 |
| 12th | $5,550 |
| 13th | $5,550 |
| 14th | $4,876 |
| 15th | $4,876 |
| 16th | $4,312 |
| 17th | $4,312 |
| 18th | $3,832 |
| 19th | $3,832 |
| 20th | $3,832 |
| 21st | $3,494 |
| 22nd | $3,494 |
| 23rd | $3,494 |
| 24th | $3,287 |
| 25th | $3,287 |
| 26th | $3,287 |
| 27th | $3,287 |
| 28th | $3,108 |
| 29th | $3,108 |
| 30th | $3,108 |
| 31st | $3,108 |
| 32nd | $2,938 |
| 33rd | $2,938 |
| 34th | $2,938 |
| 35th | $2,938 |
| 36th | $2,780 |
| 37th | $2,780 |
| 38th | $2,780 |
| 39th | $2,780 |
| 40th | $2,634 |
| 41st | $2,634 |
| 42nd | $2,634 |
| 43rd | $2,634 |
| 44th | $2,634 |
| 45th | $2,500 |
| 46th | $2,500 |
| 47th | $2,500 |
| 48th | $2,500 |
| 49th | $2,500 |
| 50th | $2,500 |
| 51st | $2,500 |
| 52nd | $2,500 |
| 53rd | $2,500 |
| 54th | $2,404 |
| 55th | $2,404 |
| 56th | $2,404 |
| 57th | $2,404 |
| 58th | $2,404 |
| 59th | $2,404 |
| 60th | $2,404 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #10 - Seniors NLH 50+ Day 2 $500K GTD
Viernes, Mayo 29no 2026
12:00pm
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


