6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | PJH | 43[4] | $14,476 |
| 2 | MIKI V | * | $9,126 |
| 3 | MATTHEW C | * | $6,348 |
| 4 | MARC D | * | $4,652 |
| 5 | NATHAN C | * | $3,505 |
| 6 | CONNOR B | * | $2,677 |
| 7 | CHASE L | * | $2,129 |
| 8 | AVERY W | * | $1,733 |
| 9 | TRENTON D | * | $1,453 |
| 10 | FELIX KLAUS K | * | $1,275 |
| 11 | BENJAMIN L | * | $1,275 |
| 12 | JONATHAN P | * | $1,168 |
| 13 | MATTHEW D | * | $1,168 |
| 14 | DAN T | * | 0 |
| 15 | JONATHAN PAUL ANDRE P | * | 0 |
| 16 | ETHAN A | * | 0 |
| 17 | SINEAD | * | 0 |
| 18 | YUEKAI L | * | 0 |
| 19 | JATINDER S | * | 0 |
| 20 | OMER R | * | 0 |
| 21 | LINDA MADLEENA L | * | 0 |
| 22 | TAYLOR H | * | 0 |
| 23 | SHIKHA C | * | 0 |
| 24 | ALAN M | * | 0 |
| 25 | JOSEPH R | * | 0 |
| 26 | ASHLEY H | * | 0 |
| 27 | ANURAG C | * | 0 |
| 28 | JAMIL KHALID R | * | 0 |
| 29 | MORDECHAI G | * | 0 |
| 30 | JOAN C | * | 0 |
| 31 | CHER C | * | 0 |
| 32 | NOEL E | * | 0 |
| 33 | MICHAEL S | * | 0 |
| 34 | DENIAN C | * | 0 |
| 35 | KHOI P | * | 0 |
| 36 | JOSHUA S | * | 0 |
| 37 | DANIEL M | * | 0 |
| 38 | FERNANDO F | * | 0 |
| 39 | GRANT O | * | 0 |
| 40 | GABRIEL B | * | 0 |
| 41 | JUSTIN A | * | 0 |
| 42 | ABDOU M | * | 0 |
| 43 | ROSARIE R | * | 0 |
| 44 | EUGENE K | * | 0 |
| 45 | ANTONIO MANUEL D | * | 0 |
| 46 | SAMUEL J | * | 0 |
| 47 | CHRIS H | * | 0 |
| 48 | ADAM W | * | 0 |
| 49 | YU C | * | 0 |
| 50 | EDWIN G | * | 0 |
| 51 | SACHIN J | * | 0 |
| 52 | GUSTAVO S | * | 0 |
| 53 | ERIC CHRISTOPHER E | * | 0 |
| 54 | CARLOS G | * | 0 |
| 55 | DANIEL F | * | 0 |
| 56 | CHRISTIAN Y | * | 0 |
| 57 | STEPHEN B | * | 0 |
| 58 | ADAM W | * | 0 |
| 59 | ROSARIE R | * | 0 |
| 60 | KHOI P | * | 0 |
| 61 | SINEAD | * | 0 |
| 62 | CHRIS H | * | 0 |
| 63 | RHONDA B | * | 0 |
| 64 | MATTHEW D | * | 0 |
| 65 | ILIYA K | * | 0 |
| 66 | MICHAEL S | * | 0 |
| 67 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 68 | JUSTIN A | * | 0 |
| 69 | ETHAN A | * | 0 |
| 70 | SEAN M | * | 0 |
| 71 | BRIAN B | * | 0 |
| 72 | SANTIAGO N | * | 0 |
| 73 | DAVID M | * | 0 |
| 74 | SACHIN J | * | 0 |
| 75 | ABDOU M | * | 0 |
| 76 | MICHAEL S | * | 0 |
| 77 | KHOI P | * | 0 |
| 78 | ADAM W | * | 0 |
| 79 | DAVID V | * | 0 |
| 80 | BENJAMIN L | * | 0 |
| 81 | BRIAN B | * | 0 |
| 82 | LEVI B | * | 0 |
| 83 | SAMUEL J | * | 0 |
| 84 | STEVEN S | * | 0 |
| 85 | MATTHEW D | * | 0 |
| 86 | BENJAMIN L | * | 0 |
| 87 | ANTONIO S | * | 0 |
| 88 | GABRIEL B | * | 0 |
| 89 | SANGWOO H | * | 0 |
| 90 | DAN T | * | 0 |
| 91 | SHIKHA C | * | 0 |
| 92 | EFRAIM D | * | 0 |
| 93 | BRIAN B | * | 0 |
| 94 | SHIKHA C | * | 0 |
| 95 | ROBERT S | * | 0 |
| 96 | RUBEN V | * | 0 |
| 97 | JATINDER S | * | 0 |
| 98 | CLAYTON H | * | 0 |
| 99 | SHIKHA C | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $14,476 |
| 2nd | $9,126 |
| 3rd | $6,348 |
| 4th | $4,652 |
| 5th | $3,505 |
| 6th | $2,677 |
| 7th | $2,129 |
| 8th | $1,733 |
| 9th | $1,453 |
| 10th | $1,275 |
| 11th | $1,275 |
| 12th | $1,168 |
| 13th | $1,168 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #11 - $600 NLH Turbo $50K GTD
Miércoles, Mayo 27mo 2026
6:00pm
Registro tardío: 9:05pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


