6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | KARO N | 55[2] | 844.000 |
| 2 | BRIAN G | 55[4] | 432.000 |
| 3 | MATTHEW G | 55[9] | 323.000 |
| 4 | CHITESCU G | 55[3] | 239.000 |
| 5 | SAMUEL H | 55[8] | 189.000 |
| 6 | ERIK M | 55[1] | 133.000 |
| 7 | PARISA P | * | 0 |
| 8 | SCOTT B | * | 0 |
| 9 | KIMBERLY D | * | 0 |
| 10 | DAVID N | * | 0 |
| 11 | JAMES L | * | 0 |
| 12 | NADAV H | * | 0 |
| 13 | DAVID P | * | 0 |
| 14 | EZZ | * | 0 |
| 15 | BATMAN | * | 0 |
| 16 | ASLAN E | * | 0 |
| 17 | PATRICK D | * | 0 |
| 18 | SIMONE O | * | 0 |
| 19 | ANDREW N | * | 0 |
| 20 | JOHNNY T | * | 0 |
| 21 | QIANG X | * | 0 |
| 22 | MATTHEW P | * | 0 |
| 23 | SHARON A | * | 0 |
| 24 | MICHAEL W | * | 0 |
| 25 | XIANG C | * | 0 |
| 26 | MATTHEW L | * | 0 |
| 27 | DORIAN R | * | 0 |
| 28 | JONATHAN S | * | 0 |
| 29 | NATHAN C | * | 0 |
| 30 | ABDOU M | * | 0 |
| 31 | JORIS M | * | 0 |
| 32 | JUSTIN F | * | 0 |
| 33 | SHANISH A | * | 0 |
| 34 | JUSTIN F | * | 0 |
| 35 | KANG C | * | 0 |
| 36 | JOSEPH A | * | 0 |
| 37 | MICHAEL W | * | 0 |
| 38 | JAMES R | * | 0 |
| 39 | KANG C | * | 0 |
| 40 | REX J | * | 0 |
| 41 | JAMES L | * | 0 |
| 42 | JAMES R | * | 0 |
| 43 | SUMANT P | * | 0 |
| 44 | ELDAR E | * | 0 |
| 45 | DEEPA A | * | 0 |
| 46 | XUFANG Y | * | 0 |
| 47 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 48 | BRETT K | * | 0 |
| 49 | DEEPA A | * | 0 |
| 50 | MICHAEL R | * | 0 |
| 51 | SIMONE O | * | 0 |
| 52 | THOMAS O | * | 0 |
| 53 | BRETT K | * | 0 |
| 54 | SHAKESPEAR | * | 0 |
| Última actualización: hace 13 días | |||
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 6th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #4 - $600 NLH 1B Turbo $500K GTD
Jueves, Mayo 21ro 2026
6:00pm
Registro tardío: 9:05pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


