6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | CORY W | 42[9] | 1.079.000 |
| 2 | JAVIER F | 32[7] | 726.000 |
| 3 | BATMAN | 34[9] | 669.000 |
| 4 | AMIR G | 34[5] | 598.000 |
| 5 | HARRY L | 42[5] | 579.000 |
| 6 | BRYAN L | 32[5] | 430.000 |
| 7 | THIBAUD M | 34[7] | 406.000 |
| 8 | RAHAMIM HAIM H | 42[2] | 343.000 |
| 9 | JOAQUIN EUGENIO P | 34[8] | 338.000 |
| 10 | NIKOLAI D | 32[1] | 334.000 |
| 11 | RAYMOND H | 34[3] | 299.000 |
| 12 | PARISA P | 32[6] | 260.000 |
| 13 | ANDREW W | 32[2] | 253.000 |
| 14 | PAUL C | 42[3] | 244.000 |
| 15 | JOON K | 42[1] | 214.000 |
| 16 | MICHAEL W | 32[3] | 200.000 |
| 17 | CEASAR A | 32[8] | 195.000 |
| 18 | REX | 34[4] | 173.000 |
| 19 | FRANK C | 42[7] | 166.000 |
| 20 | CHEN L | 42[8] | 154.000 |
| 21 | NAMJOON L | 34[1] | 138.000 |
| 22 | ANTHONY D | 32[9] | 108.000 |
| 23 | QUANG N | 42[6] | 104.000 |
| 24 | JONATHAN S | 32[4] | 68.000 |
| 25 | SHARON A | 42[4] | 34.000 |
| 26 | HSINLIN L | * | 0 |
| 27 | ANDY W | * | 0 |
| 28 | JOHN C | * | 0 |
| 29 | AVNEESH M | * | 0 |
| 30 | JAMES A | * | 0 |
| 31 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 32 | JUSTIN F | * | 0 |
| 33 | DELMIRO T | * | 0 |
| 34 | SALVATORE D | * | 0 |
| 35 | SEAN W | * | 0 |
| 36 | CODY W | * | 0 |
| 37 | JOHN G | * | 0 |
| 38 | MATTHEW H | * | 0 |
| 39 | JASON P | * | 0 |
| 40 | DAVID M | * | 0 |
| 41 | MOSHE A | * | 0 |
| 42 | SHARON B | * | 0 |
| 43 | GARY P | * | 0 |
| 44 | VLADIMIR P | * | 0 |
| 45 | PJH | * | 0 |
| 46 | VINEET C | * | 0 |
| 47 | MARTIN H | * | 0 |
| 48 | SERGEY B | * | 0 |
| 49 | ABRAHAM F | * | 0 |
| 50 | OLIVER S | * | 0 |
| 51 | ABAZAR K | * | 0 |
| 52 | YANIV P | * | 0 |
| 53 | THUY N | * | 0 |
| 54 | KAREL K | * | 0 |
| 55 | JOSEPH DANTE R | * | 0 |
| 56 | ABDOU M | * | 0 |
| 57 | GARY H | * | 0 |
| 58 | ROBERT S | * | 0 |
| 59 | RAHUL D | * | 0 |
| 60 | DANIEL G | * | 0 |
| 61 | FELIX KLAUS K | * | 0 |
| 62 | SANTIAGO M | * | 0 |
| 63 | YUANZHI C | * | 0 |
| 64 | MANUTEA JEREMY YEE LY MIN A | * | 0 |
| 65 | RYAN H | * | 0 |
| 66 | CHRIS H | * | 0 |
| 67 | MARK A | * | 0 |
| 68 | DEJAN P | * | 0 |
| 69 | GREGORY R | * | 0 |
| 70 | JIMMY T | * | 0 |
| 71 | ONUR D | * | 0 |
| 72 | SHALOM B | * | 0 |
| 73 | ALEXANDER M | * | 0 |
| 74 | DYLAN N | * | 0 |
| 75 | ANDREW R | * | 0 |
| 76 | MIQUEL M | * | 0 |
| 77 | JOSEPH P | * | 0 |
| 78 | MAKSIM P | * | 0 |
| 79 | YOSUKE S | * | 0 |
| 80 | MICHAEL H | * | 0 |
| 81 | LIN | * | 0 |
| 82 | ANTONIO P | * | 0 |
| 83 | FRANCIS HARVEY A | * | 0 |
| 84 | JOHNNY Y | * | 0 |
| 85 | G G | * | 0 |
| 86 | SIMON B | * | 0 |
| 87 | PHONSAVANH P | * | 0 |
| 88 | CHAO C | * | 0 |
| 89 | BRANDON R | * | 0 |
| 90 | THOMAS C | * | 0 |
| 91 | PHILIP C | * | 0 |
| 92 | ROBERT N | * | 0 |
| 93 | LIANYU C | * | 0 |
| 94 | ZILONG Z | * | 0 |
| 95 | FERRIS G | * | 0 |
| 96 | JOSHUA Z | * | 0 |
| 97 | MATTHEW B | * | 0 |
| 98 | JOSEPH R | * | 0 |
| 99 | KELLY K | * | 0 |
| 100 | ANDREI K | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 11 días | |||
6:00pm $600 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 25th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #4 - $600 NLH 1F Turbo $500K GTD
Sábado, Mayo 23ro 2026
6:00pm
Registro tardío: 9:05pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


