11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ERIC B | * | 519.000 |
| 2 | RORY L | * | 496.000 |
| 3 | DANIEL H | * | 339.000 |
| 4 | JOSEPH L | * | 306.000 |
| 5 | KEVIN T | * | 189.000 |
| 6 | DEAN P | * | 119.000 |
| 7 | JOSHUA B | * | 113.000 |
| 8 | JULIUS J | * | 0 |
| 9 | BARONJON J | * | 0 |
| 10 | ANIRUDH S | * | 0 |
| 11 | CHARLES J | * | 0 |
| 12 | JAMES R | * | 0 |
| 13 | KEVIN G | * | 0 |
| 14 | CORY W | * | 0 |
| 15 | JOSEPH A | * | 0 |
| 16 | ZHENYU Z | * | 0 |
| 17 | ERIC L | * | 0 |
| 18 | QING L | * | 0 |
| 19 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 20 | ADAM B | * | 0 |
| 21 | CODY W | * | 0 |
| 22 | SIMONE O | * | 0 |
| 23 | BRANDON S | * | 0 |
| 24 | REX J | * | 0 |
| 25 | MARCOS C | * | 0 |
| 26 | MARCOS C | * | 0 |
| 27 | HAIM H | * | 0 |
| 28 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 29 | JAMES R | * | 0 |
| 30 | BRETT C | * | 0 |
| 31 | SIMONE O | * | 0 |
| 32 | ALEXANDER S | * | 0 |
| 33 | CODY W | * | 0 |
| 34 | LIRAN B | * | 0 |
| 35 | SIMONE O | * | 0 |
| 36 | LIRAN B | * | 0 |
| 37 | ERIC F | * | 0 |
| 38 | BARONJON J | * | 0 |
| 39 | JOSEPH A | * | 0 |
| 40 | JOSEPH L | * | 0 |
| 41 | MOHAMMAD W | * | 0 |
| 42 | ANIRUDH S | * | 0 |
| 43 | JOSEPH L | * | 0 |
| 44 | CLM | * | 0 |
| 45 | EARL G | * | 0 |
| 46 | MOHAMED S | * | 0 |
| 47 | JAMES K | * | 0 |
| 48 | DELMIRO T | * | 0 |
| 49 | BRETT C | * | 0 |
| 50 | CLM | * | 0 |
| 51 | RORY L | * | 0 |
| 52 | MOHAMED S | * | 0 |
| Última actualización: hace 16 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-7th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #01 - DCPS 2026 #01 $600 NLH 1A
Lunes, Mayo 18vo 2026
11:10am
Registro tardío: 5:55pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



