11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MICHAEL H | 07[1] | $7,788 |
| 2 | AARON O | * | $6,287 |
| 3 | SVLI | * | $6,000 |
| 4 | HABIBI | * | $3,075 |
| 5 | CORBIN N | * | $2,298 |
| 6 | FABIEN P | * | $1,799 |
| 7 | ELI K | * | $1,477 |
| 8 | CLAYTON A | * | $1,276 |
| 9 | WILLIAM S | * | 0 |
| 10 | MICHAEL E | * | 0 |
| 11 | JAYAKRISHNAN N | * | 0 |
| 12 | JASON S | * | 0 |
| 13 | JOSE D | * | 0 |
| 14 | YUKI K | * | 0 |
| 15 | ALWIN H | * | 0 |
| 16 | SINEAD D | * | 0 |
| 17 | CARLTON T | * | 0 |
| 18 | CLAM TORTA | * | 0 |
| 19 | SUZANNE T | * | 0 |
| 20 | DAVID C | * | 0 |
| 21 | NATHANIEL Z | * | 0 |
| 22 | MICHAEL E | * | 0 |
| 23 | ALWIN H | * | 0 |
| 24 | NIKHIL G | * | 0 |
| 25 | MICHAEL H | * | 0 |
| 26 | MICHAEL E | * | 0 |
| 27 | SINEAD D | * | 0 |
| 28 | SINEAD D | * | 0 |
| 29 | KENNETH C | * | 0 |
| 30 | MICHAEL H | * | 0 |
| 31 | JOSE D | * | 0 |
| 32 | MICHAEL E | * | 0 |
| 33 | JOSE D | * | 0 |
| 34 | JAMES M | * | 0 |
| 35 | TALI M | * | 0 |
| 36 | JAYAKRISHNAN N | * | 0 |
| 37 | ANTHONY L | * | 0 |
| 38 | NATHANIEL Z | * | 0 |
| 39 | PETER M | * | 0 |
| 40 | ROMMEL | * | 0 |
| 41 | FERNANDO T | * | 0 |
| 42 | JOSE D | * | 0 |
| 43 | WILLARD R | * | 0 |
| 44 | NATHANIEL Z | * | 0 |
| 45 | KENNETH C | * | 0 |
| 46 | BRIAN M | * | 0 |
| 47 | KAREN S | * | 0 |
| 48 | MOHAMED S | * | 0 |
| 49 | TIMOFEI S | * | 0 |
| 50 | WILLIAM S | * | 0 |
| 51 | SUZANNE T | * | 0 |
| 52 | VIRGINIA Y | * | 0 |
| 53 | MICHAEL E | * | 0 |
| 54 | CURTIS F | * | 0 |
| 55 | TIMOFEI S | * | 0 |
| 56 | FERNANDO T | * | 0 |
| 57 | ROMMEL | * | 0 |
| 58 | MOHAMED S | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $7,788 |
| 2nd | $6,287 |
| 3rd | $6,000 |
| 4th | $3,075 |
| 5th | $2,298 |
| 6th | $1,799 |
| 7th | $1,477 |
| 8th | $1,276 |
DeepStack Championship 2026 - Event #100 - DCPS 2026 #100 $600 NLH (1Day)
Domingo, Julio 19no 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



