6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MICHAEL S | 01[3] | $2,250 |
| 2 | MICHAEL J | * | $1,483 |
| 3 | HAMILTON N | * | $1,017 |
| 4 | FARID D | * | $728 |
| 5 | EARL G | * | $544 |
| 6 | KAIDEN A | * | $426 |
| 7 | YUCHAO L | * | $350 |
| 8 | SUZANNE T | * | $302 |
| 9 | WILLIAM B | * | 0 |
| 10 | SERGEY B | * | 0 |
| 11 | QUENTIN J | * | 0 |
| 12 | TING Z | * | 0 |
| 13 | ALMA G | * | 0 |
| 14 | SARA C | * | 0 |
| 15 | ROGERIO C | * | 0 |
| 16 | ROBERT P | * | 0 |
| 17 | BRIAN B | * | 0 |
| 18 | MOHAMMAD A | * | 0 |
| 19 | ADAM O | * | 0 |
| 20 | VITOX | * | 0 |
| 21 | MATTHEW N | * | 0 |
| 22 | ROGER M | * | 0 |
| 23 | SUSAN S | * | 0 |
| 24 | BENJAMIN K | * | 0 |
| 25 | MICHAEL W | * | 0 |
| 26 | MARY M | * | 0 |
| 27 | DAVID D | * | 0 |
| 28 | GAYE LYNN W | * | 0 |
| 29 | MOHAMMAD A | * | 0 |
| 30 | NEIL S | * | 0 |
| 31 | EMILY S | * | 0 |
| 32 | SHELDA W | * | 0 |
| 33 | MASON M | * | 0 |
| 34 | JORDAN H | * | 0 |
| 35 | HA D | * | 0 |
| 36 | WAN | * | 0 |
| 37 | ROBERT Y | * | 0 |
| 38 | STEVEN W | * | 0 |
| 39 | EMILY S | * | 0 |
| 40 | GAYE LYNN W | * | 0 |
| 41 | MATTHEW N | * | 0 |
| 42 | JOSHUA B | * | 0 |
| 43 | DMITRI S | * | 0 |
| 44 | PHUC L | * | 0 |
| 45 | ANDRE L | * | 0 |
| 46 | TADASHI Y | * | 0 |
| 47 | MATTHEW N | * | 0 |
| 48 | JOSHUA B | * | 0 |
| 49 | KAIDEN A | * | 0 |
| 50 | BABYFISH | * | 0 |
| 51 | KIRK W | * | 0 |
| 52 | WILLIAM B | * | 0 |
| 53 | ROBERT Y | * | 0 |
| 54 | SUSAN S | * | 0 |
| 55 | MICHAEL S | * | 0 |
| 56 | KIRK W | * | 0 |
| 57 | DAVID D | * | 0 |
| 58 | WILLIAM B | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $2,250 |
| 2nd | $1,483 |
| 3rd | $1,017 |
| 4th | $728 |
| 5th | $544 |
| 6th | $426 |
| 7th | $350 |
| 8th | $302 |
DeepStack Championship 2026 - Event #101 - DCPS 2026 #101 $200 NLH Bounty (1Day)
Domingo, Julio 19no 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



