11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JOSE FERNANDO G | 07[9] | $5,460 |
| 2 | JORGE M | * | $5,371 |
| 3 | GUILHERME N | * | $5,383 |
| 4 | JONATHAN A | * | $2,502 |
| 5 | NICHOLAS B | * | $1,850 |
| 6 | MATTHEW C | * | $1,419 |
| 7 | KEVIN J | * | $1,132 |
| 8 | JAMES A | * | $939 |
| 9 | RAMSEY A | * | $812 |
| 10 | PEDRO S | * | $733 |
| 11 | JUNG K | * | $733 |
| 12 | ROMMEL | * | $693 |
| 13 | GREGORY G | * | $693 |
| 14 | SHIMON B | * | 0 |
| 15 | CORBIN N | * | 0 |
| 16 | MICHAEL I | * | 0 |
| 17 | SVLI | * | 0 |
| 18 | DUY N | * | 0 |
| 19 | ELVYN B | * | 0 |
| 20 | KAO S | * | 0 |
| 21 | EARL G | * | 0 |
| 22 | BRIAN B | * | 0 |
| 23 | RAMINDER S | * | 0 |
| 24 | YEMANE A | * | 0 |
| 25 | MOHAMED S | * | 0 |
| 26 | YUKI K | * | 0 |
| 27 | MO X | * | 0 |
| 28 | COLIN P | * | 0 |
| 29 | GREGORY R | * | 0 |
| 30 | MIKE C | * | 0 |
| 31 | MO X | * | 0 |
| 32 | RAMINDER S | * | 0 |
| 33 | COLIN P | * | 0 |
| 34 | MATTHEW D | * | 0 |
| 35 | GIL W | * | 0 |
| 36 | EARL G | * | 0 |
| 37 | RAMINDER S | * | 0 |
| 38 | VIRGINIA Y | * | 0 |
| 39 | SERGEY B | * | 0 |
| 40 | STEVE F | * | 0 |
| 41 | ALEKSANDR B | * | 0 |
| 42 | AMIT B | * | 0 |
| 43 | ANDRE A | * | 0 |
| 44 | KAO S | * | 0 |
| 45 | DAVE L | * | 0 |
| 46 | ABDEL MAGIDE K | * | 0 |
| 47 | ELVYN B | * | 0 |
| 48 | JOSE D | * | 0 |
| 49 | HABIBI | * | 0 |
| 50 | ELVYN B | * | 0 |
| 51 | EDWARD M | * | 0 |
| 52 | ABDEL MAGIDE K | * | 0 |
| 53 | HABIBI | * | 0 |
| 54 | SERGEY B | * | 0 |
| 55 | GABE E | * | 0 |
| 56 | DYLAN S | * | 0 |
| 57 | ANTHONY R | * | 0 |
| 58 | ANZHELA V | * | 0 |
| 59 | RAMSEY A | * | 0 |
| 60 | OSLIN C | * | 0 |
| 61 | EARL G | * | 0 |
| 62 | JOSE D | * | 0 |
| 63 | RICHARD K | * | 0 |
| 64 | VISHAL A | * | 0 |
| 65 | HAK-MANN L | * | 0 |
| 66 | VISHAL A | * | 0 |
| 67 | ELVYN B | * | 0 |
| 68 | NICHOLAS B | * | 0 |
| 69 | EARL G | * | 0 |
| 70 | HA D | * | 0 |
| 71 | SERGEY B | * | 0 |
| 72 | GREGORY G | * | 0 |
| 73 | KAO S | * | 0 |
| 74 | YAN Y | * | 0 |
| 75 | MO X | * | 0 |
| 76 | MATEO S | * | 0 |
| 77 | PEDRO S | * | 0 |
| 78 | STEPHEN S | * | 0 |
| 79 | MARK W | * | 0 |
| 80 | DAFANG Z | * | 0 |
| 81 | FERNANDO T | * | 0 |
| 82 | SVLI | * | 0 |
| 83 | SHIMON B | * | 0 |
| 84 | VISHAL A | * | 0 |
| 85 | RAMINDER S | * | 0 |
| 86 | KENNETH C | * | 0 |
| 87 | RICHARD K | * | 0 |
| 88 | JEFFREY M | * | 0 |
| 89 | SVETLANA J | * | 0 |
| 90 | SVLI | * | 0 |
| 91 | DAFANG Z | * | 0 |
| 92 | EVERTON T | * | 0 |
| 93 | PEDRO S | * | 0 |
| 94 | KENNETH C | * | 0 |
| 95 | RAMINDER S | * | 0 |
| 96 | XU Z | * | 0 |
| 97 | HA D | * | 0 |
| 98 | VISHAL A | * | 0 |
| 99 | ALEKSANDR B | * | 0 |
| 100 | SVETLANA J | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace alrededor de 14 horas | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $5,460 |
| 2nd | $5,371 |
| 3rd | $5,383 |
| 4th | $2,502 |
| 5th | $1,850 |
| 6th | $1,419 |
| 7th | $1,132 |
| 8th | $939 |
| 9th | $812 |
| 10th | $733 |
| 11th | $733 |
| 12th | $693 |
| 13th | $693 |
DeepStack Championship 2026 - Event #102 - DCPS 2026 #102 $600 NLH Bounty (1Day)
Lunes, Julio 20mo 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



