10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | STEPHEN K | * | 81.700 |
| 2 | MICHAEL H | * | 76.300 |
| 3 | JON O | * | 74.000 |
| 4 | TIMOTHY M | * | 70.000 |
| 5 | JOSEPH S | * | 68.300 |
| 6 | MOHAMED S | * | 63.000 |
| 7 | MARIOS S | * | 61.000 |
| 8 | CRAIG J | * | 60.600 |
| 9 | STEVEN M | * | 57.000 |
| 10 | WILLIAM E | * | 53.200 |
| 11 | MARK A | * | 51.600 |
| 12 | MICHAEL M | * | 51.200 |
| 13 | STEVEN Z | * | 50.000 |
| 14 | HARRY C | * | 49.000 |
| 15 | BARRY S | * | 47.000 |
| 16 | NICHOLAS B | * | 42.000 |
| 17 | YANG A | * | 41.100 |
| 18 | KATHLEEN L | * | 40.200 |
| 19 | JAMES M | * | 40.000 |
| 20 | EKREM B | * | 40.000 |
| 21 | CHIORI G | * | 40.000 |
| 22 | WILLIAM B | * | 40.000 |
| 23 | CHRISTOPHER W | * | 39.000 |
| 24 | JAIME L | * | 38.400 |
| 25 | AJ | * | 36.500 |
| 26 | LUDOVIC M | * | 36.100 |
| 27 | ROMMEL | * | 35.500 |
| 28 | STEVEN B | * | 34.900 |
| 29 | LARRY M | * | 30.400 |
| 30 | ALBERT M | * | 25.400 |
| 31 | STEPHEN R | * | 24.800 |
| 32 | CHENG P | * | 21.800 |
| 33 | FREDERICK L | * | 20.000 |
| 34 | WILLIAM F | * | 14.200 |
| 35 | DAVE L | * | 0 |
| 36 | WILLIAM B | * | 0 |
| 37 | CHIORI G | * | 0 |
| 38 | KAAN K | * | 0 |
| 39 | ROMMEL | * | 0 |
| 40 | JEFFERY C | * | 0 |
| 41 | JEFFERY C | * | 0 |
| Última actualización: hace 7 minutos | |||
DeepStack Championship 2026 - Event #104 - DCPS 2026 #104 $600 NLH Seniors 1A
Martes, Julio 21ro 2026
10:10am
En registro tardío: 4:55pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



