6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ANDY H | 10[6] | $2,993 |
| 2 | ANTONIO Z | * | $2,326 |
| 3 | AL | * | $2,225 |
| 4 | ROBERT C | * | $2,093 |
| 5 | BRANDON R | * | $953 |
| 6 | ROBERT E | * | $731 |
| 7 | SATHEESH F | * | $584 |
| 8 | SRIRAM S | * | $485 |
| 9 | REZA S | * | $420 |
| 10 | HUGO M | * | $380 |
| 11 | JAVIER G | * | $380 |
| 12 | RAMESH A | * | $380 |
| 13 | GREGORY J | * | 0 |
| 14 | JUDD R | * | 0 |
| 15 | EARL M | * | 0 |
| 16 | CHRISTOPHER B | * | 0 |
| 17 | FEIFEI R | * | 0 |
| 18 | MICHAEL V | * | 0 |
| 19 | ALEX | * | 0 |
| 20 | ANTHONY C | * | 0 |
| 21 | RAPHAEL PATRICK B | * | 0 |
| 22 | YOANE H | * | 0 |
| 23 | ANDREAS P | * | 0 |
| 24 | MICHAEL S | * | 0 |
| 25 | JOAQUIN T | * | 0 |
| 26 | MOHSEN S | * | 0 |
| 27 | CARLOS G | * | 0 |
| 28 | SANTOS O | * | 0 |
| 29 | ROBERT M | * | 0 |
| 30 | JATINDER S | * | 0 |
| 31 | MARK B | * | 0 |
| 32 | KELLY G | * | 0 |
| 33 | PRABAHARAN N | * | 0 |
| 34 | YUN H | * | 0 |
| 35 | ROBERTO E | * | 0 |
| 36 | DIRK M | * | 0 |
| 37 | JOHN F | * | 0 |
| 38 | DONALD F | * | 0 |
| 39 | MIKE K | * | 0 |
| 40 | GAYE LYNN W | * | 0 |
| 41 | DIRK M | * | 0 |
| 42 | JOHN F | * | 0 |
| 43 | HOLLY O | * | 0 |
| 44 | JEREMY B | * | 0 |
| 45 | EMMANUEL M | * | 0 |
| 46 | JUDD R | * | 0 |
| 47 | DARRELL S | * | 0 |
| 48 | GAYE LYNN W | * | 0 |
| 49 | ADRIAN G | * | 0 |
| 50 | SHYYON K | * | 0 |
| 51 | BRETT S | * | 0 |
| 52 | LYNN S | * | 0 |
| 53 | MICHAEL H | * | 0 |
| 54 | CHAD P | * | 0 |
| 55 | LAUCHLIN M | * | 0 |
| 56 | LAWRENCE S | * | 0 |
| 57 | JARROD C | * | 0 |
| 58 | ELMER R | * | 0 |
| 59 | DAVID S | * | 0 |
| 60 | ALFREDO A | * | 0 |
| 61 | YOCHAI K | * | 0 |
| 62 | JATINDER S | * | 0 |
| 63 | ROBERT M | * | 0 |
| 64 | JOEL T | * | 0 |
| 65 | GEORGE Q | * | 0 |
| 66 | ALFREDO A | * | 0 |
| 67 | HELEN B | * | 0 |
| 68 | JAVIER G | * | 0 |
| 69 | RAFAEL L | * | 0 |
| 70 | ADRIAN G | * | 0 |
| 71 | JOAQUIN T | * | 0 |
| 72 | MICHAEL E | * | 0 |
| 73 | RHONDA B | * | 0 |
| 74 | SCOTT I | * | 0 |
| 75 | LYNN S | * | 0 |
| 76 | JONATHAN L | * | 0 |
| 77 | KELLY G | * | 0 |
| 78 | VINCENT S | * | 0 |
| 79 | ROBERT M | * | 0 |
| 80 | LAWRENCE S | * | 0 |
| 81 | ZACHARY C | * | 0 |
| 82 | ALEX | * | 0 |
| 83 | KEVIN M | * | 0 |
| 84 | JASON G | * | 0 |
| 85 | SATHEESH F | * | 0 |
| 86 | YOCHAI K | * | 0 |
| 87 | DIRK M | * | 0 |
| 88 | JASON G | * | 0 |
| 89 | SCOTT I | * | 0 |
| 90 | LYNN S | * | 0 |
| Última actualización: hace 8 días | |||
6:10pm $250 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $2,993 |
| 2nd | $2,326 |
| 3rd | $2,225 |
| 4th | $2,093 |
| 5th | $953 |
| 6th | $731 |
| 7th | $584 |
| 8th | $485 |
| 9th | $420 |
| 10th | $380 |
| 11th | $380 |
| 12th | $380 |
DeepStack Championship 2026 - Event #16 - DCPS 2026 #16 $250 NLH Bounty (1Day)
Martes, Mayo 26to 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$250
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



