12:10pm $1,100 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 16 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 22 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 28 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 31 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 32 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
12:10pm $1,100 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | BARRY S | 04[9] | $42,680 |
| 2 | FLORIAN R | * | $29,407 |
| 3 | MAX S | * | $20,734 |
| 4 | SAMUEL S | * | $14,967 |
| 5 | COLE G | * | $11,066 |
| 6 | MATTHEW L | * | $8,387 |
| 7 | JAVIER Z | * | $6,518 |
| 8 | JACK M | * | $5,199 |
| 9 | CHUN K | * | $4,259 |
| 10 | THOMAS Y | * | $3,586 |
| 11 | STEVEN F | * | $3,586 |
| 12 | OLIVER T | * | $3,105 |
| 13 | MORENO P | * | $3,105 |
| 14 | LADARREN B | * | $2,767 |
| 15 | OLIVER B | * | $2,767 |
| 16 | PATRICIA M | * | $2,767 |
| 17 | LARS N | * | $2,767 |
| 18 | SEAN R | * | $2,541 |
| 19 | BRADLEY B | * | $2,541 |
| 20 | JACOB G | * | $2,541 |
| 21 | STANISLAV K | * | $2,406 |
| 22 | GARY B | * | $2,406 |
| 23 | MATTHEW C | * | $2,406 |
| 24 | ADAM W | * | $2,351 |
| 25 | CEDRIC K | * | $2,351 |
| 26 | ANDREW V | * | 0 |
| 27 | ANTWAN P | * | 0 |
| 28 | SEBASTIAN P | * | 0 |
| 29 | JOON P | * | 0 |
| 30 | MIKE A | * | 0 |
| 31 | STANISLAV H | * | 0 |
| 32 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 33 | JAVIER F | * | 0 |
| 34 | STEPHEN T | * | 0 |
| 35 | ROBERT C | * | 0 |
| 36 | JULIEN A | * | 0 |
| 37 | RUSLAN N | * | 0 |
| 38 | BRYCE S | * | 0 |
| 39 | MARK S | * | 0 |
| 40 | CARSON H | * | 0 |
| 41 | MARK A | * | 0 |
| 42 | OLIVER W | * | 0 |
| 43 | NATHAN C | * | 0 |
| 44 | SALIM A | * | 0 |
| 45 | YURII Z | * | 0 |
| 46 | PAUL H | * | 0 |
| 47 | CALEB F | * | 0 |
| 48 | JESSE S | * | 0 |
| 49 | TSZ S | * | 0 |
| 50 | MAKOTO Y | * | 0 |
| 51 | MEHMET S | * | 0 |
| 52 | BOUWE C | * | 0 |
| 53 | JORDAN G | * | 0 |
| 54 | PATRICK B | * | 0 |
| 55 | DANIEL K | * | 0 |
| 56 | ALEXANDER D | * | 0 |
| 57 | RYAN C | * | 0 |
| 58 | JON S | * | 0 |
| 59 | ANDREAS K | * | 0 |
| 60 | CARSON H | * | 0 |
| 61 | DAVIN A | * | 0 |
| 62 | SEAN R | * | 0 |
| 63 | BRADLEY A | * | 0 |
| 64 | PAUL F | * | 0 |
| 65 | MATTHEW L | * | 0 |
| 66 | SALIM A | * | 0 |
| 67 | MAKOTO Y | * | 0 |
| 68 | YURII Z | * | 0 |
| 69 | BOUWE C | * | 0 |
| 70 | CARSON H | * | 0 |
| 71 | CALEB F | * | 0 |
| 72 | BENJAMIN H | * | 0 |
| 73 | TIM G | * | 0 |
| 74 | JORDAN G | * | 0 |
| 75 | SUIYUAN C | * | 0 |
| 76 | GABRIEL B | * | 0 |
| 77 | BOUWE C | * | 0 |
| 78 | MAGNUS E | * | 0 |
| 79 | ROGER B | * | 0 |
| 80 | JESSE S | * | 0 |
| 81 | MATTHEW L | * | 0 |
| 82 | JORIS M | * | 0 |
| 83 | PRESTON C | * | 0 |
| 84 | BEN B | * | 0 |
| 85 | JESSE S | * | 0 |
| 86 | ROBERT W | * | 0 |
| 87 | JOHN S | * | 0 |
| 88 | GEFFREY K | * | 0 |
| 89 | OLIVER W | * | 0 |
| 90 | LARS N | * | 0 |
| 91 | STEVEN F | * | 0 |
| 92 | GREG L | * | 0 |
| 93 | STEVEN S | * | 0 |
| 94 | NOHAD T | * | 0 |
| 95 | TONY D | * | 0 |
| 96 | TIMOTHY W | * | 0 |
| 97 | QUIRIN Z | * | 0 |
| 98 | JAVIER F | * | 0 |
| 99 | ANDREW F | * | 0 |
| 100 | GEFFREY K | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 3 días | |||
12:10pm $1,100 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $42,680 |
| 2nd | $29,407 |
| 3rd | $20,734 |
| 4th | $14,967 |
| 5th | $11,066 |
| 6th | $8,387 |
| 7th | $6,518 |
| 8th | $5,199 |
| 9th | $4,259 |
| 10th | $3,586 |
| 11th | $3,586 |
| 12th | $3,105 |
| 13th | $3,105 |
| 14th | $2,767 |
| 15th | $2,767 |
| 16th | $2,767 |
| 17th | $2,767 |
| 18th | $2,541 |
| 19th | $2,541 |
| 20th | $2,541 |
| 21st | $2,406 |
| 22nd | $2,406 |
| 23rd | $2,406 |
| 24th | $2,351 |
| 25th | $2,351 |
DeepStack Championship 2026 - Event #28 - DCPS 2026 #28 $1,100 PLO (1Day)
Domingo, Mayo 31ro 2026
12:10pm
Registro tardío: 5:40pm
$1,100
Pot Limit
Omaha Hi
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



