10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JOAO M | * | 784.000 |
| 2 | CHRISTOPHER S | * | 700.000 |
| 3 | WILLIAM H | * | 700.000 |
| 4 | EMMANOUIL C | * | 638.000 |
| 5 | JASON S | * | 597.000 |
| 6 | GARY T | * | 597.000 |
| 7 | JEREMY R | * | 518.000 |
| 8 | QING L | * | 503.000 |
| 9 | RAFAEL P | * | 467.000 |
| 10 | PIERCE M | * | 452.000 |
| 11 | CHRISTIAN S | * | 370.000 |
| 12 | RODRIGO B | * | 316.000 |
| 13 | JUSTIN S | * | 309.000 |
| 14 | BEN WILLIAM W | * | 304.000 |
| 15 | OLIWER S | * | 304.000 |
| 16 | JAMES P | * | 275.000 |
| 17 | JOSEP R | * | 270.000 |
| 18 | JULIO S | * | 248.000 |
| 19 | HANNES V | * | 248.000 |
| 20 | ZHIYANG J | * | 239.000 |
| 21 | JAVIER T | * | 228.000 |
| 22 | VICTOR C | * | 219.000 |
| 23 | PRATIK P | * | 218.000 |
| 24 | YURY P | * | 195.000 |
| 25 | BARDYA P | * | 181.000 |
| 26 | ROLF N | * | 172.000 |
| 27 | DUMITRU P | * | 166.000 |
| 28 | CODY W | * | 164.000 |
| 29 | JAIME R | * | 131.000 |
| 30 | PEDRO M | * | 130.000 |
| 31 | ROBERT P | * | 124.000 |
| 32 | QUENTIN B | * | 120.000 |
| 33 | LEANDRO F | * | 112.000 |
| 34 | BENJAMIN M | * | 95.000 |
| 35 | JOKIMAS J | * | 21.000 |
| 36 | CLAYTON D | * | 0 |
| 37 | MATTHEW D | * | 0 |
| 38 | PATRICK S | * | 0 |
| 39 | CORY R | * | 0 |
| 40 | JOFFREY L | * | 0 |
| 41 | ALEKS D | * | 0 |
| 42 | JOSE G | * | 0 |
| 43 | MICHAEL O | * | 0 |
| 44 | ROBERT G | * | 0 |
| 45 | DAVID H | * | 0 |
| 46 | CHRIS D | * | 0 |
| 47 | STEVEN S | * | 0 |
| 48 | ANTHONY N | * | 0 |
| 49 | RAYMOND X | * | 0 |
| 50 | JUN L | * | 0 |
| 51 | MICHAEL R | * | 0 |
| 52 | WILLIAM B | * | 0 |
| 53 | I CHUN C | * | 0 |
| 54 | ZHUO C | * | 0 |
| 55 | PHILIPPE B | * | 0 |
| 56 | ANTHONY M | * | 0 |
| 57 | HUNTER C | * | 0 |
| 58 | LEO S | * | 0 |
| 59 | ROBERT B | * | 0 |
| 60 | LUKAS P | * | 0 |
| 61 | EDWARD WILLIARD H | * | 0 |
| 62 | METODI P | * | 0 |
| 63 | KRISTOPHER C | * | 0 |
| 64 | ANTONIO G | * | 0 |
| 65 | CARLOS M | * | 0 |
| 66 | VLADIMIR H | * | 0 |
| 67 | CAMEL M | * | 0 |
| 68 | ALEXANDRE A | * | 0 |
| 69 | HAN F | * | 0 |
| 70 | SUNGWOO T | * | 0 |
| 71 | YITA C | * | 0 |
| 72 | ALFONSO L | * | 0 |
| 73 | BING L | * | 0 |
| 74 | ANDREA O | * | 0 |
| 75 | DIRK W | * | 0 |
| 76 | ALAN F | * | 0 |
| 77 | MIQUEL M | * | 0 |
| 78 | TOM V | * | 0 |
| 79 | FLORIAN P | * | 0 |
| 80 | PIERRE CHRIS M | * | 0 |
| 81 | LEANDRO G | * | 0 |
| 82 | MIYOUNG K | * | 0 |
| 83 | KELLEY S | * | 0 |
| 84 | BRIAN W | * | 0 |
| 85 | AUGUSTAS B | * | 0 |
| 86 | YANIV P | * | 0 |
| 87 | NUNO D | * | 0 |
| 88 | KAMIL K | * | 0 |
| 89 | GIRISH S | * | 0 |
| 90 | MICHAEL C | * | 0 |
| 91 | EDUARDO M | * | 0 |
| 92 | POL P | * | 0 |
| 93 | DIOGO D | * | 0 |
| 94 | RENMEI L | * | 0 |
| 95 | ANDREAS C | * | 0 |
| 96 | MATTHIAS A | * | 0 |
| 97 | PHILIPPE S | * | 0 |
| 98 | VICTOR S | * | 0 |
| 99 | JOSEPH O | * | 0 |
| 100 | MICHAEL K | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 26 días | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-35th | Day Two |
DeepStack Championship 2026 - Event #68 - DCPS 2026 #68 $1,100 NLH 1A
Jueves, Junio 25to 2026
10:10am
Registro tardío: 2:40pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



