10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | PETER W | * | 1.189.000 |
| 2 | TIGRAN M | * | 1.000.003 |
| 3 | PAUL H | * | 853.000 |
| 4 | HON CHEONG L | * | 845.000 |
| 5 | CORY R | * | 843.000 |
| 6 | JACK S | * | 752.000 |
| 7 | SEUNGHYUN N | * | 739.000 |
| 8 | LEE R | * | 639.000 |
| 9 | ARI KUNUK S | * | 574.000 |
| 10 | ALEKSANDAR J | * | 563.000 |
| 11 | SIL D | * | 555.000 |
| 12 | FLORIAN P | * | 545.000 |
| 13 | ROBERT N | * | 539.000 |
| 14 | MATTHIAS H | * | 524.000 |
| 15 | RAMON S | * | 510.000 |
| 16 | ROBERT S | * | 505.000 |
| 17 | DAVID I | * | 459.000 |
| 18 | JONAH L | * | 456.000 |
| 19 | FIODOR M | * | 454.000 |
| 20 | JAMIE F | * | 453.000 |
| 21 | TEDDY H | * | 439.000 |
| 22 | SCOTT S | * | 434.000 |
| 23 | DAVID L | * | 431.000 |
| 24 | KARL W | * | 429.000 |
| 25 | SIHAO Z | * | 426.000 |
| 26 | STEVEN S | * | 412.000 |
| 27 | LEVON T | * | 397.000 |
| 28 | DAVID L | * | 395.000 |
| 29 | JAROD M | * | 384.000 |
| 30 | SOMASEKHAR S | * | 377.000 |
| 31 | JOHN C | * | 351.000 |
| 32 | PIERCE M | * | 340.000 |
| 33 | JOSH M | * | 330.000 |
| 34 | ROBERT M | * | 317.000 |
| 35 | GRAHAM M | * | 313.000 |
| 36 | CHANGLIANG D | * | 312.000 |
| 37 | MEDDI F | * | 300.000 |
| 38 | RUSLAN Z | * | 291.000 |
| 39 | JONATHAN L | * | 282.000 |
| 40 | BRIAN A | * | 278.000 |
| 41 | YANIV P | * | 272.000 |
| 42 | BENJAMIN P | * | 271.000 |
| 43 | DAVID S | * | 266.000 |
| 44 | JEFFREY T | * | 262.000 |
| 45 | DANIEL S | * | 261.000 |
| 46 | CHUN K | * | 237.000 |
| 47 | IURII S | * | 236.000 |
| 48 | HIEU M | * | 227.000 |
| 49 | NOAM M | * | 217.000 |
| 50 | DAVID C W | * | 208.000 |
| 51 | JINMING Z | * | 204.000 |
| 52 | KUNAL P | * | 202.000 |
| 53 | MYKOLA K | * | 199.000 |
| 54 | SUNG JOO H | * | 181.000 |
| 55 | MARCO M | * | 174.000 |
| 56 | SHIJIA L | * | 143.000 |
| 57 | CHRISTIE Y | * | 133.000 |
| 58 | AIMAL M | * | 127.000 |
| 59 | KUANGHUNG L | * | 107.000 |
| 60 | TOMMY N | * | 104.000 |
| 61 | OMER R | * | 101.000 |
| 62 | ADAM L | * | 100.000 |
| 63 | DIMITRIOS A | * | 99.000 |
| 64 | JOSE A | * | 70.000 |
| 65 | RAECHEL W | * | 70.000 |
| 66 | ALEXANDER S | * | 66.000 |
| 67 | SANG S | * | 54.000 |
| 68 | BRIAN H | * | 14.000 |
| 69 | SLAVEN P | * | 0 |
| 70 | SHARON B | * | 0 |
| 71 | MATTHEW L | * | 0 |
| 72 | FURKAN B | * | 0 |
| 73 | OGANES S | * | 0 |
| 74 | MOUSSA H | * | 0 |
| 75 | ALAN B | * | 0 |
| 76 | KENNETH C | * | 0 |
| 77 | JOHN C | * | 0 |
| 78 | YURII Z | * | 0 |
| 79 | ROBERT B | * | 0 |
| 80 | MICHAEL W | * | 0 |
| 81 | LE B | * | 0 |
| 82 | STEVEN M | * | 0 |
| 83 | CRAIG F | * | 0 |
| 84 | JESSE Y | * | 0 |
| 85 | LUIGI P | * | 0 |
| 86 | ADEL K | * | 0 |
| 87 | TERRY F | * | 0 |
| 88 | MALIK W | * | 0 |
| 89 | JQB | * | 0 |
| 90 | LINUS G | * | 0 |
| 91 | LANCE S | * | 0 |
| 92 | MICHAEL S | * | 0 |
| 93 | HANS N | * | 0 |
| 94 | GERARDO R | * | 0 |
| 95 | SHIINA O | * | 0 |
| 96 | ANTONIO S | * | 0 |
| 97 | ADNAN M | * | 0 |
| 98 | VALENTYN S | * | 0 |
| 99 | ANDREW M | * | 0 |
| 100 | GARY H | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 8 días | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-68th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #87 - DCPS 2026 #87 $1,100 NLH MSPT 1E
Lunes, Julio 13ro 2026
10:10am
Registro tardío: 4:55pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



