12:10pm $800 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 16 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 22 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 28 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 31 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 32 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
12:10pm $800 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JAMES C | 05[8] | $13,820 |
| 2 | ADAM W | * | $9,431 |
| 3 | WILL | * | $6,529 |
| 4 | SONG W | * | $4,586 |
| 5 | SEAN R | * | $3,269 |
| 6 | MATTHIAS K | * | $2,365 |
| 7 | PATRICK M | * | 0 |
| 8 | JUAN M | * | 0 |
| 9 | AUSTIN C | * | 0 |
| 10 | STEPHEN S | * | 0 |
| 11 | BRETT S | * | 0 |
| 12 | LOUIEGI B | * | 0 |
| 13 | SUNIL S | * | 0 |
| 14 | ZHUO C | * | 0 |
| 15 | STEPHEN M | * | 0 |
| 16 | ALWIN H | * | 0 |
| 17 | SAMMY T | * | 0 |
| 18 | SCOTT A | * | 0 |
| 19 | CARLOS G | * | 0 |
| 20 | RICHARD K | * | 0 |
| 21 | ELI K | * | 0 |
| 22 | SHIMON B | * | 0 |
| 23 | JUAN M | * | 0 |
| 24 | MOHAMMAD A | * | 0 |
| 25 | SCOTT A | * | 0 |
| 26 | CARLOS G | * | 0 |
| 27 | WATINEE R | * | 0 |
| 28 | TONY D | * | 0 |
| 29 | STEPHEN M | * | 0 |
| 30 | CHUN KONG K | * | 0 |
| 31 | MOHAMMAD A | * | 0 |
| 32 | TEGNEAR B | * | 0 |
| 33 | MATHEUS C | * | 0 |
| 34 | JOHN B | * | 0 |
| 35 | SONG W | * | 0 |
| 36 | LOUIEGI B | * | 0 |
| 37 | DON N | * | 0 |
| 38 | PATRICK M | * | 0 |
| 39 | MATTHIAS K | * | 0 |
| 40 | TEGNEAR B | * | 0 |
| 41 | HANSHAW O | * | 0 |
| 42 | TEGNEAR B | * | 0 |
| 43 | ANDRE P | * | 0 |
| 44 | STEPHEN M | * | 0 |
| 45 | TONY D | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
12:10pm $800 PL Omaha Hi
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $13,820 |
| 2nd | $9,431 |
| 3rd | $6,529 |
| 4th | $4,586 |
| 5th | $3,269 |
| 6th | $2,365 |
DeepStack Championship 2026 - Event #98 - DCPS 2026 #98 $800 PLO (1Day)
Sábado, Julio 18vo 2026
12:10pm
Registro tardío: 5:40pm
$800
Pot Limit
Omaha Hi
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



