4:00pm $500 HORSE
Champions Club
| Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|
| 100-100-300-600 L1 | 30 | 200 | 300 | |
| 100-100-400-800 L2 | 30 | 200 | 400 | |
| 100-200-500-1000 L3 | 30 | 300 | 500 | |
| 200-200-600-1200 L4 | 30 | 300 | 600 | |
| Break | 15 | |||
| 200-200-800-1600 L5 | 30 | 400 | 800 | |
| 300-300-1000-2000 L6 | 30 | 500 | 1000 | |
| 400-400-1200-2400 L7 | 30 | 600 | 1200 | |
| 500-500-1500-3000 L8 | 30 | 1000 | 1500 | |
| Race off 100s | 15 | |||
| 500-500-2000-4000 L9 | 30 | 1000 | 2000 | |
| 500-1000-2500-5000 L10 | 30 | 1500 | 2500 | |
| 1000-1000-3000-6000 L11 | 30 | 1500 | 3000 | |
| 1000-1000-4000-8000 L12 | 30 | 2000 | 4000 | |
| Race off 500s | 10 | |||
| 1000-2000-5000-10000 L13 | 30 | 3000 | 5000 | |
| 2000-2000-6000-12000 L14 | 30 | 3000 | 6000 | |
| 2000-2000-8000-16000 L15 | 30 | 4000 | 8000 | |
| 3000-3000-10000-20000 L16 | 30 | 5000 | 10000 | |
| Race off 1Ks | 10 | |||
| 5000-5000-15000-30000 L17 | 30 | 10000 | 15000 | |
| 5000-5000-20000-40000 L18 | 30 | 10000 | 20000 | |
| 5000-10000-25000-50000 L19 | 30 | 15000 | 25000 | |
| 10000-10000-30000-60000 L20 | 30 | 15000 | 30000 | |
| Break | 10 | |||
| 10000-10000-40000-80000 L21 | 15 | 20000 | 40000 | |
| 10000-20000-50000-100000 L22 | 15 | 25000 | 50000 | |
| 20000-20000-60000-120000 L23 | 15 | 30000 | 60000 | |
| 20000-20000-80000-160000 L24 | 15 | 40000 | 80000 | |
| Race off 5K's | 5 | |||
| 25000-25000-100000-200000 L25 | 30 | 50000 | 100000 | |
| 25000-50000-125000-250000 L26 | 30 | 75000 | 125000 | |
| 50000-50000-150000-300000 L27 | 30 | 75000 | 150000 |
4:00pm $500 HORSE
Champions Club
| # | Player | Seat | Chips |
|---|
| 1 | DARA T | * | $4,926 |
| 2 | DANNY C | * | $4,125 |
| 3 | HAYDEN F | * | $3,559 |
| 4 | SCHUYLER T | * | $2,130 |
| 5 | JASON D | * | $1,640 |
| 6 | GIBBS | * | 0 |
| 7 | HECTOR S | * | 0 |
| 8 | ADAM J | * | 0 |
| 9 | MONEY $$ | * | 0 |
| 10 | MEHMET C | * | 0 |
| 11 | DAVID V | * | 0 |
| 12 | JIM | * | 0 |
| 13 | RAY | * | 0 |
| 14 | JASON B | * | 0 |
| 15 | JONATHAN D | * | 0 |
| 16 | ROBERT F | * | 0 |
| 17 | TEXAS KIM | * | 0 |
| 18 | PEDRO R | * | 0 |
| 19 | REEM | * | 0 |
| 20 | THAD M | * | 0 |
| 21 | WILLIAM M | * | 0 |
| 22 | ZACH | * | 0 |
| 23 | WAYNE | * | 0 |
| 24 | DEAN J | * | 0 |
| 25 | JASON F | * | 0 |
| 26 | TROY C | * | 0 |
| 27 | SKYLER T | * | 0 |
| 28 | SAMI H | * | 0 |
| 29 | SUNSHINE | * | 0 |
| 30 | SCOOP | * | 0 |
| 31 | DARA T | * | 0 |
| 32 | DARA T | * | 0 |
| 33 | WAYNE | * | 0 |
| 34 | TROY C | * | 0 |
| 35 | ADAM J | * | 0 |
| 36 | SAMI H | * | 0 |
| 37 | JASON D | * | 0 |
| 38 | HECTOR S | * | 0 |
| 39 | RICHARD A | * | 0 |
| Last updated: 5 months ago | |||
4:00pm $500 HORSE
Champions Club
| Place | Payout |
|---|
| 1st | 4926 |
| 2nd | 4125 |
| 3rd | 3559 |
| 4th | $2,130 |
| 5th | $1,640 |
2026 Winter Poker Open - Event #12 - E#12 15K GTD H.O.R.S.E.
Friday, February 13th 2026
4:00pm
Late Reg: 7:45pm
$500
HORSE
Report missing or incorrect information
Sign In to View Tournament Info
Live Tournament Info
Real-Time Action Powered by TableCaptain™



