1:05pm $60 PL Omaha Hi
101 Poker Club
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 500 | ||
| LEVEL 2 | 20 | 1000 | ||
| LEVEL 3 | 20 | 1500 | ||
| LEVEL 4 | 20 | 2000 | ||
| LEVEL 5 | 20 | 2500 | ||
| LEVEL 6 | 20 | 3000 | ||
| COLOR UP 500 OFF | 15 | |||
| LEVEL 7 | 20 | 4000 | ||
| LEVEL 8 | 20 | 6000 | ||
| LEVEL 9 | 20 | 8000 | ||
| LEVEL 10 | 20 | 12000 | ||
| COLOR UP 1000 OFF | 5 | |||
| LEVEL 11 | 20 | 15000 | ||
| LEVEL 12 | 20 | 20000 | ||
| LEVEL 13 | 20 | 30000 | ||
| COLOR UP 5000 OFF | 5 | |||
| LEVEL 14 | 20 | 50000 | ||
| LEVEL 15 | 20 | 100000 | ||
| LEVEL 16 | 20 | 250000 | ||
| LEVEL 17 | 20 | 500000 |
1:05pm $60 PL Omaha Hi
101 Poker Club
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | GAMBIT | 04[2] | 40.000 |
| 3 | HEIDI H | 02[4] | 40.000 |
| 4 | ATLE B | 01[7] | 40.000 |
| 5 | JANICE M | 04[8] | 40.000 |
| 6 | SWEET FACE | 04[6] | 40.000 |
| 7 | XING D | 03[6] | 40.000 |
| 8 | LANCE K | 04[5] | 40.000 |
| 9 | MELISSA N | 01[5] | 40.000 |
| 10 | ALLISON D | 02[1] | 40.000 |
| 11 | BOB | 03[9] | 40.000 |
| 12 | MICHAEL N | 02[3] | 40.000 |
| 13 | ELENA D | 03[4] | 40.000 |
| 13 | MARK C | 01[2] | 40.000 |
| 15 | ANTHONY A | 03[5] | 40.000 |
| 16 | IMRAN S | 02[8] | 40.000 |
| 17 | MICHELE L | 04[3] | 40.000 |
| 18 | MICHAEL S | 01[4] | 40.000 |
| 19 | GLEN B | 03[2] | 40.000 |
| 20 | SHANNON B | 04[1] | 40.000 |
| 21 | BILL Q | 01[6] | 40.000 |
| 22 | RICHARD B | 02[7] | 40.000 |
| 23 | RYAN W | 11[9] | 40.000 |
| 24 | LEANDER J | 11[1] | 40.000 |
| 25 | MARC M | 11[8] | 40.000 |
| 26 | THANOJ P | 11[4] | 40.000 |
| 27 | DAVID N | 11[5] | 40.000 |
| 28 | TONY G | 11[3] | 40.000 |
| 29 | NAM P | 03[8] | 40.000 |
| 30 | MELINDA B | 11[6] | 40.000 |
| 29 | BOBBY P | 04[7] | 40.000 |
| 32 | BEAN | 01[9] | 40.000 |
| 33 | JEFFREY V | 04[9] | 40.000 |
| 34 | ANTHONY M | 11[2] | 40.000 |
| 35 | NELLI S | 02[2] | 40.000 |
| 36 | MELGAREJO J | 03[7] | 40.000 |
| 37 | MICHAEL | 01[8] | 40.000 |
| 38 | JACK B | 11[7] | 40.000 |
| 39 | ANGELA T | 04[4] | 40.000 |
| 40 | ANTHONY R | 03[3] | 40.000 |
| 41 | CLIFFORD A | 02[9] | 40.000 |
| 42 | TODD B | 02[6] | 40.000 |
| 43 | BRYAN S | 01[1] | 40.000 |
| 44 | ANTHONY P | 03[1] | 40.000 |
| 45 | DAVID L | * | 40.000 |
| 46 | JESUS C | * | 40.000 |
| 47 | MARIO | * | 40.000 |
| 48 | MICHAEL S | * | 40.000 |
| 49 | TONY | * | 40.000 |
| 50 | KHOSROW M | 02[5] | 40.000 |
| 51 | RICHARD | 01[3] | 40.000 |
| 52 | BOSTON | * | 0 |
| 53 | KHOA D | * | 0 |
| 54 | RAYMOND C | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
1:05pm $60 PL Omaha Hi
101 Poker Club
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,800 $200 |
| 2nd | $1,400 |
| 3rd | $1,110 |
| 4th | $850 |
| 5th | $720 |
| 6th | $600 |
| 7th | $510 |
| 8th | $430 |
| 9th | $340 |
| 10th | $340 |
| 11th | $200 |
101 Poker Club 1:05pm $60 PL Omaha Hi - $5,000 GTD PLO BOMBPOTS
Domingo, Julio 19no 2026
1:05pm
Registro tardío: 3:20pm
$60
Pot Limit
Omaha Hi
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



