7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ANZE S | 77[1] | 1.206.000 |
| 2 | ROBERTO P | 77[4] | 927.000 |
| 3 | JULIAN M | 77[2] | 916.000 |
| 4 | JEREMY B | 68[2] | 739.000 |
| 5 | JOSEPH C | 86[4] | 687.000 |
| 6 | QUANG N | 112[9] | 635.000 |
| 7 | BRYAN S | 88[9] | 633.000 |
| 8 | DANIEL L | 88[2] | 564.000 |
| 9 | KAIFAN W | 101[8] | 535.000 |
| 10 | DEMETRIUS C | 77[5] | 488.000 |
| 11 | JEREMY D | 86[8] | 487.000 |
| 12 | DEREK G | 68[6] | 427.000 |
| 13 | DILLAN P | 68[7] | 395.000 |
| 14 | MARK D | 88[4] | 388.000 |
| 15 | OSCAR D | 86[2] | 378.000 |
| 16 | ANDONY W | 77[3] | 370.000 |
| 17 | DANI G | 75[1] | 364.000 |
| 18 | JORDAN S | 75[6] | 351.000 |
| 19 | GABRIEL A | 112[1] | 336.000 |
| 20 | ERIC L | 68[3] | 330.000 |
| 21 | ILIJA S | 75[5] | 328.000 |
| 22 | JUSTIN L | 88[3] | 327.000 |
| 23 | ARTHUR A | 75[7] | 325.000 |
| 24 | MAKSIM P | 68[4] | 311.000 |
| 25 | CONNOR B | 101[7] | 281.000 |
| 26 | JOSE S | 75[8] | 277.000 |
| 27 | IASON F | 101[1] | 272.000 |
| 28 | TONG M | 68[9] | 266.000 |
| 29 | DAVID Y | 77[8] | 265.000 |
| 30 | ELOY D | 86[1] | 263.000 |
| 31 | NOAM M | 86[5] | 252.000 |
| 32 | JACK D | 77[9] | 243.000 |
| 33 | ALON P | 112[6] | 232.000 |
| 34 | NICHOLAS S | 88[7] | 217.000 |
| 35 | SANG S | 77[7] | 200.000 |
| 36 | BOGDAN C | 86[6] | 186.000 |
| 37 | ALTYNAI F | 112[7] | 183.000 |
| 38 | SHYAMSUNDAR C | 88[8] | 158.000 |
| 39 | MICHAL N | 101[9] | 156.000 |
| 40 | CHRISTOPHER H | 86[7] | 155.000 |
| 41 | JORIS R | 75[3] | 154.000 |
| 42 | BRYAN P | 112[3] | 150.000 |
| 43 | BRYDEN B | 101[3] | 142.000 |
| 44 | DANIEL P | 88[1] | 139.000 |
| 45 | JOSE FERNANDO G | 112[5] | 132.000 |
| 46 | LILY K | 101[6] | 127.000 |
| 47 | MARIA L | 101[5] | 121.000 |
| 48 | YUANTING W | 112[8] | 121.000 |
| 49 | JAMES A | 75[4] | 116.000 |
| 50 | MATAN M | 86[3] | 106.000 |
| 51 | HON L | 101[4] | 104.000 |
| 52 | FIODOR M | 112[2] | 88.000 |
| 53 | ADAM K | 75[9] | 71.000 |
| 54 | SAID E | 68[1] | 27.000 |
| 55 | ERAN A | * | 0 |
| 56 | EMANUEL F | * | 0 |
| 57 | EDWIN G | * | 0 |
| 58 | TIGRAN M | * | 0 |
| 59 | ADAM A | * | 0 |
| 60 | YURII Z | * | 0 |
| 61 | NICO G | * | 0 |
| 62 | MARIO C | * | 0 |
| 63 | SANTTU KALEVI L | * | 0 |
| 64 | GREGORY W | * | 0 |
| 65 | BLUE R | * | 0 |
| 66 | SPENCER C | * | 0 |
| 67 | RIKKI T | * | 0 |
| 68 | JOEL M | * | 0 |
| 69 | JALIL H | * | 0 |
| 70 | VICTOR C | * | 0 |
| 71 | TOMMY T | * | 0 |
| 72 | TOMAS S | * | 0 |
| 73 | MYLES M | * | 0 |
| 74 | ALAN H | * | 0 |
| 75 | CECILE T | * | 0 |
| 76 | MICHAEL N | * | 0 |
| 77 | KEVIN N | * | 0 |
| 78 | WENDY R | * | 0 |
| 79 | MARTIN EVER T | * | 0 |
| 80 | JEFFREY H | * | 0 |
| 81 | DIJAMANT G | * | 0 |
| 82 | PETER L | * | 0 |
| 83 | LANDON B | * | 0 |
| 84 | PO Y | * | 0 |
| 85 | JACK K | * | 0 |
| 86 | PAVELS S | * | 0 |
| 87 | LYUDMIL I | * | 0 |
| 88 | JASON S | * | 0 |
| 89 | COLIN R | * | 0 |
| 90 | ILAN CHARLOT B | * | 0 |
| 91 | LINUS G | * | 0 |
| 92 | YUNSEOB J | * | 0 |
| 93 | ALEX A | * | 0 |
| 94 | TIANYI M | * | 0 |
| 95 | JAMES A | * | 0 |
| 96 | CARLOS S | * | 0 |
| 97 | SANGWOO H | * | 0 |
| 98 | DANIEL H | * | 0 |
| 99 | JOSE N | * | 0 |
| 100 | RHETT V | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace alrededor de 2 horas | |||
7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 54th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #16 - $1,100 NLH 1F Turbo $1.5M GTD
Miércoles, Junio 3ro 2026
7:00pm
Registro tardío: 10:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


