7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 10 | |||
| Level 13 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 10 | |||
| Level 17 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 10 | |||
| Level 29 | 20 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 20 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 33 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ROBERTO P | 77[4] | 450.000 |
| 2 | DANIEL P | 88[1] | 334.000 |
| 3 | QUANG N | 112[9] | 299.000 |
| 4 | JULIAN M | 87[6] | 293.000 |
| 5 | FIODOR M | 112[2] | 265.000 |
| 6 | GREGORY W | 76[8] | 250.000 |
| 7 | BOGDAN C | 78[6] | 250.000 |
| 8 | YUANTING W | 91[4] | 247.000 |
| 9 | LANDON B | 77[2] | 242.000 |
| 10 | RIKKI T | 91[2] | 242.000 |
| 11 | TONG M | 85[3] | 230.000 |
| 12 | CONNOR B | 101[7] | 227.000 |
| 13 | TIGRAN M | 76[9] | 220.000 |
| 14 | ANZE S | 77[1] | 211.000 |
| 15 | KAIFAN W | 76[5] | 210.000 |
| 16 | JOSE N | 85[1] | 200.000 |
| 17 | ADAM K | 75[9] | 193.000 |
| 18 | SAID E | 87[8] | 187.000 |
| 19 | DANIEL L | 88[2] | 181.000 |
| 20 | JOEL M | 76[7] | 180.000 |
| 21 | NOAM M | 91[1] | 180.000 |
| 22 | JACK D | 77[9] | 180.000 |
| 23 | ERAN A | 88[6] | 179.000 |
| 24 | YURII Z | 68[5] | 171.000 |
| 25 | KEVIN N | 77[7] | 163.000 |
| 26 | RHETT V | 78[8] | 162.000 |
| 27 | WENDY R | 101[8] | 158.000 |
| 28 | BRYDEN B | 101[3] | 157.000 |
| 29 | BRYAN S | 77[6] | 157.000 |
| 30 | JOSE FERNANDO G | 87[2] | 145.000 |
| 31 | JORDAN S | 91[8] | 144.000 |
| 32 | JORIS R | 75[3] | 143.000 |
| 33 | SANTTU KALEVI L | 88[7] | 142.000 |
| 34 | MARK D | 78[7] | 138.000 |
| 35 | BLUE R | 88[5] | 136.000 |
| 36 | MARTIN EVER T | 75[2] | 136.000 |
| 37 | ILIJA S | 85[6] | 135.000 |
| 38 | HON L | 101[4] | 133.000 |
| 39 | SANGWOO H | 88[4] | 132.000 |
| 40 | MARIO C | 112[4] | 131.000 |
| 41 | CHRISTOPHER H | 87[3] | 130.000 |
| 42 | SANG S | 76[2] | 130.000 |
| 43 | SHYAMSUNDAR C | 91[5] | 130.000 |
| 44 | DAVID Y | 85[2] | 127.000 |
| 45 | OSCAR D | 86[2] | 127.000 |
| 46 | ALAN H | 85[8] | 125.000 |
| 47 | ARTHUR A | 75[7] | 125.000 |
| 48 | ERIC L | 68[3] | 121.000 |
| 49 | TOMAS S | 77[3] | 120.000 |
| 50 | MARIA L | 101[5] | 114.000 |
| 51 | MAKSIM P | 68[4] | 109.000 |
| 52 | CARLOS S | 68[2] | 107.000 |
| 53 | JAMES A | 75[4] | 105.000 |
| 54 | YUNSEOB J | 91[9] | 100.000 |
| 55 | ALTYNAI F | 112[7] | 100.000 |
| 56 | MICHAL N | 101[9] | 99.000 |
| 57 | JACK K | 76[6] | 98.000 |
| 58 | NICHOLAS S | 87[1] | 97.000 |
| 59 | KONSTANTIN G | 87[9] | 96.000 |
| 60 | ANDONY W | 78[3] | 90.000 |
| 61 | BRYAN P | 112[3] | 88.500 |
| 62 | TIANYI M | 91[7] | 85.000 |
| 63 | JEREMY B | 85[7] | 84.000 |
| 64 | NICO G | 88[9] | 82.000 |
| 65 | MYLES M | 87[7] | 80.000 |
| 66 | LILY K | 101[6] | 80.000 |
| 67 | ADAM A | 68[1] | 78.000 |
| 68 | TOMMY T | 78[1] | 78.000 |
| 69 | DIJAMANT G | 91[3] | 77.000 |
| 70 | GABRIEL A | 112[1] | 77.000 |
| 71 | PO Y | 87[5] | 76.000 |
| 72 | MATAN M | 78[2] | 74.000 |
| 73 | COLIN R | 86[7] | 68.500 |
| 74 | JEFFREY H | 76[4] | 67.000 |
| 75 | JUSTIN L | 88[3] | 66.000 |
| 76 | EMANUEL F | 101[2] | 66.000 |
| 77 | DEREK G | 68[6] | 65.000 |
| 78 | SPENCER C | 68[9] | 58.000 |
| 79 | EDWIN G | 68[8] | 57.000 |
| 80 | ILAN CHARLOT B | 76[1] | 56.000 |
| 81 | DILLAN P | 78[9] | 55.000 |
| 82 | LYUDMIL I | 86[5] | 55.000 |
| 83 | CECILE T | 75[6] | 54.000 |
| 84 | ALEX A | 91[6] | 53.000 |
| 85 | PETER L | 88[8] | 53.000 |
| 86 | JOSEPH C | 86[4] | 52.200 |
| 87 | IASON F | 101[1] | 50.000 |
| 88 | PAVELS S | 85[9] | 50.000 |
| 89 | LINUS G | 86[9] | 45.000 |
| 90 | DEMETRIUS C | 85[5] | 44.000 |
| 91 | VICTOR C | 78[4] | 42.000 |
| 92 | ELOY D | 86[1] | 41.000 |
| 93 | JOSE S | 75[8] | 41.000 |
| 94 | DANI G | 75[1] | 40.000 |
| 95 | MICHAEL N | 112[5] | 40.000 |
| 96 | ALON P | 112[6] | 40.000 |
| 97 | JEREMY D | 86[8] | 39.000 |
| 98 | DANIEL H | 86[3] | 38.000 |
| 99 | JASON S | 78[5] | 36.000 |
| 100 | JALIL H | 75[5] | 36.000 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 38 minutos | |||
7:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | Day Two |
| 54th | Day Two |
2026 Wynn Summer Classic - Event #16 - $1,100 NLH 1F Turbo $1.5M GTD
Miércoles, Junio 3ro 2026
7:00pm
Registro tardío: 10:05pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


