11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | CHRISTOPHER H | 08[4] | $9,863 |
| 2 | BENJAMIN P | * | $6,498 |
| 3 | SSW | * | $4,457 |
| 4 | MARSHALL B | * | $3,189 |
| 5 | CHRISTIAN Y | * | $2,383 |
| 6 | CLM | * | $1,865 |
| 7 | GHASSAN ABOU K | * | $1,532 |
| 8 | EARL G | * | $1,323 |
| 9 | ABDULLAH A | * | 0 |
| 10 | ANDREW R | * | 0 |
| 11 | GARY H | * | 0 |
| 12 | LUKE Z | * | 0 |
| 13 | JAMES P | * | 0 |
| 14 | JOSEPH M | * | 0 |
| 15 | SHAWN T | * | 0 |
| 16 | AT | * | 0 |
| 17 | ANDRE P | * | 0 |
| 18 | EARL G | * | 0 |
| 19 | JON O | * | 0 |
| 20 | RAMON R | * | 0 |
| 21 | DAVE L | * | 0 |
| 22 | MICHAEL W | * | 0 |
| 23 | GIOVANNI P | * | 0 |
| 24 | NICHOLAS L | * | 0 |
| 25 | AT | * | 0 |
| 26 | GEORGIOS S | * | 0 |
| 27 | CONNOR B | * | 0 |
| 28 | SVLI | * | 0 |
| 29 | CONNOR B | * | 0 |
| 30 | BARRETT T | * | 0 |
| 31 | DEITER P | * | 0 |
| 32 | JON O | * | 0 |
| 33 | EARL G | * | 0 |
| 34 | AT | * | 0 |
| 35 | BARRETT T | * | 0 |
| 36 | NICHOLAS L | * | 0 |
| 37 | DANNY G | * | 0 |
| 38 | CONNOR B | * | 0 |
| 39 | SVLI | * | 0 |
| 40 | DANNY G | * | 0 |
| 41 | AT | * | 0 |
| 42 | CONNOR B | * | 0 |
| 43 | SHAWN T | * | 0 |
| 44 | CJ | * | 0 |
| 45 | ZAKARIYA M | * | 0 |
| 46 | ALVARO V | * | 0 |
| 47 | NICHOLAS B | * | 0 |
| 48 | JON O | * | 0 |
| 49 | EARL G | * | 0 |
| 50 | JON O | * | 0 |
| 51 | ANTUAN B | * | 0 |
| 52 | NICHOLAS B | * | 0 |
| 53 | ANTUAN B | * | 0 |
| 54 | MICHAEL W | * | 0 |
| 55 | DANNY G | * | 0 |
| 56 | TECO B | * | 0 |
| 57 | MICHAEL W | * | 0 |
| 58 | MOHAMED S | * | 0 |
| 59 | ANDRE P | * | 0 |
| 60 | MOHAMED S | * | 0 |
| 61 | MICHAEL W | * | 0 |
| Última actualización: hace 13 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $9,863 |
| 2nd | $6,498 |
| 3rd | $4,457 |
| 4th | $3,189 |
| 5th | $2,383 |
| 6th | $1,865 |
| 7th | $1,532 |
| 8th | $1,323 |
DeepStack Championship 2026 - Event #05 - DCPS 2026 #05 $600 NLH (1Day)
Jueves, Mayo 21ro 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



