11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | DEITER P | 18[1] | $9,000 |
| 2 | CLM | * | $7,361 |
| 3 | AT | * | $4,457 |
| 4 | BARRETT T | * | $3,189 |
| 5 | ZAKARIYA M | * | $2,383 |
| 6 | RYAN F | * | $1,865 |
| 7 | JOSEPH N | * | $1,532 |
| 8 | GHASSAN ABOU K | * | $1,323 |
| 9 | JOSEPH M | * | 0 |
| 10 | DAVID P | * | 0 |
| 11 | ANDREW R | * | 0 |
| 12 | MATTHEW G | * | 0 |
| 13 | PAUL L | * | 0 |
| 14 | JOSE CARLOS L | * | 0 |
| 15 | GARY H | * | 0 |
| 16 | WILLIAM B | * | 0 |
| 17 | SVLI | * | 0 |
| 18 | CONNOR B | * | 0 |
| 19 | CONNOR B | * | 0 |
| 20 | GARY H | * | 0 |
| 21 | MARCOS C | * | 0 |
| 22 | RUPINDER S | * | 0 |
| 23 | WILLIAM B | * | 0 |
| 24 | ANDREW R | * | 0 |
| 25 | AT | * | 0 |
| 26 | SVLI | * | 0 |
| 27 | KELLY P | * | 0 |
| 28 | DANIEL D | * | 0 |
| 29 | JOSE CARLOS L | * | 0 |
| 30 | JIHOON K | * | 0 |
| 31 | JAMES P | * | 0 |
| 32 | ANTHONY R | * | 0 |
| 33 | ANDREW R | * | 0 |
| 34 | ABAZAR K | * | 0 |
| 35 | AT | * | 0 |
| 36 | AT | * | 0 |
| 37 | DEITER P | * | 0 |
| 38 | ANDREW R | * | 0 |
| 39 | MICHAEL M | * | 0 |
| 40 | JIHOON K | * | 0 |
| 41 | NICHOLAS L | * | 0 |
| 42 | DEAN P | * | 0 |
| 43 | MARCOS C | * | 0 |
| 44 | WARREN W | * | 0 |
| 45 | PAMELA Y | * | 0 |
| 46 | ZAKARIYA M | * | 0 |
| 47 | WILLIAM S | * | 0 |
| 48 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 49 | JOSE CARLOS L | * | 0 |
| 50 | JUNJIE T | * | 0 |
| 51 | NICHOLAS L | * | 0 |
| 52 | SON L | * | 0 |
| 53 | JOSEPH N | * | 0 |
| 54 | JOSEPH M | * | 0 |
| 55 | JUNJIE T | * | 0 |
| 56 | DANIEL S | * | 0 |
| 57 | WILLIAM B | * | 0 |
| 58 | JAMES P | * | 0 |
| 59 | MINH L | * | 0 |
| 60 | RORY L | * | 0 |
| 61 | MARCOS C | * | 0 |
| Última actualización: hace 12 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $9,000 |
| 2nd | $7,361 |
| 3rd | $4,457 |
| 4th | $3,189 |
| 5th | $2,383 |
| 6th | $1,865 |
| 7th | $1,532 |
| 8th | $1,323 |
DeepStack Championship 2026 - Event #07 - DCPS 2026 #07 $600 NLH (1Day)
Viernes, Mayo 22do 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



