6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 22 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MARSHALL B | 10[6] | $1,370 |
| 2 | NICOLAE S | * | $1,370 |
| 3 | GHASSAN ABOU K | * | $1,369 |
| 4 | ONUR K | * | $1,369 |
| 5 | ASLAN E | * | $544 |
| 6 | THOMAS C | * | $426 |
| 7 | BRUCE D | * | $350 |
| 8 | KYAN P | * | $302 |
| 9 | THOMAS A | * | 0 |
| 10 | WILLIAM K | * | 0 |
| 11 | CORINNE S | * | 0 |
| 12 | ZACHARY C | * | 0 |
| 13 | ZITAO C | * | 0 |
| 14 | MARK C | * | 0 |
| 15 | CODY I | * | 0 |
| 16 | KEVIN M | * | 0 |
| 17 | DAVID P | * | 0 |
| 18 | MICHAEL S | * | 0 |
| 19 | WILLIAM S | * | 0 |
| 20 | KELLY P | * | 0 |
| 21 | HIMMAPHOUM B | * | 0 |
| 22 | SIMON H | * | 0 |
| 23 | DARREN B | * | 0 |
| 24 | SIMON H | * | 0 |
| 25 | PARISA P | * | 0 |
| 26 | HELEN B | * | 0 |
| 27 | SIMON H | * | 0 |
| 28 | ROBERT C | * | 0 |
| 29 | ISTVAN K | * | 0 |
| 30 | JOHN C | * | 0 |
| 31 | KUK C | * | 0 |
| 32 | GHASSAN ABOU K | * | 0 |
| 33 | LYNN S | * | 0 |
| 34 | ASLAN E | * | 0 |
| 35 | ANGELO N | * | 0 |
| 36 | RUPINDER S | * | 0 |
| 37 | DAVID C | * | 0 |
| 38 | ROBERT C | * | 0 |
| 39 | KYAN P | * | 0 |
| 40 | ANDREW D | * | 0 |
| 41 | TOBIAS E | * | 0 |
| 42 | YARON O | * | 0 |
| 43 | SIMON H | * | 0 |
| 44 | JOHN T | * | 0 |
| 45 | MARJORIE D | * | 0 |
| 46 | ROBERT C | * | 0 |
| 47 | KELLY P | * | 0 |
| 48 | LEVON P | * | 0 |
| 49 | CORINNE S | * | 0 |
| 50 | MATTHEW B | * | 0 |
| 51 | VITOX | * | 0 |
| 52 | MICHAEL S | * | 0 |
| 53 | YEE MAN K | * | 0 |
| 54 | ROGER M | * | 0 |
| 55 | YARON O | * | 0 |
| 56 | HELEN B | * | 0 |
| 57 | DAVID P | * | 0 |
| 58 | ERIC H | * | 0 |
| Última actualización: hace 12 días | |||
6:10pm $200 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,370 |
| 2nd | $1,370 |
| 3rd | $1,369 |
| 4th | $1,369 |
| 5th | $544 |
| 6th | $426 |
| 7th | $350 |
| 8th | $302 |
DeepStack Championship 2026 - Event #09 - DCPS 2026 #09 $200 NLH Bounty (1Day)
Viernes, Mayo 22do 2026
6:10pm
Registro tardío: 9:25pm
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



