10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ALEJANDRO Q | * | 680.000 |
| 2 | ARI M | * | 497.000 |
| 3 | LOUIS C | * | 482.000 |
| 4 | EKREM B | * | 474.000 |
| 5 | BRETT W | * | 453.000 |
| 6 | GARY H | * | 282.000 |
| 7 | SHANE S | * | 219.000 |
| 8 | BRETT C | * | 147.000 |
| 9 | BAD BEAT BERG | * | 137.000 |
| 10 | ALEXANDER M | * | 100.000 |
| 11 | CHAD C | * | 92.000 |
| 12 | CAROL A | * | 89.000 |
| 13 | JONATHAN L | * | 82.000 |
| 14 | DOMINIC B | * | 77.000 |
| 15 | JOON K | * | 74.000 |
| 16 | CHIORI G | * | 0 |
| 17 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 18 | GARY S | * | 0 |
| 19 | GREG P | * | 0 |
| 20 | CY W | * | 0 |
| 21 | YOCHAI K | * | 0 |
| 22 | GREG B | * | 0 |
| 23 | ALAN C | * | 0 |
| 24 | CHRIS N | * | 0 |
| 25 | STEVEN S | * | 0 |
| 26 | STEVEN B | * | 0 |
| 27 | ROBERT W | * | 0 |
| 28 | RAY P | * | 0 |
| 29 | GARY H | * | 0 |
| 30 | ALAN M | * | 0 |
| 31 | RAFAEL S | * | 0 |
| 32 | ROMMEL | * | 0 |
| 33 | WILBERN H | * | 0 |
| 34 | JONATHAN H | * | 0 |
| 35 | RICHARD V | * | 0 |
| 36 | CHRISTIAN E | * | 0 |
| 37 | SCOTT T | * | 0 |
| 38 | PHILIP T | * | 0 |
| 39 | SHELLY A | * | 0 |
| 40 | BILL C | * | 0 |
| 41 | ROBBIN J | * | 0 |
| 42 | DOUGLAS M | * | 0 |
| 43 | ANTUAN B | * | 0 |
| 44 | WILLIAM B | * | 0 |
| 45 | CAROLINE S | * | 0 |
| 46 | JOSEPH M | * | 0 |
| 47 | PHILIP H | * | 0 |
| 48 | DAVID C | * | 0 |
| 49 | MICHAEL H | * | 0 |
| 50 | GARY S | * | 0 |
| 51 | LAURIE S | * | 0 |
| 52 | JOON K | * | 0 |
| 53 | STEVEN KENNETH M | * | 0 |
| 54 | DAVE L | * | 0 |
| 55 | MARK W | * | 0 |
| 56 | DANIEL S | * | 0 |
| 57 | FRANCO C | * | 0 |
| 58 | ANTHONY R | * | 0 |
| 59 | KARLE W | * | 0 |
| 60 | ROBERT W | * | 0 |
| 61 | SVEN R | * | 0 |
| 62 | BRIAN A | * | 0 |
| 63 | GARY H | * | 0 |
| 64 | KONSTANTIN P | * | 0 |
| 65 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 66 | KELLY K | * | 0 |
| 67 | TAO D | * | 0 |
| 68 | JOSHUA P | * | 0 |
| 69 | JILL P | * | 0 |
| 70 | COLIN L | * | 0 |
| 71 | GARY S | * | 0 |
| 72 | PHILIP H | * | 0 |
| 73 | CHIORI G | * | 0 |
| 74 | JOHN K | * | 0 |
| 75 | SVEN R | * | 0 |
| 76 | MICHAEL H | * | 0 |
| 77 | TAMMY W | * | 0 |
| 78 | BAD BEAT BERG | * | 0 |
| 79 | JILL P | * | 0 |
| 80 | KEVIN C | * | 0 |
| 81 | KATHLEEN L | * | 0 |
| 82 | KELLY K | * | 0 |
| 83 | CHRIS N | * | 0 |
| 84 | JEFFREY N | * | 0 |
| 85 | COLIN L | * | 0 |
| 86 | DANIEL L | * | 0 |
| 87 | RORY L | * | 0 |
| 88 | DANIEL S | * | 0 |
| 89 | CHIORI G | * | 0 |
| 90 | CRAIG R | * | 0 |
| 91 | DANIELLE M | * | 0 |
| 92 | BAD BEAT BERG | * | 0 |
| 93 | ANTHONY R | * | 0 |
| 94 | CAROLINE S | * | 0 |
| 95 | CHRIS N | * | 0 |
| 96 | BRETT W | * | 0 |
| 97 | ROBERT S | * | 0 |
| Última actualización: hace 10 días | |||
10:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-15th | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #10 - DCPS 2026 #10 $600 NLH Seniors 1B
Domingo, Mayo 24to 2026
10:10am
Registro tardío: 4:55pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



