11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | ANDREW R | 17[9] | $13,196 |
| 2 | EARL G | * | $8,782 |
| 3 | YURII Z | * | $6,051 |
| 4 | SUN | * | $4,321 |
| 5 | ROMMEL | * | $3,203 |
| 6 | JOEL C | * | $2,468 |
| 7 | R J | * | $1,979 |
| 8 | ADA L | * | 0 |
| 9 | CHRIS N | * | 0 |
| 10 | PAVOL S | * | 0 |
| 11 | WENDY W | * | 0 |
| 12 | CRAIG L | * | 0 |
| 13 | JUSTIN Y | * | 0 |
| 14 | MOHAMED S | * | 0 |
| 15 | JAY | * | 0 |
| 16 | DAVID L | * | 0 |
| 17 | ADAM K | * | 0 |
| 18 | KARANVIR S | * | 0 |
| 19 | DAVID M | * | 0 |
| 20 | MIGUEL BARAJAS C | * | 0 |
| 21 | ADAM K | * | 0 |
| 22 | JAMES B | * | 0 |
| 23 | JAY | * | 0 |
| 24 | EARL G | * | 0 |
| 25 | SCOTT I | * | 0 |
| 26 | SCOTT I | * | 0 |
| 27 | PETRIT D | * | 0 |
| 28 | TONY R | * | 0 |
| 29 | CHRISTOPHER D | * | 0 |
| 30 | ALEX | * | 0 |
| 31 | SCOTT P | * | 0 |
| 32 | RORY L | * | 0 |
| 33 | CARLOS R | * | 0 |
| 34 | EARL G | * | 0 |
| 35 | ROBERT C | * | 0 |
| 36 | PETER L | * | 0 |
| 37 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 38 | CARLOS R | * | 0 |
| 39 | JAY | * | 0 |
| 40 | WENDY W | * | 0 |
| 41 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 42 | KAREN W | * | 0 |
| 43 | TONY R | * | 0 |
| 44 | DANTRAM H | * | 0 |
| 45 | EARL G | * | 0 |
| 46 | PHILIP DOUGLAS S | * | 0 |
| 47 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 48 | STEVEN D | * | 0 |
| 49 | ALEXANDER H | * | 0 |
| 50 | PAUL J | * | 0 |
| 51 | ROBERT C | * | 0 |
| 52 | DEAN C | * | 0 |
| Última actualización: hace 8 días | |||
11:10am $600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $13,196 |
| 2nd | $8,782 |
| 3rd | $6,051 |
| 4th | $4,321 |
| 5th | $3,203 |
| 6th | $2,468 |
| 7th | $1,979 |
DeepStack Championship 2026 - Event #15 - DCPS 2026 #15 $600 NLH (1Day)
Martes, Mayo 26to 2026
11:10am
Registro tardío: 4:40pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



