11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 18 | 30 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 20 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 21 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 22 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 23 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 24 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 25 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 26 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 27 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 29 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SUKETU V | 05[6] | $47,175 |
| 2 | ZHI Y | * | $33,637 |
| 3 | ALMOG B | * | $24,341 |
| 4 | DEREK S | * | $17,878 |
| 5 | DAVID G | * | $13,329 |
| 6 | SANTIAGO M | * | $10,091 |
| 7 | JAMES L | * | $7,758 |
| 8 | MOUSSA H | * | $6,059 |
| 9 | L | * | $4,809 |
| 10 | KEVIN M | * | $3,879 |
| 11 | JAMES F | * | $3,879 |
| 12 | JUAN P | * | $3,181 |
| 13 | PAUL L | * | $3,181 |
| 14 | BORISLAV C | * | $2,653 |
| 15 | CHRISTOPHER E | * | $2,653 |
| 16 | VENKATAPAVANSRUJ G | * | $2,653 |
| 17 | EREZ A | * | $2,653 |
| 18 | BRIAN P | * | $2,250 |
| 19 | NATHAN T | * | $2,250 |
| 20 | KRISTEN D | * | $2,250 |
| 21 | KEVIN N | * | $2,250 |
| 22 | JOSE FERNANDO G | * | $2,250 |
| 23 | EDWIN G | * | $2,250 |
| 24 | ADAM W | * | $2,250 |
| 25 | LIUBOMYR M | * | $2,250 |
| 26 | KAIFAN W | * | $2,250 |
| 27 | JUSTIN D | * | $1,942 |
| 28 | TOM V | * | $1,942 |
| 29 | JOSEPH B | * | $1,942 |
| 30 | DUSTIN S | * | $1,942 |
| 31 | CHRISTIAN B | * | $1,942 |
| 32 | JONATHAN M | * | $1,942 |
| 33 | BENJAMIN G | * | $1,942 |
| 34 | YANIV P | * | $1,942 |
| 35 | MIQUEL M | * | $1,942 |
| 36 | HAIM O | * | $1,707 |
| 37 | SHALOM E | * | $1,707 |
| 38 | LANDON B | * | $1,707 |
| 39 | CHRISTOPHER D | * | $1,707 |
| 40 | NITIS U | * | $1,707 |
| 41 | SHANNON P | * | $1,707 |
| 42 | MICHAEL M | * | $1,707 |
| 43 | ERIC N | * | $1,707 |
| 44 | KEITH O | * | $569 |
| 45 | EDWARD D | * | $569 |
| 46 | MICHAEL K | * | $569 |
| 47 | HUNTER C | * | 0 |
| 48 | MICHAEL L | * | 0 |
| 49 | STEWART C | * | 0 |
| 50 | JOSEPH E | * | 0 |
| 51 | MIHAI M | * | 0 |
| 52 | PAUL F | * | 0 |
| 53 | GEORGE B | * | 0 |
| 54 | JUSTIN B | * | 0 |
| 55 | BRANT O | * | 0 |
| 56 | JEREMIE D | * | 0 |
| 57 | LAWRENCE C | * | 0 |
| 58 | PATRICK B | * | 0 |
| 59 | JOHN P | * | 0 |
| 60 | MICHELE M | * | 0 |
| 61 | BENJAMIN D | * | 0 |
| 62 | NOAM M | * | 0 |
| 63 | ADVAIT A | * | 0 |
| 64 | CLAUDE H | * | 0 |
| 65 | LIAM H | * | 0 |
| 66 | STEPHEN F | * | 0 |
| 67 | KAI K | * | 0 |
| 68 | DANIEL K | * | 0 |
| 69 | RYAN G | * | 0 |
| 70 | BARONJON J | * | 0 |
| 71 | ERIC F | * | 0 |
| 72 | JOSHUA S | * | 0 |
| 73 | NEIL C | * | 0 |
| 74 | ERIC E | * | 0 |
| 75 | RPB | * | 0 |
| 76 | SUNG JIN C | * | 0 |
| 77 | MAKI K | * | 0 |
| 78 | GREGORY S | * | 0 |
| 79 | SHARON B | * | 0 |
| 80 | DIEGO L | * | 0 |
| 81 | CHRISTOPHER H | * | 0 |
| 82 | CHUEYEE Y | * | 0 |
| 83 | ETHAN D | * | 0 |
| 84 | MICHAEL H | * | 0 |
| 85 | JAMES C | * | 0 |
| 86 | SUN C | * | 0 |
| 87 | JACK I | * | 0 |
| 88 | JULIO T | * | 0 |
| 89 | PATRICK I | * | 0 |
| 90 | THOMAS S | * | 0 |
| 91 | DANIEL C | * | 0 |
| 92 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 93 | JOHNNY B | * | 0 |
| 94 | ILIJA S | * | 0 |
| 95 | JUAN PABLO R | * | 0 |
| 96 | MARK KEVIN A | * | 0 |
| 97 | MITCHELL T | * | 0 |
| 98 | ABAZAR K | * | 0 |
| 99 | GERARD S | * | 0 |
| 100 | CLAYTON H | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 2 días | |||
11:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $47,175 |
| 2nd | $33,637 |
| 3rd | $24,341 |
| 4th | $17,878 |
| 5th | $13,329 |
| 6th | $10,091 |
| 7th | $7,758 |
| 8th | $6,059 |
| 9th | $4,809 |
| 10th | $3,879 |
| 11th | $3,879 |
| 12th | $3,181 |
| 13th | $3,181 |
| 14th | $2,653 |
| 15th | $2,653 |
| 16th | $2,653 |
| 17th | $2,653 |
| 18th | $2,250 |
| 19th | $2,250 |
| 20th | $2,250 |
| 21st | $2,250 |
| 22nd | $2,250 |
| 23rd | $2,250 |
| 24th | $2,250 |
| 25th | $2,250 |
| 26th | $2,250 |
| 27th | $1,942 |
| 28th | $1,942 |
| 29th | $1,942 |
| 30th | $1,942 |
| 31st | $1,942 |
| 32nd | $1,942 |
| 33rd | $1,942 |
| 34th | $1,942 |
| 35th | $1,942 |
| 36th | $1,707 |
| 37th | $1,707 |
| 38th | $1,707 |
| 39th | $1,707 |
| 40th | $1,707 |
| 41st | $1,707 |
| 42nd | $1,707 |
| 43rd | $1,707 |
| 44th | $569 |
| 45th | $569 |
| 46th | $569 |
DeepStack Championship 2026 - Event #30 - DCPS 2026 #30 $800 NLH (1Day)
Lunes, Junio 1ro 2026
11:10am
Registro tardío: 5:25pm
$800
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



