10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | XINGYU L | * | 1.169.000 |
| 2 | THOMAS M | * | 975.000 |
| 3 | JAKUB M | * | 914.000 |
| 4 | DAVID J | * | 797.000 |
| 5 | HAN F | * | 789.000 |
| 6 | ALEXANDER G | * | 729.000 |
| 7 | ANTHONY R | * | 649.000 |
| 8 | JUAN PABLO R | * | 617.000 |
| 9 | LEVI B | * | 508.000 |
| 10 | VINICIUS L | * | 507.000 |
| 11 | SEBASTIAN C | * | 481.000 |
| 12 | BARRY F | * | 479.000 |
| 13 | MARSHA W | * | 443.000 |
| 14 | JARED W | * | 443.000 |
| 15 | MERRITT K | * | 423.000 |
| 16 | DYLAN F | * | 423.000 |
| 17 | JASTHI K | * | 416.000 |
| 18 | DEREK N | * | 400.000 |
| 19 | JOSEPH H | * | 397.000 |
| 20 | PETER P | * | 393.000 |
| 21 | JOSE C | * | 388.000 |
| 22 | MICHAEL R | * | 370.000 |
| 23 | JEFFREY H | * | 357.000 |
| 24 | DORIAN Y | * | 340.000 |
| 25 | JUAN C | * | 340.000 |
| 26 | AARON G | * | 330.000 |
| 27 | CHRISTOPHER B | * | 310.000 |
| 28 | MICHAEL S | * | 307.000 |
| 29 | JACQUELINE B | * | 303.000 |
| 30 | SELMA S | * | 298.000 |
| 31 | RICK M | * | 284.000 |
| 32 | JORIS M | * | 281.000 |
| 33 | BRONSON T | * | 275.000 |
| 34 | EVAN S | * | 260.000 |
| 35 | JUN L | * | 231.000 |
| 36 | NICHOLAS R | * | 198.000 |
| 37 | BOB S | * | 193.000 |
| 38 | HUNG N | * | 187.000 |
| 39 | NICHOLAS H | * | 171.000 |
| 40 | SALMAN J | * | 170.000 |
| 41 | DAVID G | * | 169.000 |
| 42 | WILLIAM G | * | 162.000 |
| 43 | JOANNA | * | 158.000 |
| 44 | LYUDMIL I | * | 148.000 |
| 45 | JOSEPH M | * | 147.000 |
| 46 | HUI W | * | 145.000 |
| 47 | ROBERT D | * | 142.000 |
| 48 | JEREMY B | * | 129.000 |
| 49 | SHO S | * | 122.000 |
| 50 | BAHAR M | * | 112.000 |
| 51 | KYLE W | * | 110.000 |
| 52 | ELVYN B | * | 103.000 |
| 53 | EVAN R | * | 93.000 |
| 54 | HARIBHAI G | * | 77.000 |
| 55 | LUKE D | * | 77.000 |
| 56 | PABLO B | * | 74.000 |
| 57 | SEROZH A | * | 68.000 |
| 58 | ADAM K | * | 62.000 |
| 59 | WILLIAM E | * | 62.000 |
| 60 | PETER F | * | 61.000 |
| 61 | EDWARD D | * | 55.000 |
| 62 | MENGQI C | * | 53.000 |
| 63 | ANTHONY M | * | 43.000 |
| 64 | BENJAMIN G | * | 0 |
| 65 | ERIC S | * | 0 |
| 66 | CYRILLE R | * | 0 |
| 67 | MINGXI Z | * | 0 |
| 68 | JACK B | * | 0 |
| 69 | CODY W | * | 0 |
| 70 | TOM V | * | 0 |
| 71 | MATTHEW L | * | 0 |
| 72 | JAMES C | * | 0 |
| 73 | MARTIN S | * | 0 |
| 74 | ADAM S | * | 0 |
| 75 | DIDIER G | * | 0 |
| 76 | CHRISTOPHER S | * | 0 |
| 77 | KEVIN W | * | 0 |
| 78 | STEFANO C | * | 0 |
| 79 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 80 | MICHAEL M | * | 0 |
| 81 | ANDREW R | * | 0 |
| 82 | KEVEN S | * | 0 |
| 83 | DYLAN M | * | 0 |
| 84 | TAGIR S | * | 0 |
| 85 | SIHAO Z | * | 0 |
| 86 | CARLOS M | * | 0 |
| 87 | JENNIFER F | * | 0 |
| 88 | SHIJIA L | * | 0 |
| 89 | NICOLAS V | * | 0 |
| 90 | DAVID B | * | 0 |
| 91 | ALEKS D | * | 0 |
| 92 | GRAHAM M | * | 0 |
| 93 | SINEAD D | * | 0 |
| 94 | JOSE O | * | 0 |
| 95 | HARALD S | * | 0 |
| 96 | ARTHUR A | * | 0 |
| 97 | HUGUES G | * | 0 |
| 98 | JESSICA R | * | 0 |
| 99 | DANNY W | * | 0 |
| 100 | YITA C | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace alrededor de un mes | |||
10:10am $1,100 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-63rd | DAY TWO |
DeepStack Championship 2026 - Event #37 - DCPS 2026 #37 $1,100 NLH 1C
Lunes, Junio 8vo 2026
10:10am
Registro tardío: 7:10pm
$1,100
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



