10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JACOBO M | * | 1.370.000 |
| 2 | TRUNG L | * | 910.000 |
| 3 | TAYLOR C | * | 746.000 |
| 4 | THOMAS B | * | 540.000 |
| 5 | BRIAN J | * | 536.000 |
| 6 | KATHY S | * | 505.000 |
| 7 | PAUL B | * | 421.000 |
| 8 | ALEJANDRO V | * | 339.000 |
| 9 | KIYOKAZU O | * | 337.000 |
| 10 | DANE H | * | 336.000 |
| 11 | TIMOTHY T | * | 334.000 |
| 12 | MAURINO COSTAS X | * | 302.000 |
| 13 | FEDERICO R | * | 297.000 |
| 14 | CHIA C | * | 271.000 |
| 15 | KANNON M | * | 268.000 |
| 16 | ROGER G | * | 227.000 |
| 17 | MICHAEL R | * | 207.000 |
| 18 | LEANDRO G | * | 186.000 |
| 19 | SUNGWOO T | * | 163.000 |
| 20 | RANDY S | * | 161.000 |
| 21 | HOWARD L | * | 150.000 |
| 22 | MARTIN S | * | 147.000 |
| 23 | DANIEL L | * | 138.000 |
| 24 | THOMAS M | * | 127.000 |
| 25 | DOMINIC B | * | 110.000 |
| 26 | PAUL M | * | 102.000 |
| 27 | BRUCE G | * | 100.000 |
| 28 | MARK W | * | 97.000 |
| 29 | JOSHUA S | * | 81.000 |
| 30 | STEPHEN S | * | 42.000 |
| 31 | MICHELE M | * | 0 |
| 32 | PATRICK M | * | 0 |
| 33 | JOAN P | * | 0 |
| 34 | JUSTIN R | * | 0 |
| 35 | JOSEPH C | * | 0 |
| 36 | JAHAN S | * | 0 |
| 37 | YANG L | * | 0 |
| 38 | ADEL K | * | 0 |
| 39 | TERRY F | * | 0 |
| 40 | AARON Z | * | 0 |
| 41 | GERALD D | * | 0 |
| 42 | TIGRAN M | * | 0 |
| 43 | CHARLES D | * | 0 |
| 44 | JOSEPH P | * | 0 |
| 45 | DANIEL D | * | 0 |
| 46 | ALEXANDER V | * | 0 |
| 47 | DAVID M | * | 0 |
| 48 | BRIAN R | * | 0 |
| 49 | SAMIR A | * | 0 |
| 50 | ROBERT R | * | 0 |
| 51 | EKREM B | * | 0 |
| 52 | GILBERT A | * | 0 |
| 53 | GEORGE P | * | 0 |
| 54 | GARY L | * | 0 |
| 55 | MATTHEW M | * | 0 |
| 56 | AVIV PINHAS D | * | 0 |
| 57 | PAUL L | * | 0 |
| 58 | MOSHE T | * | 0 |
| 59 | ADAM T | * | 0 |
| 60 | STEPHEN P | * | 0 |
| 61 | SANAT M | * | 0 |
| 62 | ALON M | * | 0 |
| 63 | JUSTIN N | * | 0 |
| 64 | MIN SUNG L | * | 0 |
| 65 | HANS A | * | 0 |
| 66 | JAVIER T | * | 0 |
| 67 | JOSHUA G | * | 0 |
| 68 | HASSAN E | * | 0 |
| 69 | ERIC H | * | 0 |
| 70 | DANIEL J | * | 0 |
| 71 | MICAH S | * | 0 |
| 72 | KARL T | * | 0 |
| 73 | RICARDO E | * | 0 |
| 74 | KEITH S | * | 0 |
| 75 | DENNIS S | * | 0 |
| 76 | ROY H | * | 0 |
| 77 | ARTHUR G | * | 0 |
| 78 | PHILIP W | * | 0 |
| 79 | ROBERT P | * | 0 |
| 80 | QUANG P | * | 0 |
| 81 | MYKOLA K | * | 0 |
| 82 | JAIME H | * | 0 |
| 83 | JOSEPH O | * | 0 |
| 84 | LEANDRO F | * | 0 |
| 85 | JOSEPH H | * | 0 |
| 86 | JAGDEEP B | * | 0 |
| 87 | JESUS R | * | 0 |
| 88 | GAURAV M | * | 0 |
| 89 | LIRON A | * | 0 |
| 90 | GILLES N | * | 0 |
| 91 | BAD BEAT BERG | * | 0 |
| 92 | BEN WILLIAM W | * | 0 |
| 93 | JOSE P | * | 0 |
| 94 | GERMAN A | * | 0 |
| 95 | FURKAN B | * | 0 |
| 96 | NOHAD T | * | 0 |
| 97 | DANIEL S | * | 0 |
| 98 | SMITH C | * | 0 |
| 99 | JOSE CARLOS L | * | 0 |
| 100 | ABBAS H | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 21 días | |||
10:10am $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-30th | Day Two |
DeepStack Championship 2026 - Event #74 - DCPS 2026 #74 $800 NLH 1C
Martes, Junio 30mo 2026
10:10am
Registro tardío: 2:40pm
$800
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



