11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 40 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 40 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 40 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 4 | 40 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 5 | 40 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 6 | 40 | 400 | 800 | 800 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 7 | 40 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 8 | 40 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 9 | 40 | 800 | 1600 | 1600 |
| Remove 100 Chips | 15 | |||
| LEVEL 10 | 40 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 11 | 40 | 1500 | 2500 | 2500 |
| LEVEL 12 | 40 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Remove 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 40 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 15 | 40 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 16 | 40 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 17 | 40 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 18 | 40 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 19 | 40 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 20 | 40 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 21 | 40 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Remove 1,000 Chips | 15 | |||
| LEVEL 22 | 40 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 23 | 40 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 24 | 40 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 40 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 26 | 40 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 27 | 40 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 28 | 40 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 29 | 40 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 30 | 40 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 31 | 40 | 125000 | 250000 | 250000 |
| LEVEL 32 | 40 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 33 | 40 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 34 | 40 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 35 | 40 | 300000 | 600000 | 600000 |
| LEVEL 36 | 40 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 40 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 38 | 40 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 39 | 40 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 40 | 40 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 41 | 40 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | OWEN G | 04[2] | 1.014.000 |
| 2 | DONALD C | 04[8] | 812.000 |
| 3 | HUABAO C | 03[8] | 785.000 |
| 4 | GONZALO L | 17[3] | 702.000 |
| 5 | DANNY | 07[1] | 697.000 |
| 6 | YUNKYU S | 04[5] | 670.000 |
| 7 | ANTHONY R | 08[8] | 609.000 |
| 8 | JONG J | 09[3] | 585.000 |
| 9 | JUSTIN L | 09[1] | 582.000 |
| 10 | ANDRE A | 09[5] | 581.000 |
| 11 | ATANAS P | 03[1] | 550.000 |
| 12 | SAMUEL J | 07[3] | 481.000 |
| 13 | DAVID P | 17[4] | 469.000 |
| 14 | SHIJIA L | 08[1] | 442.000 |
| 15 | JEREMY B | 03[9] | 394.000 |
| 16 | ADRIAN M | 08[2] | 384.000 |
| 17 | CAMERON R | 07[4] | 381.000 |
| 18 | IVAN S | 04[7] | 372.000 |
| 19 | TONY T | 08[4] | 355.000 |
| 20 | GARY B | 03[2] | 320.000 |
| 21 | RITWIK K | 07[9] | 318.000 |
| 22 | JOHN C | 03[3] | 307.000 |
| 23 | CLAM TORTA | 09[2] | 304.000 |
| 24 | GEORGIOS S | 04[3] | 295.000 |
| 25 | NICOLAS N | 03[7] | 284.000 |
| 26 | CONGYA Z | 17[2] | 274.000 |
| 27 | MICHELLE C | 08[3] | 265.000 |
| 28 | MICHAEL W | 17[6] | 240.000 |
| 29 | RAMINDER S | 07[2] | 238.000 |
| 30 | ANTHONY M | 08[7] | 225.000 |
| 31 | DANIEL J | 04[6] | 208.000 |
| 32 | SAJJAD S | 09[7] | 198.000 |
| 33 | DAVID C W | 17[1] | 197.000 |
| 34 | MATTHEW L | 09[6] | 187.000 |
| 35 | PAUL V | 17[8] | 173.000 |
| 36 | BRADLEY G | 07[8] | 173.000 |
| 37 | KUANGHUNG L | 04[1] | 171.000 |
| 38 | LAWRENCE P | 07[7] | 168.000 |
| 39 | RICHARD K | 09[8] | 164.000 |
| 40 | RORY L | 09[4] | 147.000 |
| 41 | JORGE M | 07[6] | 140.000 |
| 42 | SANG S | 03[4] | 136.000 |
| 43 | BRET W | 08[5] | 127.000 |
| 44 | RICARDO C | 04[4] | 121.000 |
| 45 | ROMMEL | 17[9] | 74.000 |
| 46 | BRADLEY H | * | 0 |
| 47 | DW | * | 0 |
| 48 | TONY P | * | 0 |
| 49 | JESSICA V | * | 0 |
| 50 | KEVIN J | * | 0 |
| 51 | LISA X | * | 0 |
| 52 | HIKARU H | * | 0 |
| 53 | ADAM K | * | 0 |
| 54 | DANIEL C | * | 0 |
| 55 | PETER W | * | 0 |
| 56 | MIHAI-CRISTIAN T | * | 0 |
| 57 | RYAN T | * | 0 |
| 58 | RAHUL S | * | 0 |
| 59 | CHARLES S | * | 0 |
| 60 | MATTHEW S | * | 0 |
| 61 | FRANCIS A | * | 0 |
| 62 | GIUSEPPE P | * | 0 |
| 63 | GIANLUCA C | * | 0 |
| 64 | JOHAN L | * | 0 |
| 65 | CORY R | * | 0 |
| 66 | AMIT B | * | 0 |
| 67 | FABIAN R | * | 0 |
| 68 | JOHN M | * | 0 |
| 69 | KODY M | * | 0 |
| 70 | STEPHEN H | * | 0 |
| 71 | JOSHUA R | * | 0 |
| 72 | DONNIE P | * | 0 |
| 73 | ALEX K | * | 0 |
| 74 | JOSE S | * | 0 |
| 75 | JACOB S | * | 0 |
| 76 | YU C | * | 0 |
| 77 | YOUNG E | * | 0 |
| 78 | JAMIE K | * | 0 |
| 79 | PEI L | * | 0 |
| 80 | BLAKE W | * | 0 |
| 81 | JON Y | * | 0 |
| 82 | STANLEY W | * | 0 |
| 83 | DRAKE C | * | 0 |
| 84 | KUNAL P | * | 0 |
| 85 | MICHAEL E | * | 0 |
| 86 | CHARLES R | * | 0 |
| 87 | ALEKSEI E | * | 0 |
| 88 | TRISTAN W | * | 0 |
| 89 | RAHUL D | * | 0 |
| 90 | ALF ADAM M | * | 0 |
| 91 | MICHAEL A | * | 0 |
| 92 | RAJENDRA A | * | 0 |
| 93 | EDWARD M | * | 0 |
| 94 | YUTO M | * | 0 |
| 95 | BIN D | * | 0 |
| 96 | DANIEL B | * | 0 |
| 97 | RYAN L | * | 0 |
| 98 | MATTHEW L | * | 0 |
| 99 | YANSONG K | * | 0 |
| 100 | SPENCER C | * | 0 |
| Más | |||
| Última actualización: hace 2 días | |||
11:10am $1,600 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st-45th | Day Two |
DeepStack Championship 2026 - Event #91 - DCPS 2026 #91 $1,600 NLH MSPT 1D
Sábado, Julio 18vo 2026
11:10am
Registro tardío: 5:55pm
$1,600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



