9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 20 | 300 | 500 | 500 |
| Reg Closes | 10 | |||
| Level 5 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| Color Up 100 Chip | 10 | |||
| Level 8 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Color Up 500 Chips | 10 | |||
| Level 12 | 20 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 13 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Color Up 1,000 Chips | 10 | |||
| Level 16 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 17 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 18 | 20 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 19 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 10 | |||
| Level 21 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 25 | 20 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | YE T | 31[8] | 167.000 |
| 2 | JOSE P | 31[6] | 165.000 |
| 3 | ANDRES T | 20[9] | 135.000 |
| 4 | ALAN G | 31[3] | 109.000 |
| 5 | MICHAEL | 31[5] | 106.000 |
| 6 | GORDON H | 20[7] | 104.000 |
| 7 | ZAFAR F | 20[8] | 99.000 |
| 8 | ARON P | 20[5] | 98.000 |
| 9 | BOB | 31[7] | 83.000 |
| 10 | BICHSONTHI N | 20[1] | 59.000 |
| 11 | NISHANTHNARENDRANATH B | 31[9] | 57.000 |
| 12 | BALTAZAR V | * | 0 |
| 13 | KIRAN D | * | 0 |
| 14 | PE K | * | 0 |
| 15 | AARON R | * | 0 |
| 16 | HOLLYWOOD | * | 0 |
| 17 | HO N | * | 0 |
| 18 | SCOTT H | * | 0 |
| 19 | NIRMALKUMAR S | * | 0 |
| 20 | GRAHAM P | * | 0 |
| 21 | SZ | * | 0 |
| 22 | NIKOLAI D | * | 0 |
| 23 | ALLAN I | * | 0 |
| 24 | HAOFAN L | * | 0 |
| 25 | NAVIN M | * | 0 |
| 26 | AARON M | * | 0 |
| 27 | ROLANDO M | * | 0 |
| 28 | DAVID T | * | 0 |
| 29 | MRITYUNJAY J | * | 0 |
| 30 | SAMIR F | * | 0 |
| 31 | AUSTIN T | * | 0 |
| 32 | WILLIAM D | * | 0 |
| 33 | BO H | * | 0 |
| 34 | SENAD Z | * | 0 |
| 35 | SERGIO V | * | 0 |
| 36 | MICHAEL L | * | 0 |
| 37 | NERO C | * | 0 |
| 38 | ALI Z | * | 0 |
| 39 | FELIX F | * | 0 |
| 40 | LOCK N | * | 0 |
| 41 | RIAN V | * | 0 |
| 42 | DIPANJAN C | * | 0 |
| 43 | AKBAR S | * | 0 |
| 44 | JOSEPH M | * | 0 |
| 45 | JAMES N | * | 0 |
| 46 | CARLOS P | * | 0 |
| 47 | BALTAZAR V | * | 0 |
| 48 | MARJORIE O | * | 0 |
| 49 | DERIC D | * | 0 |
| 50 | NERO C | * | 0 |
| 51 | JOSEPH M | * | 0 |
| 52 | DAVID T | * | 0 |
| 53 | JOSEPH S | * | 0 |
| 54 | EDILBERTO D | * | 0 |
| 55 | ZAFAR F | * | 0 |
| 56 | Terence AnthonyE | * | 0 |
| 57 | MATTHEW C | * | 0 |
| 58 | MICHAEL | * | 0 |
| 59 | ALAN O | * | 0 |
| 60 | SAMIR F | * | 0 |
| 61 | FRANCIS A | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 3 horas | |||
9:15am $200 NL Holdem
Bay 101
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $3,400 |
| 2nd | $2,000 |
| 3rd | $1,250 |
| 4th | $850 |
| 5th | $660 |
| 6th | $520 |
| 7th | $430 |
| 8th | $345 |
Bay 101 9:15am $200 NL Holdem - Tuesday $200 NLHE (1) Re-Entry
Martes, Julio 21ro 2026
9:15am
Registro tardío: 10:45am
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



