12:15pm $200 NL Holdem
Lodge Austin
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Color Up Black | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Color Up Purple | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Color Up Yellow | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 22 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 23 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 24 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 80000 | 160000 | 160000 |
| Level 26 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 27 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 28 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Color Up Orange | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 30 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 31 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 32 | 30 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 33 | 30 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Level 34 | 30 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
12:15pm $200 NL Holdem
Lodge Austin
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | VIBHU N | 24[9] | $2426 |
| 2 | DURDY | * | $2218 |
| 3 | PAT G | * | $1586 |
| 4 | JERKY KING | * | $1296 |
| 5 | KAMRAN D | * | $679 |
| 6 | GARY | * | $526 |
| 7 | YAO | * | $459 |
| 8 | JERROD P | * | $408 |
| 9 | COREY K | * | $357 |
| 10 | LISA G | * | $250 |
| 11 | JAMES H | * | 0 |
| 12 | WALTER A | * | 0 |
| 13 | TATIANA R | * | 0 |
| 14 | JERRY G | * | 0 |
| 15 | KENDALL G | * | 0 |
| 16 | EASWARA B | * | 0 |
| 17 | EDWARD M | * | 0 |
| 18 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 19 | LORRAINE | * | 0 |
| 20 | STEVE | * | 0 |
| 21 | KEN | * | 0 |
| 22 | SHERRI F | * | 0 |
| 23 | PERUMAL S | * | 0 |
| 24 | PAYTON S | * | 0 |
| 25 | CHARLES L | * | 0 |
| 26 | SCOTT G | * | 0 |
| 27 | CHRISTOPHER M | * | 0 |
| 28 | TERRY D | * | 0 |
| 29 | JJ | * | 0 |
| 30 | DEXTER W | * | 0 |
| 31 | DONGHYEOK K | * | 0 |
| 32 | COLE W | * | 0 |
| 33 | ROBERT P | * | 0 |
| 34 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 35 | PERUMAL S | * | 0 |
| 36 | JERKY KING | * | 0 |
| 37 | ARMANDO D | * | 0 |
| 38 | ARMANDO D | * | 0 |
| 39 | SEAN W | * | 0 |
| 40 | ARTHY S | * | 0 |
| 41 | ARTHY S | * | 0 |
| 42 | MICHAEL L | * | 0 |
| 43 | JOHN L | * | 0 |
| 44 | JASON H | * | 0 |
| 45 | LISA G | * | 0 |
| 46 | JERROD P | * | 0 |
| 47 | CHRISTOPHER M | * | 0 |
| 48 | JOSEPH S | * | 0 |
| 49 | ROBERT P | * | 0 |
| 50 | AMBER M | * | 0 |
| 51 | BRYAN T | * | 0 |
| 52 | LARRY Z | * | 0 |
| 53 | RUTH H | * | 0 |
| 54 | TXRIV | * | 0 |
| 55 | BEN | * | 0 |
| 56 | RUTH H | * | 0 |
| 57 | LEE W | * | 0 |
| 58 | KENDALL G | * | 0 |
| 59 | MARK S | * | 0 |
| 60 | BEN | * | 0 |
| 61 | ROBERT R | * | 0 |
| 62 | SCOTT G | * | 0 |
| 63 | TXRIV | * | 0 |
| 64 | VIBHU N | * | 0 |
| 65 | ALEJANDRO E | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
12:15pm $200 NL Holdem
Lodge Austin
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $2426 |
| 2nd | $2218 |
| 3rd | $1586 |
| 4th | $1296 |
| 5th | $679 |
| 6th | $526 |
| 7th | $459 |
| 8th | $408 |
| 9th | $357 |
| 10th | $250 |
Lodge Austin 12:15pm $200 NL Holdem - $10,000 GUARANTEED NO LIMIT HOLDEM
Domingo, Julio 19no 2026
12:15pm
Registro tardío: 4:45pm
$200
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



