10:15am $50 NL Holdem
Lodge Austin
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 12 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 12 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 12 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 12 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 12 | 400 | 800 | 800 |
| Break - Color up Black (add-on) | 5 | |||
| Level 6 | 12 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 12 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 8 | 12 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 9 | 12 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 10 | 12 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Color up Purple | 5 | |||
| Level 11 | 12 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 12 | 12 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 13 | 12 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 14 | 12 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 15 | 12 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 16 | 12 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 17 | 12 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 18 | 12 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 19 | 12 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 20 | 12 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 21 | 12 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 22 | 12 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 23 | 12 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 24 | 12 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 25 | 12 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 26 | 12 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 27 | 12 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
10:15am $50 NL Holdem
Lodge Austin
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | DEXTER W | 11[5] | $679 |
| 2 | PAYTON S | * | $593 |
| 3 | DAVID O | * | $534 |
| 4 | OLIVER Z | * | $201 |
| 5 | U21 GARRETT W | * | 0 |
| 6 | MICHAEL F | * | 0 |
| 7 | JERROD P | * | 0 |
| 8 | STEPHEN H | * | 0 |
| 9 | ROBERT W | * | 0 |
| 10 | JOHN R | * | 0 |
| 11 | JOSHUA B | * | 0 |
| 12 | GUIDO S | * | 0 |
| 13 | TONY | * | 0 |
| 14 | STEVE R | * | 0 |
| 15 | MICHAEL F | * | 0 |
| 16 | MAJID V | * | 0 |
| 17 | JOSHUA T | * | 0 |
| 18 | THIAGO M | * | 0 |
| 19 | MIKE$STACKS | * | 0 |
| 20 | GIOVANNI B | * | 0 |
| 21 | ROBERT M | * | 0 |
| 22 | JONATHAN P | * | 0 |
| 23 | MAJID V | * | 0 |
| 24 | MICHAEL F | * | 0 |
| 25 | TONY | * | 0 |
| 26 | MIKE$STACKS | * | 0 |
| 27 | THIAGO M | * | 0 |
| 28 | MAJID V | * | 0 |
| 29 | KAMRAN S | * | 0 |
| 30 | KAVI P | * | 0 |
| 31 | MIKE$STACKS | * | 0 |
| 32 | PAYTON S | * | 0 |
| 33 | TONY | * | 0 |
| 34 | MIKE$STACKS | * | 0 |
| 35 | LUISA F | * | 0 |
| 36 | THIAGO M | * | 0 |
| 37 | MIKE$STACKS | * | 0 |
| 38 | GUIDO S | * | 0 |
| 39 | LUISA F | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 2 horas | |||
10:15am $50 NL Holdem
Lodge Austin
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $679 |
| 2nd | $593 |
| 3rd | $534 |
| 4th | $201 |
Lodge Austin 10:15am $50 NL Holdem - DAILY KICKOFF
10:15am
Registro tardío: 11:20am
$50
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



