11:15am $125 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 25 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 25 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 25 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 25 | 200 | 400 | 200 |
| BREAK | 15 | |||
| LEVEL 5 | 25 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 25 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 25 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 25 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG | 15 | |||
| LEVEL 9 | 25 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 25 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 25 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 25 | 3000 | 6000 | 3000 |
| BREAK/RACE OFF 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 25 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 25 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 25 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 25 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 1000 | 10 | |||
| LEVEL 17 | 25 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 25 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 25 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 25 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK | 10 | |||
| LEVEL 21 | 25 | 50000 | 100000 | 50000 |
| LEVEL 22 | 25 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 25 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 25 | 100000 | 200000 | 100000 |
11:15am $125 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | FRED D | 08[4] | 25.000 |
| 3 | TIMOTHY Z | 08[2] | 25.000 |
| 2 | SYLVIA B | 08[9] | 25.000 |
| 3 | FRANCIS S | 08[7] | 25.000 |
| 4 | JONATHAN C | 08[3] | 25.000 |
| 5 | ZACHARY B | 08[6] | 25.000 |
| 6 | SCOTT B | 08[1] | 25.000 |
| 8 | JAMES M | 08[5] | 25.000 |
| 10 | JAMES C | 08[8] | 25.000 |
| 10 | PHILIP C | * | 0 |
| 11 | DAVID K | * | 0 |
| 12 | EDWARD F | * | 0 |
| 13 | ANTHONY D | * | 0 |
| 14 | SEN L | * | 0 |
| 15 | ROBERT LEE P | * | 0 |
| 16 | JAMES G | * | 0 |
| 17 | KATIE | * | 0 |
| 18 | THOMAS K | * | 0 |
| 19 | CARMELA M | * | 0 |
| 20 | MASON D | * | 0 |
| 21 | DONALD C | * | 0 |
| 22 | MONKEY | * | 0 |
| 23 | KARL K | * | 0 |
| 24 | ELISE B | * | 0 |
| 25 | KATHIE A | * | 0 |
| 26 | PETER C | * | 0 |
| 27 | JOEL L | * | 0 |
| 28 | CHRISTINE M | * | 0 |
| 29 | DAVID B | * | 0 |
| 30 | RICHARD R | * | 0 |
| 31 | OTTO D | * | 0 |
| 32 | JOSEPH M | * | 0 |
| 33 | JOHNNY E | * | 0 |
| 34 | RODGER I | * | 0 |
| 35 | THOMAS C | * | 0 |
| 36 | RODGER I | * | 0 |
| 37 | JOHN L | * | 0 |
| 38 | DENNIS T | * | 0 |
| 39 | RICHARD R | * | 0 |
| 40 | ROBERT LEE P | * | 0 |
| 41 | KENNETH M | * | 0 |
| 42 | JAMES C | * | 0 |
| 43 | PETER C | * | 0 |
| 44 | JAMES C | * | 0 |
| 45 | ED W | * | 0 |
| 46 | JAMES T | * | 0 |
| 47 | KENNETH M | * | 0 |
| 48 | PHILIP A | * | 0 |
| 49 | ALLEN S | * | 0 |
| 50 | NAVY | * | 0 |
| 51 | JEANIE | * | 0 |
| 52 | PHILIP C | * | 0 |
| 53 | JAMES M | * | 0 |
| 54 | KENNETH M | * | 0 |
| 55 | PAUL L | * | 0 |
| 56 | LOIS ANN | * | 0 |
| 57 | CARMELA M | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
11:15am $125 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $930 |
| 2nd | $500 |
| 3rd | $500 |
| 4th | $500 |
| 5th | $500 |
| 6th | $500 |
| 7th | $500 |
| 8th | $500 |
| 9th | $500 |
Oxford Downs 11:15am $125 NL Holdem - THE TRIPLE 25
11:15am
Registro tardío: 3:05pm
$125
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



