6:15pm $135 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 20 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 20 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 20 | 200 | 400 | 200 |
| BREAK | 15 | |||
| LEVEL 5 | 20 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 20 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 20 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 20 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG | 15 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 20 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 20 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 20 | 3000 | 6000 | 3000 |
| BREAK/RACE OFF 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 20 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 20 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 20 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 20 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 1000 | 10 | |||
| LEVEL 17 | 20 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 20 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 20 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 20 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK | 10 | |||
| LEVEL 21 | 20 | 50000 | 100000 | 50000 |
| LEVEL 22 | 20 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 23 | 20 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 24 | 20 | 100000 | 200000 | 100000 |
6:15pm $135 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JOEL L | 14[6] | $727 |
| 2 | RYAN G | * | $727 |
| 3 | JAY M | * | $727 |
| 4 | PAUL K | * | $300 |
| 5 | BRUCE M | * | $245 |
| 6 | PHIL M | * | 0 |
| 7 | SHELLY P | * | 0 |
| 8 | THOMAS A | * | 0 |
| 9 | RICHARD A | * | 0 |
| 10 | DAVID G | * | 0 |
| 11 | CHARLES H | * | 0 |
| 12 | MICHAEL | * | 0 |
| 13 | ERIC C | * | 0 |
| 14 | PATRICIA S | * | 0 |
| 15 | JEFFREY B | * | 0 |
| 16 | JOEL T | * | 0 |
| 17 | JOHN L | * | 0 |
| 18 | PATRICK B | * | 0 |
| 19 | KATHIE A | * | 0 |
| 20 | JOHN N | * | 0 |
| 21 | MARK W | * | 0 |
| 22 | THOMAS A | * | 0 |
| 23 | JOEL T | * | 0 |
| 24 | THOMAS A | * | 0 |
| 25 | DONAVAN B | * | 0 |
| 26 | MICHAEL | * | 0 |
| 27 | JOHN L | * | 0 |
| 28 | KEITH T | * | 0 |
| 29 | GLEN S | * | 0 |
| 30 | JAY M | * | 0 |
| 31 | JAMES G | * | 0 |
| 32 | JOC | * | 0 |
| 33 | MICHAEL H | * | 0 |
| 34 | DONAVAN B | * | 0 |
| 35 | REBECCA A | * | 0 |
| 36 | WILLARD B | * | 0 |
| 37 | THOMAS D | * | 0 |
| 38 | REBECCA A | * | 0 |
| 39 | JEFFREY M | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 7 horas | |||
6:15pm $135 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $727 |
| 2nd | $727 |
| 3rd | $727 |
| 4th | $300 |
| 5th | $245 |
Oxford Downs 6:15pm $135 NL Holdem - GREEN CHIP BOUNTY
Miércoles, Junio 3ro 2026
6:15pm
Registro tardío: 9:25pm
$135
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



