11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 15 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 15 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 15 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 15 | 200 | 400 | 200 |
| BREAK | 15 | |||
| LEVEL 5 | 15 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 15 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 15 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 15 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG | 15 | |||
| LEVEL 9 | 15 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 15 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 15 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 15 | 3000 | 6000 | 3000 |
| BREAK/RACE OFF 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 15 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 15 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 15 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 15 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 1000 | 10 | |||
| LEVEL 17 | 15 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 15 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 15 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 15 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK | 10 | |||
| LEVEL 21 | 15 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 15 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 15 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 15 | 150000 | 300000 | 150000 |
11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | EDWARD S | 08[5] | 7.000 |
| 3 | DAVID C | 08[7] | 7.000 |
| 4 | MICHAEL P | 08[9] | 7.000 |
| 5 | ROBERT B | 08[2] | 7.000 |
| 6 | PATRICK B | 08[8] | 7.000 |
| 7 | JEAN B | 08[3] | 7.000 |
| 8 | JOSEPH V | 08[4] | 7.000 |
| 8 | GLEN S | * | 0 |
| 9 | ROYCE N | * | 0 |
| 10 | JAMES M | * | 0 |
| 11 | GARY L | * | 0 |
| 12 | CASMERE S | * | 0 |
| 13 | BRIAN E | * | 0 |
| 14 | RODGER I | * | 0 |
| 15 | JERRY B | * | 0 |
| 16 | RICHARD J | * | 0 |
| 17 | JOSEPH G | * | 0 |
| 18 | KRISTOPHER A | * | 0 |
| 19 | TIMOTHY K | * | 0 |
| 20 | NANCY B | * | 0 |
| 21 | DONALD D | * | 0 |
| 22 | ALETA M | * | 0 |
| 23 | ROMAN S | * | 0 |
| 24 | KEVIN C | * | 0 |
| 25 | GEORGIA C | * | 0 |
| 26 | DAVID L | * | 0 |
| 27 | JOEL T | * | 0 |
| 28 | TIMOTHY Z | * | 0 |
| 29 | CHARLES S | * | 0 |
| 30 | STEPHEN L | * | 0 |
| 31 | CASMERE S | * | 0 |
| 32 | JEFFERY S | * | 0 |
| 33 | GEORGIA C | * | 0 |
| 34 | JOSEPH M | * | 0 |
| 35 | RICHARD M | * | 0 |
| 36 | WAYNE B | * | 0 |
| 37 | DAVID P | * | 0 |
| 38 | TIMOTHY Z | * | 0 |
| 39 | ROYCE N | * | 0 |
| 40 | DAVID L | * | 0 |
| 41 | MASON D | * | 0 |
| 42 | BERNIE | * | 0 |
| 43 | SCOTT B | * | 0 |
| 44 | RICHARD R | * | 0 |
| 45 | GORDIE | * | 0 |
| 46 | FERNANDO F | * | 0 |
| 47 | DENNY | * | 0 |
| 48 | JOHN P | * | 0 |
| 49 | DONALD C | * | 0 |
| 50 | RODGER I | * | 0 |
| 51 | JOHN P | * | 0 |
| 52 | RICHARD R | * | 0 |
| 53 | DENNY | * | 0 |
| 54 | CASMERE S | * | 0 |
| 55 | DONALD U | * | 0 |
| 56 | JERRY B | * | 0 |
| 57 | ORA L | * | 0 |
| 58 | JOSEPH V | * | 0 |
| 59 | GORDIE | * | 0 |
| 60 | JAMES M | * | 0 |
| 61 | MICHAEL N | * | 0 |
| 62 | WAYNE B | * | 0 |
| 63 | TIMOTHY K | * | 0 |
| 64 | RICHARD M | * | 0 |
| 65 | CHRISTINA T | * | 0 |
| 66 | DONALD C | * | 0 |
| 67 | NICK | * | 0 |
| 68 | JAMES C | * | 0 |
| 69 | NANCY B | * | 0 |
| 70 | DENNY | * | 0 |
| 71 | WALTER H | * | 0 |
| 72 | DAVID L | * | 0 |
| 73 | MICHAEL N | * | 0 |
| 74 | KEVIN C | * | 0 |
| 75 | STEPHEN L | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 18 horas | |||
11:15am $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $181 |
| 2nd | $181 |
| 3rd | $181 |
| 4th | $181 |
| 5th | $181 |
| 6th | $180 |
| 7th | $180 |
Oxford Downs 11:15am $45 NL Holdem - NLH $10 BOUNTY
11:15am
Registro tardío: 1:45pm
$45
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



