6:15pm $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 10 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 10 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 10 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 10 | 200 | 400 | 200 |
| LEVEL 5 | 10 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 10 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 10 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 10 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG/RACE OFF 100S | 15 | |||
| LEVEL 9 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 10 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 10 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 10 | 3000 | 6000 | 3000 |
| LEVEL 13 | 10 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 10 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 10 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 10 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 500S &1000S | 10 | |||
| LEVEL 17 | 10 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 10 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 10 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 10 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK/RACE OFF 5000S | 5 | |||
| LEVEL 21 | 10 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 10 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 10 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 10 | 150000 | 300000 | 150000 |
| LEVEL 25 | 10 | 250000 | 500000 | 250000 |
| LEVEL 26 | 10 | 300000 | 600000 | 300000 |
| LEVEL 27 | 10 | 400000 | 800000 | 400000 |
| LEVEL 28 | 10 | 600000 | 1200000 | 600000 |
6:15pm $45 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | RICHARD R | 08[2] | $799 |
| 2 | DAVID K | * | $410 |
| 3 | DOUGLAS T | * | $226 |
| 4 | MICHAEL H | * | $184 |
| 5 | MAX B | * | $164 |
| 6 | JOHN C | * | $144 |
| 7 | RONALD S | * | $123 |
| 8 | MIN N | * | 0 |
| 9 | SHANE P | * | 0 |
| 10 | PATRICK Z | * | 0 |
| 11 | JOHN L | * | 0 |
| 12 | RHONDA M | * | 0 |
| 13 | ROBERT H | * | 0 |
| 14 | JOHN B | * | 0 |
| 15 | JEREMY | * | 0 |
| 16 | CARMELA M | * | 0 |
| 17 | JOHN P | * | 0 |
| 18 | KENNETH W | * | 0 |
| 19 | JAMES C | * | 0 |
| 20 | HARRY B | * | 0 |
| 21 | JAY M | * | 0 |
| 22 | GARY B | * | 0 |
| 23 | RYAN | * | 0 |
| 24 | JOEL L | * | 0 |
| 25 | RUTH B | * | 0 |
| 26 | NEAL P | * | 0 |
| 27 | RAVI | * | 0 |
| 28 | CHERIE B | * | 0 |
| 29 | CORY C | * | 0 |
| 30 | PRES | * | 0 |
| 31 | JOHN H | * | 0 |
| 32 | ROBERT D | * | 0 |
| 33 | SHELDON F | * | 0 |
| 34 | LEWY | * | 0 |
| 35 | HAMMER | * | 0 |
| 36 | MITCHELL M | * | 0 |
| 37 | RALPH B | * | 0 |
| 38 | PATRICK B | * | 0 |
| 39 | PAUL K | * | 0 |
| 40 | CHRISTOPHER S | * | 0 |
| 41 | STEVEN M | * | 0 |
| 42 | PHIL M | * | 0 |
| 43 | JONATHAN C | * | 0 |
| 44 | JOHNNY E | * | 0 |
| 45 | MICHAEL S | * | 0 |
| 46 | PRES | * | 0 |
| 47 | ROBERT D | * | 0 |
| 48 | RONALD S | * | 0 |
| 49 | LEWY | * | 0 |
| 50 | MICHAEL S | * | 0 |
| 51 | SHANE P | * | 0 |
| 52 | STEVEN M | * | 0 |
| 53 | CHRISTOPHER S | * | 0 |
| 54 | GARY B | * | 0 |
| 55 | JOHN H | * | 0 |
| 56 | WALTER T | * | 0 |
| 57 | STEVEN M | * | 0 |
| 58 | ED W | * | 0 |
| 59 | JONATHAN C | * | 0 |
| 60 | ROBERT H | * | 0 |
| 61 | RYAN | * | 0 |
| 62 | JOEL L | * | 0 |
| 63 | VINESH R | * | 0 |
| 64 | STEVEN M | * | 0 |
| 65 | HAMMER | * | 0 |
| 66 | RHONDA M | * | 0 |
| 67 | JOHNNY E | * | 0 |
| 68 | PATRICK B | * | 0 |
| 69 | JOHN L | * | 0 |
| 70 | JOHN B | * | 0 |
| 71 | DAVID K | * | 0 |
| 72 | JONATHAN C | * | 0 |
| 73 | RYAN | * | 0 |
| 74 | RAVI | * | 0 |
| 75 | JAMES C | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 21 horas | |||
6:15pm $45 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $799 |
| 2nd | $410 |
| 3rd | $226 |
| 4th | $184 |
| 5th | $164 |
| 6th | $144 |
| 7th | $123 |
Oxford Downs 6:15pm $45 NL Holdem - NLH TURBO
6:15pm
Registro tardío: 7:50pm
$45
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



