6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 10 | 100 | 100 | |
| LEVEL 2 | 10 | 100 | 200 | |
| LEVEL 3 | 10 | 100 | 200 | 100 |
| LEVEL 4 | 10 | 200 | 400 | 200 |
| LEVEL 5 | 10 | 300 | 600 | 300 |
| LEVEL 6 | 10 | 400 | 800 | 400 |
| LEVEL 7 | 10 | 600 | 1200 | 600 |
| LEVEL 8 | 10 | 800 | 1600 | 800 |
| BREAK/END OF REG/RACE OFF 100S | 15 | |||
| LEVEL 9 | 10 | 1000 | 2000 | 1000 |
| LEVEL 10 | 10 | 1500 | 3000 | 1500 |
| LEVEL 11 | 10 | 2000 | 4000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 10 | 3000 | 6000 | 3000 |
| LEVEL 13 | 10 | 4000 | 8000 | 4000 |
| LEVEL 14 | 10 | 6000 | 12000 | 6000 |
| LEVEL 15 | 10 | 8000 | 16000 | 8000 |
| LEVEL 16 | 10 | 10000 | 20000 | 10000 |
| BREAK/RACE OFF 500S &1000S | 10 | |||
| LEVEL 17 | 10 | 15000 | 30000 | 15000 |
| LEVEL 18 | 10 | 25000 | 50000 | 25000 |
| LEVEL 19 | 10 | 30000 | 60000 | 30000 |
| LEVEL 20 | 10 | 40000 | 80000 | 40000 |
| BREAK/RACE OFF 5000S | 5 | |||
| LEVEL 21 | 10 | 60000 | 120000 | 60000 |
| LEVEL 22 | 10 | 80000 | 160000 | 80000 |
| LEVEL 23 | 10 | 100000 | 200000 | 100000 |
| LEVEL 24 | 10 | 150000 | 300000 | 150000 |
| LEVEL 25 | 10 | 250000 | 500000 | 250000 |
| LEVEL 26 | 10 | 300000 | 600000 | 300000 |
| LEVEL 27 | 10 | 400000 | 800000 | 400000 |
| LEVEL 28 | 10 | 600000 | 1200000 | 600000 |
6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | LZ | 23[4] | $361 |
| 2 | PETER L | * | $361 |
| 3 | CLARENCE S | * | $361 |
| 4 | JOHN D | * | $149 |
| 5 | JT | * | $122 |
| 6 | MIN N | * | 0 |
| 7 | JAMES B | * | 0 |
| 8 | TRACY G | * | 0 |
| 9 | FRANK F | * | 0 |
| 10 | KYLE G | * | 0 |
| 11 | JONATHAN C | * | 0 |
| 12 | JAMES T | * | 0 |
| 13 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 14 | KEITH T | * | 0 |
| 15 | RYAN | * | 0 |
| 16 | MAX B | * | 0 |
| 17 | CLEMMER H | * | 0 |
| 18 | TRACY R | * | 0 |
| 19 | ROBERT C | * | 0 |
| 20 | JAY M | * | 0 |
| 21 | MARCUS S | * | 0 |
| 22 | JEFFREY C | * | 0 |
| 23 | TREVILYNN B | * | 0 |
| 24 | KARL K | * | 0 |
| 25 | JOSEPH A | * | 0 |
| 26 | JUSTIN F | * | 0 |
| 27 | LEE S | * | 0 |
| 28 | JOHN S | * | 0 |
| 29 | JEFFREY E | * | 0 |
| 30 | JAY M | * | 0 |
| 31 | MIRTHA C | * | 0 |
| 32 | ROY H | * | 0 |
| 33 | CLEMMER H | * | 0 |
| 34 | TRACY G | * | 0 |
| 35 | CASEY P | * | 0 |
| 36 | MAX B | * | 0 |
| 37 | JOSEPH A | * | 0 |
| Última actualización: hace 2 días | |||
6:15pm $65 NL Holdem
Oxford Downs
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $361 |
| 2nd | $361 |
| 3rd | $361 |
| 4th | $149 |
| 5th | $122 |
Oxford Downs 6:15pm $65 NL Holdem - DEEP STACK TURBO
6:15pm
Registro tardío: 7:50pm
$65
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



