12:00pm $175 NL Holdem
Palace Poker
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 2 | 20 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| RACE 100's | 10 | |||
| LEVEL 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 20 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 8 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE 500's | 10 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 10 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 11 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| LEVEL 12 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 13 | 20 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 14 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| RACE 1,000's | 10 | |||
| LEVEL 15 | 20 | 10000 | 15000 | 15000 |
| LEVEL 16 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| LEVEL 17 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 18 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 19 | 20 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 20 | 20 | 50000 | 75000 | 75000 |
| RACE 5,000's | 15 | |||
| LEVEL 21 | 20 | 50000 | 100000 | 100000 |
| LEVEL 22 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 23 | 20 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 24 | 20 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 25 | 20 | 200000 | 400000 | 400000 |
| LEVEL 26 | 20 | 300000 | 600000 | 600000 |
| 10 | ||||
| LEVEL 27 | 20 | 400000 | 800000 | 800000 |
| LEVEL 28 | 20 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
12:00pm $175 NL Holdem
Palace Poker
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JOHN B | 28[1] | $1,061 |
| 2 | TERRE | * | $914 |
| 3 | CHONG B | * | $884 |
| 4 | TOM M | * | $875 |
| 5 | THANH N | * | $803 |
| 6 | DANG | * | $663 |
| 7 | BILL L | * | $100 |
| 8 | KEN | * | $100 |
| 9 | JOEL W | * | $100 |
| 10 | CHELSEA W | * | 0 |
| 11 | BRETT S | * | 0 |
| 12 | JAMES S | * | 0 |
| 13 | STEVEN F | * | 0 |
| 14 | TONY H | * | 0 |
| 15 | JOE C | * | 0 |
| 16 | TONY R | * | 0 |
| 17 | FIB | * | 0 |
| 18 | DJ | * | 0 |
| 19 | MARK T | * | 0 |
| 20 | MICHAEL C | * | 0 |
| 21 | TETOUIN | * | 0 |
| 22 | CARL F | * | 0 |
| 23 | LUIS D | * | 0 |
| 24 | DALLAS | * | 0 |
| 25 | DIOS | * | 0 |
| 26 | CHRIS D | * | 0 |
| 27 | TLT | * | 0 |
| 28 | KENNETH M | * | 0 |
| 29 | TRAVIS E | * | 0 |
| 30 | IRS | * | 0 |
| 31 | CHRIS D | * | 0 |
| 32 | BEN R | * | 0 |
| 33 | STEVEN C | * | 0 |
| 34 | KIM G | * | 0 |
| 35 | MICHAEL C | * | 0 |
| 36 | STEVEN C | * | 0 |
| 37 | RUTH F | * | 0 |
| 38 | KENNETH M | * | 0 |
| 39 | JOY | * | 0 |
| 40 | MICHAEL H | * | 0 |
| 41 | KIM G | * | 0 |
| 42 | MAR | * | 0 |
| 43 | ANA B | * | 0 |
| 44 | EUGENE G | * | 0 |
| 45 | MICHAEL H | * | 0 |
| 46 | TONY H | * | 0 |
| 47 | ANTON M | * | 0 |
| 48 | MATTHEW W | * | 0 |
| 49 | TERRE | * | 0 |
| 50 | RUTH F | * | 0 |
| 51 | IRS | * | 0 |
| 52 | MIZ | * | 0 |
| 53 | JOEL W | * | 0 |
| 54 | TIEN C | * | 0 |
| 55 | ADAM W | * | 0 |
| Última actualización: hace 36 minutos | |||
12:00pm $175 NL Holdem
Palace Poker
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,061 |
| 2nd | $914 |
| 3rd | $884 |
| 4th | $875 |
| 5th | $803 |
| 6th | $663 |
| 7th | $100 |
| 8th | $100 |
| 9th | $100 |
Palace Poker 12:00pm $175 NL Holdem - $175 Buy-In DBL Green Chip Bounty
12:00pm
Registro tardío: 3:00pm
$175
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



