4:00pm $600 NL Holdem
Palace Poker
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| RACE 100's | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 2500 | 5000 | 5000 |
| RACE 500's | 5 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| RACE 1,000's | 10 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| RACE 5,000 | 10 | |||
| Level 21 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 30 | 50000 | 75000 | 75000 |
| Level 23 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 24 | 30 | 100000 | 150000 | 150000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 26 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 27 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 28 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 29 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
4:00pm $600 NL Holdem
Palace Poker
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | THANH N | LIVE[4] | $8,000 |
| 2 | MR HO | * | $2,500 |
| 3 | ANTON M | * | $2,500 |
| 4 | JOY | * | $1,250 |
| 5 | STEVE S | * | $1,250 |
| 6 | NUF | * | $1,250 |
| 7 | TOM M | * | $1,250 |
| 8 | ANDREW J | * | 0 |
| 9 | PETE C | * | 0 |
| 10 | COREY P | * | 0 |
| 11 | QUAD J | * | 0 |
| 12 | ESYAS G | * | 0 |
| 13 | DAVIS H | * | 0 |
| 14 | MICHAEL J | * | 0 |
| 15 | TYLER R | * | 0 |
| 16 | DUDE | * | 0 |
| 17 | BRADLEY B | * | 0 |
| 18 | KAREN R | * | 0 |
| 19 | MARSHAL M | * | 0 |
| 20 | DYLAN F | * | 0 |
| 21 | LAYGO | * | 0 |
| 22 | MANDY | * | 0 |
| 23 | TIEN C | * | 0 |
| 24 | SNC | * | 0 |
| 25 | CLAYTON M | * | 0 |
| 26 | GARY S | * | 0 |
| 27 | HECTOR P | * | 0 |
| 28 | HENRY R | * | 0 |
| 29 | IRS | * | 0 |
| 30 | JOE C | * | 0 |
| 31 | SAMUEL R | * | 0 |
| 32 | MICHAEL D | * | 0 |
| 33 | CHRIS D | * | 0 |
| 34 | ANA B | * | 0 |
| 35 | MARSHALL H | * | 0 |
| 36 | ROBYN M | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
4:00pm $600 NL Holdem
Palace Poker
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $8,000 |
| 2nd | $2,500 |
| 3rd | $2,500 |
| 4th | $1,250 |
| 5th | $1,250 |
| 6th | $1,250 |
| 7th | $1,250 |
Palace Poker 4:00pm $600 NL Holdem - $600 Freeze Out
Sábado, Julio 18vo 2026
4:00pm
Registro tardío: 8:30pm
$600
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



