3:00pm $0 NL Holdem
Poker House Ft Worth
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 20 | 100 | 200 | 100 |
| Level 2 | 20 | 200 | 400 | 200 |
| Level 3 | 20 | 300 | 600 | 300 |
| Level 4 | 20 | 400 | 800 | 400 |
| Level 5 | 20 | 500 | 1000 | 500 |
| Level 6 | 20 | 600 | 1200 | 600 |
| Level 7 | 20 | 800 | 1600 | 800 |
| Level 8 | 20 | 1000 | 2000 | 1000 |
| Level 9 | 20 | 2000 | 3000 | 2000 |
| EOR- Race off 100's & 500's | 15 | |||
| Level 10 | 20 | 2000 | 4000 | 2000 |
| Level 11 | 20 | 3000 | 6000 | 3000 |
| Level 12 | 20 | 4000 | 8000 | 4000 |
| Level 13 | 20 | 5000 | 10000 | 5000 |
| Level 14 | 20 | 10000 | 15000 | 10000 |
| Level 15 | 20 | 10000 | 20000 | 10000 |
| Race off 1k's | 15 | |||
| Level 16 | 20 | 20000 | 30000 | 20000 |
| Level 17 | 20 | 20000 | 40000 | 20000 |
| Level 18 | 20 | 30000 | 60000 | 30000 |
| Level 19 | 20 | 40000 | 80000 | 40000 |
| Level 20 | 20 | 50000 | 100000 | 50000 |
| Level 21 | 20 | 100000 | 150000 | 100000 |
| Race off 5K's | 10 | |||
| Level 22 | 20 | 100000 | 200000 | 100000 |
| Level 23 | 20 | 200000 | 300000 | 200000 |
| Level 24 | 20 | 200000 | 400000 | 200000 |
| Level 25 | 20 | 300000 | 600000 | 300000 |
| Level 26 | 20 | 400000 | 800000 | 400000 |
| Level 27 | 999 | 500000 | 1000000 | 500000 |
3:00pm $0 NL Holdem
Poker House Ft Worth
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | MAIKEL C | 08 [3] | $1,020 |
| 2 | LAIN L | * | $690 |
| 3 | SAMIE | * | $495 |
| 4 | ATLAS | * | $355 |
| 5 | KAT DADDY | * | $240 |
| 6 | SIGMA | * | $200 |
| 7 | TIM | * | 0 |
| 8 | ROBERT M | * | 0 |
| 9 | LARRY A | * | 0 |
| 10 | BRIDGET T | * | 0 |
| 11 | SALLY | * | 0 |
| 12 | STEVE | * | 0 |
| 13 | LEE S | * | 0 |
| 14 | RYAN C | * | 0 |
| 15 | SAM N | * | 0 |
| 16 | GLENN F | * | 0 |
| 17 | DAT N | * | 0 |
| 18 | BEN | * | 0 |
| 19 | DREW | * | 0 |
| 20 | AARON N | * | 0 |
| 21 | RAYMOND T | * | 0 |
| 22 | LARRY D | * | 0 |
| 23 | REBECCA L | * | 0 |
| 24 | BONE | * | 0 |
| 25 | STUCKY | * | 0 |
| 26 | KEVIN T | * | 0 |
| 27 | BRENDA C | * | 0 |
| 28 | ONNIE M | * | 0 |
| 29 | AIDEN C | * | 0 |
| 30 | WILLIAM M | * | 0 |
| 31 | BRODY H | * | 0 |
| 32 | MIKE F | * | 0 |
| 33 | VICTOR JR | * | 0 |
| 34 | MICHAEL T | * | 0 |
| 35 | JOHNSON C | * | 0 |
| 36 | JOE R | * | 0 |
| 37 | BRYAN T | * | 0 |
| 38 | ALAN C | * | 0 |
| 39 | DAVID S | * | 0 |
| 40 | JAMES C | * | 0 |
| 41 | JEFFREY D | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
3:00pm $0 NL Holdem
Poker House Ft Worth
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,020 |
| 2nd | $690 |
| 3rd | $495 |
| 4th | $355 |
| 5th | $240 |
| 6th | $200 |
Poker House Ft Worth 3:00pm $0 NL Holdem - $3,000 GTD NLH Free-Roll w/Bomb Pots
3:00pm
Registro tardío: 6:15pm
$0
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



