6:00pm $30 NL Holdem
TCH Social Austin
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Break | Remove 100's | 15 | |||
| Level 6 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 15 | 500 | 1500 | 1500 |
| Level 8 | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 9 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 15 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Break | Remove 500's | 20 | |||
| Level 11 | 15 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 13 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 17 | 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Break | Remove 1K's | 15 | |||
| Level 19 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 21 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | Remove 5K's | 10 | |||
| Level 25 | 15 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 28 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
6:00pm $30 NL Holdem
TCH Social Austin
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 2 | FASSI | 33[1] | 1.950.000 |
| 1 | MYMY | * | $1,985 |
| 3 | KEVIN H | * | $1,565 |
| 4 | SKK | * | $1,510 |
| 5 | ANDREW W | * | $1,255 |
| 6 | LANCE S | * | $525 |
| 7 | ROBFLOW | * | $450 |
| 8 | SANJAY S | * | $400 |
| 9 | PHILLIP B | * | $350 |
| 10 | MANUEL E | * | $100 |
| 11 | CARLOS | * | 0 |
| 12 | SMOKEY | * | 0 |
| 13 | NATE | * | 0 |
| 14 | ZACHARY K | * | 0 |
| 15 | DANIEL D | * | 0 |
| 16 | ARI | * | 0 |
| 17 | BUCKY | * | 0 |
| 18 | TAE | * | 0 |
| 19 | JASON H | * | 0 |
| 20 | BILLIE M | * | 0 |
| 21 | SEAN | * | 0 |
| 22 | BABY SPIDER | * | 0 |
| 23 | SULEIMAN | * | 0 |
| 24 | NEAL | * | 0 |
| 25 | EHI | * | 0 |
| 26 | RG | * | 0 |
| 27 | CARTER J | * | 0 |
| 28 | MICHAEL L | * | 0 |
| 29 | CROWS | * | 0 |
| 30 | CJ | * | 0 |
| 31 | MORELLI | * | 0 |
| 32 | ANTHONY H | * | 0 |
| 33 | DUSTIN W | * | 0 |
| 34 | BAO V | * | 0 |
| 35 | COLIN G | * | 0 |
| 36 | BRADEN F | * | 0 |
| 37 | ALLPURE | * | 0 |
| 38 | WHAMO | * | 0 |
| 39 | NINJA | * | 0 |
| 40 | ENGE X | * | 0 |
| 41 | ISSAC | * | 0 |
| 42 | FABIO G | * | 0 |
| 43 | GEOFFREY M | * | 0 |
| 44 | GLENN L | * | 0 |
| 45 | ALEX D | * | 0 |
| 46 | AK | * | 0 |
| 47 | AHMED R | * | 0 |
| 48 | ARTY | * | 0 |
| 49 | SCOTT JACK H | * | 0 |
| 50 | TRAVI P | * | 0 |
| 51 | LUIS | * | 0 |
| 52 | JASON E | * | 0 |
| 53 | JOE C | * | 0 |
| 54 | NIRU P | * | 0 |
| 55 | CASEY | * | 0 |
| 56 | JOEY | * | 0 |
| 57 | AARON T | * | 0 |
| 58 | WESLEY | * | 0 |
| 59 | JOEL G | * | 0 |
| Última actualización: hace 2 días | |||
6:00pm $30 NL Holdem
TCH Social Austin
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $1,985 |
| 2nd | $1,860 |
| 3rd | $1,565 |
| 4th | $1,510 |
| 5th | $1,255 |
| 6th | $525 |
| 7th | $450 |
| 8th | $400 |
| 9th | $350 |
| 10th | $100 |
TCH Social Austin 6:00pm $30 NL Holdem - $10K GTD - $30 NLH Re-Buy Roundup
Lunes, Junio 1ro 2026
6:00pm
Registro tardío: 9:05pm
$30
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



