2:00pm $25 PL Omaha Hi
TCH Houston
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| 400-700 | 15 | 100 | 200 | |
| 400-700 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| 800-1,400 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| 1,200-2,100 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| 1,600-2,800 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| 2,400-4,200 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| 3,200-5,600 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
| 4,000-7,000 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's | 15 | |||
| 6,000-10,500 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 8,000-14,000 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 12,000-21,000 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| 16,000-28,000 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| 20,000-35,000 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 24,000-42,000 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| 32,000-56,000 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 40,000-70,000 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| RACE OFF 1000 | 10 | |||
| 60,000-105,000 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| 80,000-140,000 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 100,000-175,000 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| 120,000-210,000 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| 160,000-280,000 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 200,000-350,000 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| 240,000-420,000 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
| 300,000-525,000 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 10 | |||
| 400,000-700,000 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| 500,000-875,000 | 15 | 125000 | 250000 | 250000 |
| 600,000-1,050,000 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| 800,000-1,400,000 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| 1,000,000-1,750,000 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| 1,200,000-2,100,000 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| 1,600,000-2,800,000 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
2:00pm $25 PL Omaha Hi
TCH Houston
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SAFIN M | 08[8] | $515 |
| 2 | CONRAD H | * | $475 |
| 3 | LUKE L | * | $400 |
| 4 | BRUCE ALMIGHTY | * | $365 |
| 5 | ALI BOUNTY | * | $345 |
| 6 | NIA G | * | $325 |
| 7 | RAJAPPA C | * | $300 |
| 8 | KAREN | * | $195 |
| 9 | DAVID T | * | P0INTS |
| 10 | NICK | * | 0 |
| 11 | KUNAL B | * | 0 |
| 12 | MEHMET N | * | 0 |
| 13 | KEVIN D | * | 0 |
| 14 | WILLIAM N | * | 0 |
| 15 | CLAUDIE E | * | 0 |
| 16 | TRAVIS T | * | 0 |
| 17 | HECTOR D | * | 0 |
| 18 | ZACHARY F | * | 0 |
| 19 | SAMUEL S | * | 0 |
| 20 | DAVID L | * | 0 |
| 21 | PHILIP W | * | 0 |
| 22 | HOUSTON | * | 0 |
| 23 | ANSELMO H | * | 0 |
| 24 | JONATHAN M | * | 0 |
| 25 | ISADORA | * | 0 |
| 26 | LUIS C | * | 0 |
| 27 | MICHAEL M | * | 0 |
| 28 | ADI | * | 0 |
| 29 | COBIE | * | 0 |
| 30 | KELBY O | * | 0 |
| 31 | DARRYL D | * | 0 |
| 32 | NUK | * | 0 |
| 33 | VINNIE | * | 0 |
| 34 | CUBA | * | 0 |
| 35 | THUY M | * | 0 |
| Última actualización: hace 3 días | |||
2:00pm $25 PL Omaha Hi
TCH Houston
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $515 |
| 2nd | $475 |
| 3rd | $400 |
| 4th | $365 |
| 5th | $345 |
| 6th | $325 |
| 7th | $300 |
| 8th | $195 |
| 9th | P0INTS |
TCH Houston 2:00pm $25 PL Omaha Hi - $2,000 GTD PLO BLITZ w/Re-buys
Sábado, Julio 18vo 2026
2:00pm
Registro tardío: 4:15pm
$25
Pot Limit
Omaha Hi
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



