6:00pm $25 NL Holdem
TCH Houston
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 200 | |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 7 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level 8 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's | 15 | |||
| Level 9 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 10 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 11 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 12 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 13 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 14 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 15 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Level 16 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| RACE OFF 1000 | 10 | |||
| Level 17 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 18 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 19 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 20 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 21 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 22 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 23 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Level 24 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 26 | 15 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 27 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 28 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 29 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 30 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
6:00pm $25 NL Holdem
TCH Houston
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | LUIS B | 06[7] | $850 |
| 2 | POOK GUY | * | $570 |
| 3 | DANIEL P | * | $380 |
| 4 | CARSON T | * | $260 |
| 5 | RONALD M | * | $190 |
| 6 | ALI BOUNTY | * | $150 |
| 7 | AVIS M | * | $120 |
| 8 | DARRYL D | * | P0INTS |
| 9 | WILLIAM H | * | P0INTS |
| 10 | JOSE A | * | 0 |
| 11 | CAMERON R | * | 0 |
| 12 | TRANG N | * | 0 |
| 13 | RICHARD P | * | 0 |
| 14 | ANSELMO H | * | 0 |
| 15 | CESAR D | * | 0 |
| 16 | SCOTT | * | 0 |
| 17 | JOHN A | * | 0 |
| 18 | DAVID S | * | 0 |
| 19 | AMY M | * | 0 |
| 20 | KEITH FL | * | 0 |
| 21 | NICHOLAS ANDREW | * | 0 |
| 22 | LUKAS JESSEE | * | 0 |
| 23 | CLAUDIE E | * | 0 |
| 24 | DAVID L | * | 0 |
| 25 | DANA O | * | 0 |
| 26 | NICE PAIR | * | 0 |
| 27 | AKBAR S | * | 0 |
| 28 | LUCIO G | * | 0 |
| 29 | RAHUL B | * | 0 |
| 30 | COBIE | * | 0 |
| 31 | TIBOR S | * | 0 |
| 32 | MEHUL | * | 0 |
| 33 | YUHUI | * | 0 |
| 34 | ERIC K | * | 0 |
| 35 | COLE T | * | 0 |
| 36 | ZITIAN Z | * | 0 |
| 37 | LANCE L | * | 0 |
| 38 | VANISHA CHOWDARY K | * | 0 |
| 39 | ANVESH P | * | 0 |
| 40 | CLAPPY | * | 0 |
| 41 | ANN C | * | 0 |
| 42 | HYONUK S | * | 0 |
| 43 | STEPHEN S | * | 0 |
| 44 | RYAN F | * | 0 |
| 45 | ALIM DOSANI | * | 0 |
| 46 | REESE S | * | 0 |
| 47 | NATHAN Y | * | 0 |
| 48 | RICHEY S | * | 0 |
| 49 | SAM | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 9 horas | |||
6:00pm $25 NL Holdem
TCH Houston
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $850 |
| 2nd | $570 |
| 3rd | $380 |
| 4th | $260 |
| 5th | $190 |
| 6th | $150 |
| 7th | $120 |
| 8th | P0INTS |
| 9th | P0INTS |
TCH Houston 6:00pm $25 NL Holdem - $2,000 GTD $20 Re-buys
Miércoles, Junio 3ro 2026
6:00pm
Registro tardío: 8:15pm
$25
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


