6:00pm $80 NL Holdem
TCH Houston
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 200 | |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 7 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level 8 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| RACE OFF 100's | 15 | |||
| Level 9 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 10 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 11 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 12 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 13 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 14 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 15 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| Level 16 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| RACE OFF 1000 | 10 | |||
| Level 17 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 18 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 19 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 20 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 21 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 22 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 23 | 15 | 60000 | 120000 | 120000 |
| Level 24 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Break | 10 | |||
| Level 25 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 26 | 15 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 27 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 28 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 29 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 30 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 31 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
6:00pm $80 NL Holdem
TCH Houston
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | DANIEL DANIEL | 06[5] | $950 |
| 2 | DAVID S | * | $945 |
| 3 | NINO | * | $860 |
| 4 | NO KA OI | * | $680 |
| 5 | TUAN T | * | $585 |
| 6 | FRANCISCO M | * | $580 |
| 7 | AKBAR S | * | $100 |
| 8 | LINH D | * | $100 |
| 9 | KNOW HOW | * | $100 |
| 10 | HERMAN W | * | 0 |
| 11 | CJHTX | * | 0 |
| 12 | JEFFREY J | * | 0 |
| 13 | SALLY A | * | 0 |
| 14 | WILLIAM H | * | 0 |
| 15 | DOUG G | * | 0 |
| 16 | THE ANSWER | * | 0 |
| 17 | YEVGEN | * | 0 |
| 18 | AVIS M | * | 0 |
| 19 | TRUNG T | * | 0 |
| 20 | RICHARD P | * | 0 |
| 21 | GAVIN E | * | 0 |
| 22 | JERRY M | * | 0 |
| 23 | JONATHAN T | * | 0 |
| 24 | JAMSHID L | * | 0 |
| 25 | CHRIS D | * | 0 |
| 26 | JOSIF V | * | 0 |
| 27 | NICHOLAS ANDREW | * | 0 |
| 28 | FRANCO Z | * | 0 |
| 29 | EDWING S | * | 0 |
| 30 | DAVE | * | 0 |
| 31 | RONALD M | * | 0 |
| 32 | MICHAEL W | * | 0 |
| 33 | DOCTOR M | * | 0 |
| 34 | AFSHIN | * | 0 |
| 35 | RAY M | * | 0 |
| 36 | JO | * | 0 |
| 37 | YEVGEN | * | 0 |
| 38 | STEFAN K | * | 0 |
| 39 | HERMAN W | * | 0 |
| 40 | RAY M | * | 0 |
| 41 | MATTHEW P | * | 0 |
| 42 | CONNEL S | * | 0 |
| 43 | SARA G | * | 0 |
| 44 | POOK GUY | * | 0 |
| 45 | POOK GUY | * | 0 |
| 46 | BRANDON R | * | 0 |
| Última actualización: hace un día | |||
6:00pm $80 NL Holdem
TCH Houston
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $950 |
| 2nd | $945 |
| 3rd | $860 |
| 4th | $680 |
| 5th | $585 |
| 6th | $580 |
| 7th | $100 |
| 8th | $100 |
| 9th | $100 |
TCH Houston 6:00pm $80 NL Holdem - NLH $5k GTD
Martes, Junio 2do 2026
6:00pm
Registro tardío: 8:15pm
$80
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™


