9:00pm $250 NL Holdem
Texas Card House
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | 200 |
| Level 3 | 15 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 15 | 300 | 600 | 600 |
| Level 5 | 15 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 15 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 15 | 800 | 1600 | 1600 |
| Break/Race Off 100s | 10 | |||
| Level 9 | 15 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 15 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 15 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Level 13 | 15 | 3000 | 6000 | 6000 |
| level 14 | 15 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 15 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 15 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Break/Race Off 500s | 10 | |||
| Level 17 | 15 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 15 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 15 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 20 | 15 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 21 | 15 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 22 | 15 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 23 | 15 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level 24 | 15 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break/Race Off 1000's | 10 | |||
| Level 25 | 15 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 26 | 15 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 15 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Level 28 | 15 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 15 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 15 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 15 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 15 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Break | 10 | |||
| Level 33 | 25 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| Level 34 | 25 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| Level 35 | 25 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
| Level 36 | 25 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
9:00pm $250 NL Holdem
Texas Card House
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | JON W | 09[4] | 490.500 |
| 2 | DANIEL DANIEL | 09[3] | 258.500 |
| 3 | TRANG N | 09[1] | 41.000 |
| 4 | JOSHUA MC CALEB | * | $320 |
| 5 | DAVID M | * | 0 |
| 6 | TYLER S | * | 0 |
| 7 | BLAKE W | * | 0 |
| 8 | ALI M | * | 0 |
| 9 | BILLY S | * | 0 |
| 10 | BRENT B | * | 0 |
| 11 | HUNG L | * | 0 |
| 12 | DYLAN M | * | 0 |
| 13 | MY LINH ANNA | * | 0 |
| 14 | DARREN H | * | 0 |
| 15 | ARTURO H | * | 0 |
| 16 | JOSHUA MC CALEB | * | 0 |
| 17 | MY LINH ANNA | * | 0 |
| 18 | VALERIE D | * | 0 |
| 19 | JOSHUA MC CALEB | * | 0 |
| 20 | EVAN S | * | 0 |
| 21 | GARRET A | * | 0 |
| 22 | ALI M | * | 0 |
| 23 | BRUNILDA | * | 0 |
| 24 | JON W | * | 0 |
| 25 | TRILOK G | * | 0 |
| 26 | CHAN | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 18 horas | |||
9:00pm $250 NL Holdem
Texas Card House
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | ADVANCE |
| 2nd | ADVANCE |
| 3rd | ADVANCE |
| 4th | $320 |
Texas Card House 9:00pm $250 NL Holdem - $150,000 - 4th of JULY 10 of 11
Sábado, Julio 4to 2026
9:00pm
Registro tardío: 11:10pm
$250
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



