5:30pm $125 NL Holdem
Nash Casino
| Nombre | Duración | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 20 | 100 | 200 | |
| LEVEL 2 | 20 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 3 | 20 | 200 | 400 | 400 |
| LEVEL 4 | 20 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 10 | |||
| LEVEL 5 | 20 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 6 | 20 | 500 | 1000 | 1000 |
| LEVEL 7 | 20 | 600 | 1200 | 1200 |
| LEVEL 8 | 20 | 800 | 1600 | 1600 |
| Late Reg Closes | 10 | |||
| LEVEL 9 | 20 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 10 | 20 | 1500 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 11 | 20 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 12 | 20 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Color Up 500 | 10 | |||
| LEVEL 13 | 20 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 14 | 20 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 15 | 20 | 8000 | 16000 | 16000 |
| LEVEL 16 | 20 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Color Up 1K | 10 | |||
| LEVEL 17 | 20 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 18 | 20 | 20000 | 40000 | 40000 |
| LEVEL 19 | 20 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 20 | 20 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 21 | 20 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 22 | 20 | 75000 | 150000 | 150000 |
5:30pm $125 NL Holdem
Nash Casino
| # | Jugador | Asiento | Fichas |
|---|
| 1 | SEAN | * | $2300 |
| 2 | THOMAS | * | $1600 |
| 3 | JoshuaS | * | $1,300 |
| 4 | EUGENE | * | $1,000 |
| 5 | SEYMOUR | * | $800 |
| 6 | ROBERT | * | $600 |
| 7 | JAMES | * | $500 |
| 8 | DAVID | * | $400 |
| 9 | ANDRE | * | $300 |
| 10 | DEREK | * | $300 |
| 11 | NicholasG | * | 200 |
| 12 | DONALD | * | 0 |
| 13 | BRETT | * | 0 |
| 14 | ROBERT MERRILL | * | 0 |
| 15 | CHARLES | * | 0 |
| 16 | DANIEL | * | 0 |
| 17 | ZHENG | * | 0 |
| 18 | CHINH | * | 0 |
| 19 | REBECCA | * | 0 |
| 20 | MICHAEL | * | 0 |
| 21 | MALIK | * | 0 |
| 22 | JOSEPH | * | 0 |
| 23 | ALBERT | * | 0 |
| 24 | RONNIERY | * | 0 |
| 25 | ASHFORD | * | 0 |
| 26 | PAUL | * | 0 |
| 27 | ParveenK | * | 0 |
| 28 | BRIAN | * | 0 |
| 29 | BradleyL | * | 0 |
| 30 | CHUN | * | 0 |
| 31 | RUTH | * | 0 |
| 32 | JOHN ROBERT | * | 0 |
| 33 | CHARLES | * | 0 |
| 34 | MARTIN | * | 0 |
| 35 | ABDESLAM | * | 0 |
| 36 | LENETTE | * | 0 |
| 37 | THOMAS | * | 0 |
| 38 | SANDRA | * | 0 |
| 39 | RandyC | * | 0 |
| 40 | JOSEPH | * | 0 |
| 41 | ARTHUR | * | 0 |
| 42 | GREGORY | * | 0 |
| 43 | MICHELLE | * | 0 |
| 44 | SETH | * | 0 |
| 45 | DavidC | * | 0 |
| 46 | RICHARD | * | 0 |
| 47 | TYLER | * | 0 |
| 48 | JOHN | * | 0 |
| 49 | ANTHONY | * | 0 |
| 50 | ANTHONY | * | 0 |
| 51 | GREGORY | * | 0 |
| 52 | RICHARD | * | 0 |
| 53 | CHARLES | * | 0 |
| 54 | CHUN | * | 0 |
| 55 | LENETTE | * | 0 |
| 56 | RICHARD | * | 0 |
| 57 | MALIK | * | 0 |
| 58 | CHARLES | * | 0 |
| 59 | RandyC | * | 0 |
| 60 | SANDRA | * | 0 |
| 61 | LENETTE | * | 0 |
| 62 | JOSEPH | * | 0 |
| 63 | PO | * | 0 |
| 64 | RUTH | * | 0 |
| 65 | PETER | * | 0 |
| 66 | ParveenK | * | 0 |
| 67 | SETH | * | 0 |
| 68 | GERALD | * | 0 |
| 69 | LORI | * | 0 |
| 70 | ARTHUR | * | 0 |
| 71 | DANIEL | * | 0 |
| 72 | ROBERT MERRILL | * | 0 |
| 73 | LORI | * | 0 |
| 74 | KRISTINE | * | 0 |
| 75 | PanakisA | * | 0 |
| 76 | KEVIN | * | 0 |
| 77 | JOHN ROBERT | * | 0 |
| 78 | BRIAN | * | 0 |
| 79 | ROBERT | * | 0 |
| 80 | PO | * | 0 |
| 81 | JOSEPH | * | 0 |
| 82 | SEYMOUR | * | 0 |
| 83 | RONNIERY | * | 0 |
| 84 | JAMES | * | 0 |
| 85 | ARTHUR | * | 0 |
| 86 | BRETT | * | 0 |
| 87 | DAVID | * | 0 |
| 88 | ROBERT | * | 0 |
| 89 | DAVID | * | 0 |
| 90 | MICHAEL | * | 0 |
| 91 | SETH | * | 0 |
| 92 | RICHARD | * | 0 |
| 93 | DAVID | * | 0 |
| Última actualización: hace alrededor de 8 horas | |||
5:30pm $125 NL Holdem
Nash Casino
| Puesto | Premio |
|---|
| 1st | $2300 |
| 2nd | $1600 |
| 3rd | $1,300 |
| 4th | $1,000 |
| 5th | $800 |
| 6th | $600 |
| 7th | $500 |
| 8th | $400 |
| 9th | $300 |
| 10th | $300 |
| 11th | 200 |
Nash Casino 5:30pm $125 NL Holdem - Wednesday $125+$15
5:30pm
Registro tardío: 8:20pm
$125
No Limit
Holdem
Reportar información faltante o incorrecta
Inicia sesión para ver la información del torneo
Información del torneo en vivo
Acción en Tiempo Real impulsada por TableCaptain™



