5:10pm $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Name | Length | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|
| LEVEL 1 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| LEVEL 2 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| LEVEL 3 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| LEVEL 4 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 5 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| LEVEL 6 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| LEVEL 7 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| LEVEL 8 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 9 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Color 100 Chips | 1 | |||
| LEVEL 10 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| LEVEL 11 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| LEVEL 12 | 30 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Color 500 Chips | 15 | |||
| LEVEL 13 | 30 | 2000 | 3000 | 3000 |
| LEVEL 14 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| LEVEL 15 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| LEVEL 16 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 17 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| LEVEL 18 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| LEVEL 19 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| LEVEL 20 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 21 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Color Up 1,000 Chips | 1 | |||
| LEVEL 22 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| LEVEL 23 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| LEVEL 24 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 25 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| LEVEL 26 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| LEVEL 27 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| LEVEL 28 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 29 | 30 | 60000 | 120000 | 120000 |
| LEVEL 30 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| LEVEL 31 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| LEVEL 32 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 33 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| LEVEL 34 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| LEVEL 35 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| LEVEL 36 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 37 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| LEVEL 38 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
| LEVEL 39 | 30 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
| LEVEL 40 | 30 | 800000 | 1600000 | 1500000 |
| Break | 15 | |||
| LEVEL 41 | 30 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
| LEVEL 42 | 30 | 1200000 | 2400000 | 2500000 |
5:10pm $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| # | Player | Seat | Chips |
|---|
| 1 | DAVID B | 10[1] | 683,000 |
| 2 | BRYAN H | 10[4] | 320,000 |
| 3 | RYAN C | 10[3] | 298,000 |
| 4 | OMAR B | 10[9] | 260,000 |
| 5 | MICHAL N | 10[5] | 188,000 |
| 6 | BENJAMIN B | 10[8] | 152,000 |
| 7 | YUANZHI C | * | 0 |
| 8 | LEVI K | * | 0 |
| 9 | AVERY W | * | 0 |
| 10 | SANG S | * | 0 |
| 11 | ANTHONY D | * | 0 |
| 12 | MICHAEL M | * | 0 |
| 13 | CHAD K | * | 0 |
| 14 | MIQUEL M | * | 0 |
| 15 | MICHAEL A | * | 0 |
| 16 | NOAM M | * | 0 |
| 17 | PETER J | * | 0 |
| 18 | ANDREW R | * | 0 |
| 19 | ANTHONY A | * | 0 |
| 20 | NICHOLAS F | * | 0 |
| 21 | BASEL C | * | 0 |
| 22 | ANTHONY K | * | 0 |
| 23 | ADAM L | * | 0 |
| 24 | PHILIP G | * | 0 |
| 25 | KFIR N | * | 0 |
| 26 | JIM A | * | 0 |
| 27 | DIMITRIOS S | * | 0 |
| 28 | DAVID S | * | 0 |
| 29 | MARIANO B | * | 0 |
| 30 | ANTONIO M | * | 0 |
| 31 | RYAN M | * | 0 |
| 32 | MICHAEL M | * | 0 |
| 33 | ABBAS A | * | 0 |
| 34 | HIMMAPHOUM B | * | 0 |
| 35 | RYAN M | * | 0 |
| 36 | YUANZHI C | * | 0 |
| 37 | MIQUEL M | * | 0 |
| 38 | ANDREW R | * | 0 |
| 39 | MICHAL N | * | 0 |
| 40 | TROY M | * | 0 |
| 41 | SHOHEI A | * | 0 |
| 42 | JAMES E | * | 0 |
| 43 | ABBAS A | * | 0 |
| 44 | MOHAMMAD A | * | 0 |
| 45 | DAVID S | * | 0 |
| Last updated: 3 months ago | |||
5:10pm $800 NL Holdem
Venetian Las Vegas
| Place | Payout |
|---|
| 1st-6th | Day Two |
DeepStack Showdown (March) 2026 - Event #05 - DSM 2026 #05 $800 NLH 1D
Saturday, February 28th 2026
5:10pm
Late Reg: 8:25pm
$800
No Limit
Holdem
Report missing or incorrect information
Sign In to View Tournament Info
Live Tournament Info
Real-Time Action Powered by TableCaptain™



