2:00pm $120 NL Holdem
Thunder Valley
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 15 | 100 | 100 | |
| Level 2 | 15 | 100 | 200 | |
| Level 3 | 15 | 200 | 300 | |
| Level 4 | 15 | 200 | 400 | |
| Level 5 | 15 | 300 | 600 | |
| Level 6 | 15 | 400 | 800 | |
| REMOVE 100s/CLOSE OF REG | 15 | |||
| Level 7 | 15 | 500 | 1000 | |
| Level 8 | 15 | 1000 | 1500 | |
| Level 9 | 15 | 1000 | 2000 | |
| Level 10 | 15 | 1500 | 3000 | |
| Level 11 | 15 | 2000 | 4000 | |
| Level 12 | 15 | 3000 | 6000 | |
| Level 13 | 15 | 4000 | 8000 | |
| Level 14 | 15 | 6000 | 12000 | |
| Level 15 | 15 | 10000 | 15000 | |
| Level 16 | 15 | 10000 | 20000 | |
| Level 17 | 15 | 15000 | 25000 | |
| Level 18 | 15 | 15000 | 30000 |
2:00pm $120 NL Holdem
Thunder Valley
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 2 | RICHARD S | 11[8] | 26 000 |
| 1 | MAX K | 11[9] | 15 500 |
| 3 | CHARLES H | * | $500 SEAT |
| 4 | LEM | * | $500 SEAT |
| 5 | JEREMY G | * | $500 SEAT |
| 6 | JUSTIN S | * | $500 SEAT |
| 7 | ROMMEL D | * | $500 SEAT |
| 8 | TONY L | * | $500 SEAT |
| 10 | CHARLIE M | * | $500 SEAT |
| 10 | MICHAEL D | * | $500 SEAT |
| 11 | ANDY | * | $500 SEAT |
| 12 | EDWARD M | * | $500 SEAT |
| 13 | HAZEL C | * | $500 SEAT |
| 14 | RYAN C | * | $400 |
| 15 | CHARLES A | * | 0 |
| 16 | GREGORY N | * | 0 |
| 17 | TREY B | * | 0 |
| 18 | ALIAKSEI K | * | 0 |
| 19 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 20 | JOSHUA J | * | 0 |
| 21 | TIKO C | * | 0 |
| 22 | RICKY C | * | 0 |
| 23 | MARTIN B | * | 0 |
| 24 | RUDY R | * | 0 |
| 25 | KAIS M | * | 0 |
| 26 | COY C | * | 0 |
| 27 | JAMES V | * | 0 |
| 28 | MOHIT V | * | 0 |
| 29 | LEE R | * | 0 |
| 30 | EKC | * | 0 |
| 31 | DARRELL C | * | 0 |
| 32 | ALBERT F | * | 0 |
| 33 | WON S | * | 0 |
| 34 | GREGORY S | * | 0 |
| 35 | RICARDO S | * | 0 |
| 36 | DAVID C | * | 0 |
| 37 | STANLEY K | * | 0 |
| 38 | JOSHUA M | * | 0 |
| 39 | TIMOTHY H | * | 0 |
| 40 | SOK C | * | 0 |
| 41 | FRANCIS P | * | 0 |
| 42 | RUSTY C | * | 0 |
| 43 | LIZ S | * | 0 |
| 44 | RANDAL S | * | 0 |
| 45 | PHILLIP C | * | 0 |
| 46 | JIMMY Z | * | 0 |
| 47 | JAMES S | * | 0 |
| 48 | JEFFREY S | * | 0 |
| 49 | YER X | * | 0 |
| 50 | MARTIN B | * | 0 |
| 51 | MOHIT V | * | 0 |
| 52 | PHILLIP C | * | 0 |
| 53 | DOUGLAS W | * | 0 |
| 54 | LEE R | * | 0 |
| 55 | JAMES S | * | 0 |
| 56 | ANDY M | * | 0 |
| 57 | RANDAL S | * | 0 |
| 58 | MARIA W | * | 0 |
| 59 | CHARLES H | * | 0 |
| 60 | RICKY C | * | 0 |
| 61 | LIZ S | * | 0 |
| 62 | CHRISTOPHER W | * | 0 |
| 63 | DANIEL M | * | 0 |
| 64 | YER X | * | 0 |
| 65 | CHARLES H | * | 0 |
| 66 | PHILLIP C | * | 0 |
| 67 | ALIAKSEI K | * | 0 |
| 68 | DANIEL M | * | 0 |
| 69 | JUSTIN S | * | 0 |
| Dernière mise à jour : il y a 3 jours | |||
2:00pm $120 NL Holdem
Thunder Valley
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $500 SEAT |
| 2nd | $500 SEAT |
| 3rd | $500 SEAT |
| 4th | $500 SEAT |
| 5th | $500 SEAT |
| 6th | $500 SEAT |
| 7th | $500 SEAT |
| 8th | $500 SEAT |
| 9th | $500 SEAT |
| 10th | $500 SEAT |
| 11th | $500 SEAT |
| 12th | $500 SEAT |
| 13th | $500 SEAT |
| 14th | $400 |
2026 RUNGOOD PASSPORT SEASON FINALE - Satellite - $120 SATTELLITE 1 IN 5 WIN $500 ENTRY
mercredi, Juillet 15ième 2026
2:00pm
Inscription tardive: 3:45pm
$120
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



