4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 6 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 7 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Level 8 | 30 | 800 | 1600 | 1600 |
| REMOVE 100 CHIPS-END REGISTRATION | 30 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 10 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 11 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Level 12 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| REMOVE 500 CHIPS | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 14 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 15 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Level 16 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| REMOVE 1000 CHIPS | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 19 | 30 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Break | 15 | |||
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Remove 5ks | 15 | |||
| Level 24 | 30 | 50000 | 75000 | 75000 |
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 27 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Remove 25ks | 15 | |||
| Level 28 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 29 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 30 | 30 | 300000 | 500000 | 500000 |
| Level 31 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
| Level 32 | 30 | 400000 | 800000 | 800000 |
| Level 33 | 30 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | XPT | 29[9] | 994 000 |
| 2 | NABIL Z | 30[1] | 569 000 |
| 3 | SANJAY K | 29[6] | 321 000 |
| 4 | DAENG V | 29[4] | 281 000 |
| 5 | NGHIA N | 30[2] | 244 000 |
| 6 | DYLAN A | 29[7] | 193 000 |
| 7 | JOSEPH L | 29[1] | 191 000 |
| 8 | MANRAJ C | 30[9] | 180 000 |
| 9 | MM | 29[2] | 171 000 |
| 10 | WAYNE W | 30[7] | 113 000 |
| 11 | JT | 30[5] | 106 000 |
| 12 | THOMAS E | 30[3] | 102 000 |
| 13 | RICKY F | 29[5] | 69 000 |
| 14 | GUERO | 30[4] | 16 000 |
| 15 | HARVEY T | * | $700 |
| 16 | MICHAEL C | * | $700 |
| 17 | DENNIS S | * | $700 |
| 18 | ANDREW D | * | $700 |
| 19 | ABEL V | * | 0 |
| 20 | MOHIT V | * | 0 |
| 21 | KAI N | * | 0 |
| 22 | SUNG C | * | 0 |
| 23 | RYAN B | * | 0 |
| 24 | DENNIS A | * | 0 |
| 25 | CHARLES V | * | 0 |
| 26 | ERIC K | * | 0 |
| 27 | ZONG V | * | 0 |
| 28 | PRADIP S | * | 0 |
| 29 | JOE G | * | 0 |
| 30 | OTITO O | * | 0 |
| 31 | ZACKARY M | * | 0 |
| 32 | GEORGE B | * | 0 |
| 33 | DEVIN D | * | 0 |
| 34 | JAMES O | * | 0 |
| 35 | RICK S | * | 0 |
| 36 | GREGORY C | * | 0 |
| 37 | ROBERT S | * | 0 |
| 38 | SIHANATH V | * | 0 |
| 39 | ANDY Z | * | 0 |
| 40 | DAVID R | * | 0 |
| 41 | JOON S | * | 0 |
| 42 | SEAN F | * | 0 |
| 43 | AARON S | * | 0 |
| 44 | JEFFREY B | * | 0 |
| 45 | SOK C | * | 0 |
| 46 | MARK K | * | 0 |
| 47 | TIKO C | * | 0 |
| 48 | JOSEPH R | * | 0 |
| 49 | THERESA C | * | 0 |
| 50 | ROD L | * | 0 |
| 51 | MARIO V | * | 0 |
| 52 | RUSSELL O | * | 0 |
| 53 | VICTOR P | * | 0 |
| 54 | PEPITO F | * | 0 |
| 55 | ERIC E | * | 0 |
| 56 | TRAVIS F | * | 0 |
| 57 | ATAR B | * | 0 |
| 58 | JASON L | * | 0 |
| 59 | THOMAS A | * | 0 |
| 60 | LASER | * | 0 |
| 61 | TAL Y | * | 0 |
| 62 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 63 | CHARLES H | * | 0 |
| 64 | BENJAMIN P | * | 0 |
| 65 | JOSH M | * | 0 |
| 66 | SASHA S | * | 0 |
| 67 | JEFFREY C | * | 0 |
| 68 | MATTHEW G | * | 0 |
| 69 | DI L | * | 0 |
| 70 | GEORGE K | * | 0 |
| 71 | BRIAN F | * | 0 |
| 72 | STEVEN G | * | 0 |
| 73 | RD | * | 0 |
| 74 | KAI N | * | 0 |
| 75 | SUKHPRIT S | * | 0 |
| 76 | BLAKE L | * | 0 |
| 77 | ROSIE | * | 0 |
| 78 | RANDY G | * | 0 |
| 79 | ANTHONY S | * | 0 |
| 80 | ABEL S | * | 0 |
| 81 | TODD | * | 0 |
| 82 | ANTHONY M | * | 0 |
| 83 | BLAKE L | * | 0 |
| 84 | VU N | * | 0 |
| 85 | SUKHPRIT S | * | 0 |
| 86 | ABEL V | * | 0 |
| 87 | RYAN A | * | 0 |
| 88 | DENNIS A | * | 0 |
| 89 | BRIAN F | * | 0 |
| 90 | ROMEO V | * | 0 |
| 91 | JOE N | * | 0 |
| 92 | COY C | * | 0 |
| 93 | JOSEPH R | * | 0 |
| 94 | KYLE R | * | 0 |
| 95 | KEITH L | * | 0 |
| 96 | JEROME K | * | 0 |
| 97 | ALEX S | * | 0 |
| 98 | RANDY G | * | 0 |
| 99 | RAYMOND T | * | 0 |
| 100 | JAG | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a un jour | |||
4:00pm $400 NL Holdem
Thunder Valley
| Place | Gains |
|---|
| 1st | DAY TWO |
| 2nd | DAY TWO |
| 3rd | DAY TWO |
| 4th | DAY TWO |
| 5th | DAY TWO |
| 6th | DAY TWO |
| 7th | DAY TWO |
| 8th | DAY TWO |
| 9th | DAY TWO |
| 10th | DAY TWO |
| 11th | DAY TWO |
| 12th | DAY TWO |
| 13th | DAY TWO |
| 14th | DAY TWO |
| 15th | $700 |
| 16th | $700 |
| 17th | $700 |
| 18th | $700 |
2026 RUNGOOD PASSPORT SEASON FINALE - Event #3 - EV#3 $400 1A - POKERNEWS CUP $250,000 GUARANTEED
jeudi, Juillet 16ième 2026
4:00pm
Inscription tardive: 8:45pm
$400
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



