12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | ANDREI K | 77[4] | $52,000 |
| 2 | MARTIN P | * | $35,818 |
| 3 | RICKIE B | * | $33,913 |
| 4 | ZACHARY B | * | $32,000 |
| 5 | JEFFREY F | * | $28,177 |
| 6 | NOAH K | * | $25,188 |
| 7 | CHRISTOPHER M | * | $21,871 |
| 8 | IAN S | * | $8,943 |
| 9 | CODY W | * | $6,407 |
| 10 | TOMAS T | * | $5,257 |
| 11 | MARIUS-ALEXANDRU G | * | $5,257 |
| 12 | CARLOS BERMUDEZ | * | $4,420 |
| 13 | EDUARD B | * | $4,420 |
| 14 | RONALD S | * | $3,863 |
| 15 | JARRETT H | * | $3,863 |
| 16 | BOBBY S | * | $3,458 |
| 17 | JAY J | * | $3,458 |
| 18 | ANDREW R | * | $3,091 |
| 19 | CHRISTOPHER E | * | $3,091 |
| 20 | DAVID A | * | $3,091 |
| 21 | SCOTT H | * | $2,883 |
| 22 | YOEL S | * | $2,883 |
| 23 | ERIC R | * | $2,883 |
| 24 | QUANLIANG G | * | $2,748 |
| 25 | BRENT S | * | $2,748 |
| 26 | KORAY K | * | $2,748 |
| 27 | DARRYL M | * | $2,748 |
| 28 | MIKI V | * | $2,625 |
| 29 | DENNIS K | * | $2,625 |
| 30 | OLIVER STEWART WENTWORTH B | * | $2,625 |
| 31 | RAMIRO P | * | $2,625 |
| 32 | GEORGIOS V | * | $2,514 |
| 33 | MARK B | * | $2,514 |
| 34 | JONATHAN F | * | $2,514 |
| 35 | DONTAYE S | * | $2,514 |
| 36 | GREGORY F | * | $2,413 |
| 37 | KELLY D | * | $2,413 |
| 38 | DAN S | * | $2,413 |
| 39 | GASTON C | * | $2,413 |
| 40 | STEPHEN F | * | $2,323 |
| 41 | ALEX W | * | $2,323 |
| 42 | TONY H | * | $2,323 |
| 43 | BRIAN J | * | $2,323 |
| 44 | BRYAN R | * | $2,323 |
| 45 | DAN LEON ABRAHAM D | * | 0 |
| 46 | MICHAL S | * | 0 |
| 47 | ANKIT M | * | 0 |
| 48 | NAN Z | * | 0 |
| 49 | OLIVER B | * | 0 |
| 50 | ANDRANIK M | * | 0 |
| 51 | JUSTIN G | * | 0 |
| 52 | STAVROS P | * | 0 |
| 53 | ADRIAN C | * | 0 |
| 54 | ILLIA H | * | 0 |
| 55 | JOHN G | * | 0 |
| 56 | JOE E | * | 0 |
| 57 | LAURENT C | * | 0 |
| 58 | SCOTT D | * | 0 |
| 59 | BRANDY S | * | 0 |
| 60 | CHRISTOPHE P | * | 0 |
| 61 | KLYDE F | * | 0 |
| 62 | ALEKSANDR C | * | 0 |
| 63 | JOSEP P | * | 0 |
| 64 | STEPHEN H | * | 0 |
| 65 | DANIEL B | * | 0 |
| 66 | CHAKIB B | * | 0 |
| 67 | RYAN H | * | 0 |
| 68 | ARMAN B | * | 0 |
| 69 | GERONIMO T | * | 0 |
| 70 | ANTON S | * | 0 |
| 71 | JASON E | * | 0 |
| 72 | TAKUMA W | * | 0 |
| 73 | PETROS K | * | 0 |
| 74 | PHILIP C | * | 0 |
| 75 | KAIA M | * | 0 |
| 76 | KENNETH M | * | 0 |
| 77 | MATTHEW L | * | 0 |
| 78 | ALEXANDER A | * | 0 |
| 79 | DOQUE AUGUSTE F | * | 0 |
| 80 | CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 81 | TOU Y | * | 0 |
| 82 | VICTOR P | * | 0 |
| 83 | GARY T | * | 0 |
| 84 | RAY M | * | 0 |
| 85 | LING D | * | 0 |
| 86 | MYKHAILO L | * | 0 |
| 87 | MOTOAKI K | * | 0 |
| 88 | ERIC S | * | 0 |
| 89 | PETER B | * | 0 |
| 90 | KEVIN F | * | 0 |
| 91 | VICTOR JACQUES PHILI D | * | 0 |
| 92 | ANTONIO S | * | 0 |
| 93 | MARK K | * | 0 |
| 94 | NICHOLAS G | * | 0 |
| 95 | FAVIOANDRS G | * | 0 |
| 96 | DANILO S | * | 0 |
| 97 | MILAD S | * | 0 |
| 98 | HOSSEIN E | * | 0 |
| 99 | RONALD S | * | 0 |
| 100 | VIET V | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 19 jours | |||
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $52,000 |
| 2nd | $35,818 |
| 3rd | $33,913 |
| 4th | $32,000 |
| 5th | $28,177 |
| 6th | $25,188 |
| 7th | $21,871 |
| 8th | $8,943 |
| 9th | $6,407 |
| 10th | $5,257 |
| 11th | $5,257 |
| 12th | $4,420 |
| 13th | $4,420 |
| 14th | $3,863 |
| 15th | $3,863 |
| 16th | $3,458 |
| 17th | $3,458 |
| 18th | $3,091 |
| 19th | $3,091 |
| 20th | $3,091 |
| 21st | $2,883 |
| 22nd | $2,883 |
| 23rd | $2,883 |
| 24th | $2,748 |
| 25th | $2,748 |
| 26th | $2,748 |
| 27th | $2,748 |
| 28th | $2,625 |
| 29th | $2,625 |
| 30th | $2,625 |
| 31st | $2,625 |
| 32nd | $2,514 |
| 33rd | $2,514 |
| 34th | $2,514 |
| 35th | $2,514 |
| 36th | $2,413 |
| 37th | $2,413 |
| 38th | $2,413 |
| 39th | $2,413 |
| 40th | $2,323 |
| 41st | $2,323 |
| 42nd | $2,323 |
| 43rd | $2,323 |
| 44th | $2,323 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #58 - $1,100 NLH $250K GTD
dimanche, Juin 28ième 2026
12:00pm
Inscription tardive: 4:30pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



