12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Nom | Longueur | Petite blind | Grosse blind | Ante |
|---|
| Level 1 | 30 | 100 | 200 | 200 |
| Level 2 | 30 | 200 | 300 | 300 |
| Level 3 | 30 | 200 | 400 | 400 |
| Level 4 | 30 | 300 | 500 | 500 |
| Break | 15 | |||
| Level 5 | 30 | 300 | 600 | 600 |
| Level 6 | 30 | 400 | 800 | 800 |
| Level 7 | 30 | 500 | 1000 | 1000 |
| Level 8 | 30 | 600 | 1200 | 1200 |
| Break | 15 | |||
| Level 9 | 30 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Level 10 | 30 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Level 11 | 30 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Level 12 | 30 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Break | 15 | |||
| Level 13 | 30 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Level 14 | 30 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Level 15 | 30 | 4000 | 8000 | 8000 |
| Level 16 | 30 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Break | 15 | |||
| Level 17 | 30 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Level 18 | 30 | 10000 | 15000 | 15000 |
| Level 19 | 30 | 10000 | 20000 | 20000 |
| Level 20 | 30 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Break | 15 | |||
| Level 21 | 30 | 20000 | 40000 | 40000 |
| Level 22 | 30 | 25000 | 50000 | 50000 |
| Level 23 | 30 | 30000 | 60000 | 60000 |
| Level 24 | 30 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Break | 15 | |||
| Level 25 | 30 | 50000 | 100000 | 100000 |
| Level 26 | 30 | 75000 | 125000 | 125000 |
| Level 27 | 30 | 75000 | 150000 | 150000 |
| Level 28 | 30 | 100000 | 200000 | 200000 |
| Break | 15 | |||
| Level 29 | 30 | 125000 | 250000 | 250000 |
| Level 30 | 30 | 150000 | 300000 | 300000 |
| Level 31 | 30 | 200000 | 400000 | 400000 |
| Level 32 | 30 | 250000 | 500000 | 500000 |
| Break | 15 | |||
| Level 33 | 30 | 300000 | 600000 | 600000 |
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| # | Joueur | Siège | Jetons |
|---|
| 1 | QUOC L | 75[4] | $58,460 |
| 2 | RANDALL C | * | $39,475 |
| 3 | MATIAS R | * | $29,896 |
| 4 | YANN P | * | $23,761 |
| 5 | YURII Z | * | $18,483 |
| 6 | TROY L | * | $14,070 |
| 7 | DAVID N | * | $10,435 |
| 8 | MATTHEW L | * | $7,752 |
| 9 | DAVID B | * | $5,805 |
| 10 | PAUL T | * | $4,865 |
| 11 | THOMSON K | * | $4,865 |
| 12 | JOSHUA H | * | $4,110 |
| 13 | KEITH P | * | $4,110 |
| 14 | ADAM B | * | $3,611 |
| 15 | DAVID A | * | $3,611 |
| 16 | ALFREDO A | * | $3,246 |
| 17 | MICHAL S | * | $3,246 |
| 18 | TIMOTHY CHARLES K | * | $2,914 |
| 19 | OZREN C | * | $2,914 |
| 20 | MATTHEW V | * | $2,914 |
| 21 | KEVIN M | * | $2,721 |
| 22 | HASSAN E | * | $2,721 |
| 23 | TIMOTHY W | * | $2,721 |
| 24 | GABRIEL B | * | $2,598 |
| 25 | CHARLES C | * | $2,598 |
| 26 | CHARLES W | * | $2,598 |
| 27 | MEAGHAN W | * | $2,598 |
| 28 | FABIAN G | * | $2,490 |
| 29 | MATTHEW M | * | $2,490 |
| 30 | ANTHONY P | * | $2,490 |
| 31 | KEITH B | * | $2,490 |
| 32 | RONALD P | * | $2,398 |
| 33 | DIRK LEO B | * | $2,398 |
| 34 | MATTHEW Y | * | $2,398 |
| 35 | TSOLMON J | * | $2,398 |
| 36 | MARCELO W | * | 0 |
| 37 | DONALD H | * | 0 |
| 38 | SHIMON B | * | 0 |
| 39 | CLEMENT M | * | 0 |
| 40 | DIEGO A | * | 0 |
| 41 | SUGURU S | * | 0 |
| 42 | RUDOLF F | * | 0 |
| 43 | HIROKI H | * | 0 |
| 44 | CHRISTIAN E | * | 0 |
| 45 | DHANANJAY ANANDARAO B | * | 0 |
| 46 | GOVERT JAN M | * | 0 |
| 47 | COLIN M | * | 0 |
| 48 | VLADISLAV D | * | 0 |
| 49 | ANDREAS STANISLAUS PETER S | * | 0 |
| 50 | ERIK K | * | 0 |
| 51 | WILLIAM W | * | 0 |
| 52 | KEVIN B | * | 0 |
| 53 | COLTON B | * | 0 |
| 54 | JESSE C | * | 0 |
| 55 | ARMAND A | * | 0 |
| 56 | BJOERN GERGO K | * | 0 |
| 57 | HARUTYUN G | * | 0 |
| 58 | UVIR N | * | 0 |
| 59 | RAYANE B | * | 0 |
| 60 | SHOTARO K | * | 0 |
| 61 | JOSEPH T | * | 0 |
| 62 | DANIEL S | * | 0 |
| 63 | JOSHUA L | * | 0 |
| 64 | ROBERT H | * | 0 |
| 65 | NEIL C | * | 0 |
| 66 | VICTOR D | * | 0 |
| 67 | SEAN C | * | 0 |
| 68 | MICHAEL C | * | 0 |
| 69 | NICOLAS RYAN JEROME V | * | 0 |
| 70 | ALEXANDRE CHRISTOPHER C | * | 0 |
| 71 | PRESHAYLEN P | * | 0 |
| 72 | SAGI L | * | 0 |
| 73 | RAMIRO P | * | 0 |
| 74 | MICHAEL B | * | 0 |
| 75 | KEITH E | * | 0 |
| 76 | MARTIN F | * | 0 |
| 77 | ADAM A | * | 0 |
| 78 | GUSTAVO M | * | 0 |
| 79 | JASON E | * | 0 |
| 80 | THOMAS SHEARER S | * | 0 |
| 81 | ROBERT S | * | 0 |
| 82 | ARI S | * | 0 |
| 83 | QUANG MINH B | * | 0 |
| 84 | MACHIEL ADRIAAN S | * | 0 |
| 85 | CIARAN M | * | 0 |
| 86 | MORDECHAI G | * | 0 |
| 87 | DAVID L | * | 0 |
| 88 | MIGUEL H | * | 0 |
| 89 | ALAN YAMIL F | * | 0 |
| 90 | DAN W | * | 0 |
| 91 | YOHAN YOUCEF R | * | 0 |
| 92 | IN HO S | * | 0 |
| 93 | DONALD L | * | 0 |
| 94 | JOHNATHAN T | * | 0 |
| 95 | KURT J | * | 0 |
| 96 | AMIRMOHSEN H | * | 0 |
| 97 | BENOIT G | * | 0 |
| 98 | DON S | * | 0 |
| 99 | MARLON D | * | 0 |
| 100 | FRANK A | * | 0 |
| Plus | |||
| Dernière mise à jour : il y a 16 jours | |||
12:00pm $1,100 NL Holdem
Wynn
| Place | Gains |
|---|
| 1st | $58,460 |
| 2nd | $39,475 |
| 3rd | $29,896 |
| 4th | $23,761 |
| 5th | $18,483 |
| 6th | $14,070 |
| 7th | $10,435 |
| 8th | $7,752 |
| 9th | $5,805 |
| 10th | $4,865 |
| 11th | $4,865 |
| 12th | $4,110 |
| 13th | $4,110 |
| 14th | $3,611 |
| 15th | $3,611 |
| 16th | $3,246 |
| 17th | $3,246 |
| 18th | $2,914 |
| 19th | $2,914 |
| 20th | $2,914 |
| 21st | $2,721 |
| 22nd | $2,721 |
| 23rd | $2,721 |
| 24th | $2,598 |
| 25th | $2,598 |
| 26th | $2,598 |
| 27th | $2,598 |
| 28th | $2,490 |
| 29th | $2,490 |
| 30th | $2,490 |
| 31st | $2,490 |
| 32nd | $2,398 |
| 33rd | $2,398 |
| 34th | $2,398 |
| 35th | $2,398 |
2026 Wynn Summer Classic - Event #64 - $1,100 NLH $250K GTD
mercredi, Juillet 1ier 2026
12:00pm
Inscription tardive: 4:30pm
$1,100
No Limit
Holdem
Signaler une information manquante ou incorrecte
Connectez-vous pour voir les informations du tournoi
Informations sur le tournoi en temps réel
Action en temps réel propulsée par TableCaptain™



